— Côte à côte —
Comparer les mineurs.
Comparez jusqu'à 4 mineurs côte à côte : hashrate, efficacité, profit quotidien selon votre tarif d'électricité et délai de rentabilité. Voyez quel matériel rapporte le plus avant d'acheter.
3/4
Populaires
+Jasminer X44-P
+Bitmain Antminer S23 Hyd 3U
+Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro
+Bitmain Antminer S21e XP Hydro
+Bitmain Antminer S21e XP Hyd 3U
+Bitdeer SealMiner A4 Pro Hydro
Coût électrique
USD/kWh
| Spécification | Bitdeer SealMiner DL1 ... | Proto Rig | Bitmain Antminer Z15 Pro |
|---|---|---|---|
| Matériel | |||
| Algorithme | Scrypt | Sha256 | Equihash |
| Hashrate | 52.5 Gh/s | 819 Th/s | 840 Kh/s |
| Puissance | 7823.0 W | 12000.0 W | 2650.0 W |
| Efficacité | — | 14.65 j/Th | 3.15 j/Kh |
| Type | ASIC | ASIC | ASIC |
| Sorti | Jun 2026 | Sep 2025 | May 2023 |
|
Gains
|
|||
| Revenu /jour |
$31.07
Marché du hashrate
|
$36.62
Marché du hashrate
|
$33.69
Marché du hashrate
|
| Coût /jour | $18.78 | $28.80 | $6.36 |
| Profit /jour | $6.95 | $-0.20 | $23.38 |
| Retour sur investissement | |||
| Point d'équilibre | — | — | — |
| Voir | Voir | Voir | Voir |
Advertisement