— Côte à côte —
Comparer les mineurs.
Comparez jusqu'à 4 mineurs côte à côte : hashrate, efficacité, profit quotidien selon votre tarif d'électricité et délai de rentabilité. Voyez quel matériel rapporte le plus avant d'acheter.
3/4
Populaires
+Bitmain Antminer S23 Hyd 3U
+Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro
+Bitmain Antminer S21e XP Hyd 3U
+Bitmain Antminer S21e XP Hydro
+Bitdeer SealMiner A4 Pro Hydro
+Bitdeer SealMiner DL1 Hydro
Coût électrique
USD/kWh
| Spécification | Jasminer X44-P | Proto Rig | Bitmain Antminer Z15 Pro |
|---|---|---|---|
| Matériel | |||
| Algorithme | Etchash | Sha256 | Equihash |
| Hashrate | 23.4 Gh/s | 819 Th/s | 840 Kh/s |
| Puissance | 2550.0 W | 12000.0 W | 2650.0 W |
| Efficacité | 108.97 j/Gh | 14.65 j/Th | 3.15 j/Kh |
| Type | ASIC | ASIC | ASIC |
| Sorti | Jun 2025 | Sep 2025 | May 2023 |
|
Gains
|
|||
| Revenu /jour |
$59.56
Marché du hashrate
|
$38.07
Marché du hashrate
|
$33.69
Marché du hashrate
|
| Coût /jour | $6.12 | $28.80 | $6.36 |
| Profit /jour | $5.48 | $-1.53 | $22.95 |
| Retour sur investissement | |||
| Point d'équilibre | — | — | — |
| Voir | Voir | Voir | Voir |
Advertisement