— Côte à côte —
Comparer les mineurs.
Comparez jusqu'à 4 mineurs côte à côte : hashrate, efficacité, profit quotidien selon votre tarif d'électricité et délai de rentabilité. Voyez quel matériel rapporte le plus avant d'acheter.
4/4
Coût électrique
USD/kWh
| Spécification | Jasminer X44-P | Proto Rig | MicroBT WhatsMiner M79 | Bitmain Antminer KS7 (... |
|---|---|---|---|---|
| Matériel | ||||
| Algorithme | Etchash | Sha256 | Sha256 | KHeavyHash |
| Hashrate | 23.4 Gh/s | 819 Th/s | 920.0 Th/s | 40 Th/s |
| Puissance | 2550.0 W | 12000.0 W | 14500.0 W | 3080.0 W |
| Efficacité | 108.97 j/Gh | 14.65 j/Th | 15.76 j/Th | 77.00 j/Th |
| Type | ASIC | ASIC | ASIC | ASIC |
| Sorti | Jun 2025 | Sep 2025 | Jan 2026 | May 2025 |
|
Gains
|
||||
| Revenu /jour |
$45.53
Marché du hashrate
|
$39.82
Marché du hashrate
|
$44.73
Marché du hashrate
|
$35.50
Minage crypto
|
| Coût /jour | $6.12 | $28.80 | $34.80 | $7.39 |
| Profit /jour | $9.22 | $2.88 | $0.78 | $28.11 |
| Retour sur investissement | ||||
| Point d'équilibre | — | — | — | — |
| Voir | Voir | Voir | Voir | Voir |
Advertisement