— Côte à côte —
Comparer les mineurs.
Comparez jusqu'à 4 mineurs côte à côte : hashrate, efficacité, profit quotidien selon votre tarif d'électricité et délai de rentabilité. Voyez quel matériel rapporte le plus avant d'acheter.
3/4
Populaires
+Bitmain Antminer Z15 Pro
+Jasminer X44-P
+Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro
+Bitmain Antminer S23e Hyd 2U (865Th)
+Bitmain Antminer S21e XP Hyd 3U
+Proto Rig
Coût électrique
USD/kWh
| Spécification | MicroBT WhatsMiner M79 | Bitmain Antminer KS7 (... | Bitmain Antminer S23 H... |
|---|---|---|---|
| Matériel | |||
| Algorithme | Sha256 | KHeavyHash | Sha256 |
| Hashrate | 920.0 Th/s | 40 Th/s | 1.16 Ph/s |
| Puissance | 14500.0 W | 3080.0 W | 11020.0 W |
| Efficacité | 15.76 j/Th | 77.00 j/Th | 9500.00 j/Ph |
| Type | ASIC | ASIC | ASIC |
| Sorti | Jan 2026 | May 2025 | Jan 2026 |
|
Gains
|
|||
| Revenu /jour |
$44.83
Marché du hashrate
|
$34.92
Minage crypto
|
$56.52
Marché du hashrate
|
| Coût /jour | $34.80 | $7.39 | $26.45 |
| Profit /jour | $1.71 | $27.53 | $19.59 |
| Retour sur investissement | |||
| Point d'équilibre | — | — | — |
| Voir | Voir | Voir | Voir |
Advertisement