— Côte à côte —
Comparer les mineurs.
Comparez jusqu'à 4 mineurs côte à côte : hashrate, efficacité, profit quotidien selon votre tarif d'électricité et délai de rentabilité. Voyez quel matériel rapporte le plus avant d'acheter.
4/4
Coût électrique
USD/kWh
| Spécification | Proto Rig | Bitmain Antminer KS7 (... | MicroBT WhatsMiner M79 | Jasminer X44-P |
|---|---|---|---|---|
| Matériel | ||||
| Algorithme | Sha256 | KHeavyHash | Sha256 | Etchash |
| Hashrate | 819 Th/s | 40 Th/s | 920.0 Th/s | 23.4 Gh/s |
| Puissance | 12000.0 W | 3080.0 W | 14500.0 W | 2550.0 W |
| Efficacité | 14.65 j/Th | 77.00 j/Th | 15.76 j/Th | 108.97 j/Gh |
| Type | ASIC | ASIC | ASIC | ASIC |
| Sorti | Sep 2025 | May 2025 | Jan 2026 | Jun 2025 |
|
Gains
|
||||
| Revenu /jour |
$39.82
Marché du hashrate
|
$34.61
Minage crypto
|
$44.73
Marché du hashrate
|
$45.78
Marché du hashrate
|
| Coût /jour | $28.80 | $7.39 | $34.80 | $6.12 |
| Profit /jour | $2.97 | $27.22 | $0.89 | $9.17 |
| Retour sur investissement | ||||
| Point d'équilibre | — | — | — | — |
| Voir | Voir | Voir | Voir | Voir |
Advertisement