— Côte à côte —
Comparer les mineurs.
Comparez jusqu'à 4 mineurs côte à côte : hashrate, efficacité, profit quotidien selon votre tarif d'électricité et délai de rentabilité. Voyez quel matériel rapporte le plus avant d'acheter.
4/4
Coût électrique
USD/kWh
| Spécification | Proto Rig | Bitmain Antminer S23 H... | Bitmain Antminer Z15 Pro | Bitmain Antminer Z15K |
|---|---|---|---|---|
| Matériel | ||||
| Algorithme | Sha256 | Sha256 | Equihash | Equihash |
| Hashrate | 819 Th/s | 1.16 Ph/s | 840 Kh/s | 525.0 Kh/s |
| Puissance | 12000.0 W | 11020.0 W | 2650.0 W | 2483.0 W |
| Efficacité | 14.65 j/Th | 9500.00 j/Ph | 3.15 j/Kh | 4.73 j/Kh |
| Type | ASIC | ASIC | ASIC | ASIC |
| Sorti | Sep 2025 | Jan 2026 | May 2023 | Aug 2026 |
|
Gains
|
||||
| Revenu /jour |
$38.49
Marché du hashrate
|
$54.51
Marché du hashrate
|
$54.38
Marché du hashrate
|
$33.99
Marché du hashrate
|
| Coût /jour | $28.80 | $26.45 | $6.36 | $5.96 |
| Profit /jour | $0.88 | $15.59 | $38.25 | $21.92 |
| Retour sur investissement | ||||
| Point d'équilibre | — | — | — | — |
| Voir | Voir | Voir | Voir | Voir |
Advertisement