— Côte à côte —
Comparer les mineurs.
Comparez jusqu'à 4 mineurs côte à côte : hashrate, efficacité, profit quotidien selon votre tarif d'électricité et délai de rentabilité. Voyez quel matériel rapporte le plus avant d'acheter.
4/4
Coût électrique
USD/kWh
| Spécification | Proto Rig | Bitmain Antminer Z15 Pro | Bitmain Antminer Z15K | MicroBT WhatsMiner M79 |
|---|---|---|---|---|
| Matériel | ||||
| Algorithme | Sha256 | Equihash | Equihash | Sha256 |
| Hashrate | 819 Th/s | 840 Kh/s | 525.0 Kh/s | 920.0 Th/s |
| Puissance | 12000.0 W | 2650.0 W | 2483.0 W | 14500.0 W |
| Efficacité | 14.65 j/Th | 3.15 j/Kh | 4.73 j/Kh | 15.76 j/Th |
| Type | ASIC | ASIC | ASIC | ASIC |
| Sorti | Sep 2025 | May 2023 | Aug 2026 | Jan 2026 |
|
Gains
|
||||
| Revenu /jour |
$38.49
Marché du hashrate
|
$54.38
Marché du hashrate
|
$33.99
Marché du hashrate
|
$43.23
Marché du hashrate
|
| Coût /jour | $28.80 | $6.36 | $5.96 | $34.80 |
| Profit /jour | $0.95 | $38.36 | $21.99 | $-1.38 |
| Retour sur investissement | ||||
| Point d'équilibre | — | — | — | — |
| Voir | Voir | Voir | Voir | Voir |
Advertisement