— Côte à côte —
Comparer les mineurs.
Comparez jusqu'à 4 mineurs côte à côte : hashrate, efficacité, profit quotidien selon votre tarif d'électricité et délai de rentabilité. Voyez quel matériel rapporte le plus avant d'acheter.
3/4
Populaires
+Bitmain Antminer S23 Hyd 3U
+Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro
+Bitmain Antminer S21e XP Hydro
+Bitmain Antminer S21e XP Hyd 3U
+Bitdeer SealMiner A4 Pro Hydro
+Bitdeer SealMiner DL1 Hydro
Coût électrique
USD/kWh
| Spécification | Proto Rig | Bitmain Antminer Z15 Pro | Jasminer X44-P |
|---|---|---|---|
| Matériel | |||
| Algorithme | Sha256 | Equihash | Etchash |
| Hashrate | 819 Th/s | 840 Kh/s | 23.4 Gh/s |
| Puissance | 12000.0 W | 2650.0 W | 2550.0 W |
| Efficacité | 14.65 j/Th | 3.15 j/Kh | 108.97 j/Gh |
| Type | ASIC | ASIC | ASIC |
| Sorti | Sep 2025 | May 2023 | Jun 2025 |
|
Gains
|
|||
| Revenu /jour |
$37.70
Marché du hashrate
|
$33.69
Marché du hashrate
|
$61.47
Marché du hashrate
|
| Coût /jour | $28.80 | $6.36 | $6.12 |
| Profit /jour | $-0.45 | $23.01 | $5.48 |
| Retour sur investissement | |||
| Point d'équilibre | — | — | — |
| Voir | Voir | Voir | Voir |
Advertisement