— Côte à côte —
Comparer les mineurs.
Comparez jusqu'à 4 mineurs côte à côte : hashrate, efficacité, profit quotidien selon votre tarif d'électricité et délai de rentabilité. Voyez quel matériel rapporte le plus avant d'acheter.
3/4
Populaires
+Jasminer X44-P
+Bitmain Antminer S23 Hyd 3U
+Bitdeer SealMiner A4 Ultra Hydro
+Bitmain Antminer S21e XP Hyd 3U
+Bitmain Antminer Z15 Pro
+Bitdeer SealMiner A4 Pro Hydro
Coût électrique
USD/kWh
| Spécification | Proto Rig | Bitdeer SealMiner DL1 ... | Bitmain Antminer S21e ... |
|---|---|---|---|
| Matériel | |||
| Algorithme | Sha256 | Scrypt | Sha256 |
| Hashrate | 819 Th/s | 52.5 Gh/s | 860 Th/s |
| Puissance | 12000.0 W | 7823.0 W | 11180.0 W |
| Efficacité | 14.65 j/Th | — | 13.00 j/Th |
| Type | ASIC | ASIC | ASIC |
| Sorti | Sep 2025 | Jun 2026 | — |
|
Gains
|
|||
| Revenu /jour |
$36.62
Marché du hashrate
|
$31.07
Marché du hashrate
|
$38.45
Marché du hashrate
|
| Coût /jour | $28.80 | $18.78 | $26.83 |
| Profit /jour | $-0.55 | $7.11 | $2.84 |
| Retour sur investissement | |||
| Point d'équilibre | — | — | — |
| Voir | Voir | Voir | Voir |
Advertisement