— Côte à côte —
Comparer les mineurs.
Comparez jusqu'à 4 mineurs côte à côte : hashrate, efficacité, profit quotidien selon votre tarif d'électricité et délai de rentabilité. Voyez quel matériel rapporte le plus avant d'acheter.
4/4
Coût électrique
USD/kWh
| Spécification | Proto Rig | Jasminer X44-P | Bitmain Antminer Z15 Pro | Bitdeer SealMiner A3 P... |
|---|---|---|---|---|
| Matériel | ||||
| Algorithme | Sha256 | Etchash | Equihash | Sha256 |
| Hashrate | 819 Th/s | 23.4 Gh/s | 840 Kh/s | 660 Th/s |
| Puissance | 12000.0 W | 2550.0 W | 2650.0 W | 8250.0 W |
| Efficacité | 14.65 j/Th | 108.97 j/Gh | 3.15 j/Kh | 12.50 j/Th |
| Type | ASIC | ASIC | ASIC | ASIC |
| Sorti | Sep 2025 | Jun 2025 | May 2023 | Sep 2025 |
|
Gains
|
||||
| Revenu /jour |
$37.05
Marché du hashrate
|
$45.21
Marché du hashrate
|
$34.03
Marché du hashrate
|
$29.85
Marché du hashrate
|
| Coût /jour | $28.80 | $6.12 | $6.36 | $19.80 |
| Profit /jour | $-2.51 | $2.14 | $19.39 | $1.39 |
| Retour sur investissement | ||||
| Point d'équilibre | — | — | — | — |
| Voir | Voir | Voir | Voir | Voir |
Advertisement