Bitcoin mining hardware: 13 years from 2.5 W to 7 J/TH
When ASICMiner shipped the first Block Erupter USB in mid-2013, it pumped out 336 MH/s for 2.5 watts — about 7,440,000 J/TH. Today's Bitmain Antminer S21e XP Hyd 3U lands the same work for roughly 7 J/TH. Across 13 years, SHA-256 mining hardware got ~1,063,000× more efficient. This is the timeline of every device that mattered.
Efficiency (J/TH, log scale)
Lower is better. Each point is a device's spec at launch.
Per-device hashrate (TH/s, log scale)
Higher is better. Same axis as efficiency for direct comparison.
Unknown era
1 device shipped between Nov 2011 and Nov 2011.
| Released | Device | Hashrate | Power | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2011 | ZTEX ZTEX 1.15y (Quad-Spartan-6) | 0.0009 TH/s | 27 W | 31,214 J/TH |
USB & first-gen ASIC (2013)
11 devices shipped between Jan 2013 and Dec 2013.
| Released | Device | Hashrate | Power | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2013 | ZTEX ZTEX 2.16 | 0.0016 TH/s | 35 W | 21,875 J/TH |
| Jan 2013 | Avalon Avalon 1 (Batch 1) | 0.0660 TH/s | 620 W | 9,394 J/TH |
| Jun 2013 | ASICMiner Block Erupter USB | 0.0003 TH/s | 2 W | 5,952 J/TH |
| Aug 2013 | Butterfly Labs BFL Single SC | 0.0600 TH/s | 600 W | 10,000 J/TH |
| Aug 2013 | Butterfly Labs BFL Jalapeno | 0.0050 TH/s | 30 W | 6,000 J/TH |
| Sep 2013 | ASICMiner Block Erupter Cube | 0.0300 TH/s | 90 W | 3,000 J/TH |
| Oct 2013 | KnCMiner KnC Mercury | 0.1000 TH/s | 920 W | 9,200 J/TH |
| Oct 2013 | KnCMiner KnC Jupiter | 0.5500 TH/s | 1500 W | 2,727 J/TH |
| Oct 2013 | KnCMiner KnC Saturn | 0.2500 TH/s | 1000 W | 4,000 J/TH |
| Dec 2013 | HashFast HashFast Baby Jet | 0.4000 TH/s | 800 W | 2,000 J/TH |
| Dec 2013 | Avalon Avalon 2 | 0.3000 TH/s | 750 W | 2,500 J/TH |
Second-gen ASIC (2014)
11 devices shipped between Jan 2014 and Dec 2014.
| Released | Device | Hashrate | Power | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2014 | BPMC Bi*Fury USB Stick | 0.0050 TH/s | 6 W | 1,200 J/TH |
| Feb 2014 | BPMC Red Fury USB | 0.0026 TH/s | 4 W | 1,569 J/TH |
| Mar 2014 | KnCMiner KnC Neptune | 3.00 TH/s | 2100 W | 700 J/TH |
| Apr 2014 | HashFast HashFast Sierra | 1.20 TH/s | 1200 W | 1,000 J/TH |
| Apr 2014 | Spondoolies Spondoolies SP10 Dawson | 1.40 TH/s | 1300 W | 929 J/TH |
| Jun 2014 | Avalon Avalon 3 | 0.4000 TH/s | 800 W | 2,000 J/TH |
| Jul 2014 | Bitmain Antminer S3 | 0.4400 TH/s | 370 W | 841 J/TH |
| Sep 2014 | Spondoolies Spondoolies SP20 Jackson | 1.70 TH/s | 1100 W | 647 J/TH |
| Sep 2014 | Butterfly Labs BFL Monarch | 0.7000 TH/s | 350 W | 500 J/TH |
| Nov 2014 | Bitfury Bitfury BF-756C55 | 1.70 TH/s | 950 W | 559 J/TH |
| Dec 2014 | Bitmain Antminer S5 | 1.16 TH/s | 590 W | 511 J/TH |
S-series climb (2015-2016)
5 devices shipped between Apr 2015 and Jun 2016.
| Released | Device | Hashrate | Power | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| Apr 2015 | Spondoolies Spondoolies SP30 Yukon | 4.50 TH/s | 1620 W | 360 J/TH |
| Sep 2015 | Antminer S7 | 4.70 TH/s | 1300 W | 277 J/TH |
| Sep 2015 | Bitmain Antminer S7 | 4.70 TH/s | 1300 W | 277 J/TH |
| Oct 2015 | Spondoolies Spondoolies SP35 Yukon | 5.50 TH/s | 3000 W | 545 J/TH |
| Jun 2016 | Bitmain Antminer S7-LN | 2.70 TH/s | 697 W | 258 J/TH |
S9 dynasty + first 16nm (2017-2019)
130 devices shipped between Feb 2017 and Dec 2019.
| Released | Device | Hashrate | Power | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| Feb 2017 | Bitmain Antminer S9 (12.5Th) | 12.50 TH/s | 1225 W | 98 J/TH |
| Apr 2017 | Canaan Canaan AvalonMiner 741 | 7.30 TH/s | 1150 W | 158 J/TH |
| Apr 2017 | Antminer R4 | 8.70 TH/s | 845 W | 97 J/TH |
| Apr 2017 | Bitmain Antminer T9+ (10.5Th) | 10.50 TH/s | 1432 W | 136 J/TH |
| Apr 2017 | Bitmain Antminer T9 (11.5Th) | 11.50 TH/s | 1450 W | 126 J/TH |
| Apr 2017 | Bitmain T9 | 11.50 TH/s | 1450 W | 126 J/TH |
| Apr 2017 | Bitmain Antminer R4 | 8.70 TH/s | 845 W | 97 J/TH |
| Apr 2017 | Bitmain Antminer T9 (12.5Th) | 12.50 TH/s | 1576 W | 126 J/TH |
| Apr 2017 | Bitmain Antminer T9 | 11.50 TH/s | 1450 W | 126 J/TH |
| Jul 2017 | Bitmain Antminer S9 (11.5Th) | 11.50 TH/s | 1127 W | 98 J/TH |
| Jul 2017 | Bitmain S9 | 13.00 TH/s | 1300 W | 100 J/TH |
| Jul 2017 | Bitmain Antminer S9 | 13.00 TH/s | 1300 W | 100 J/TH |
| Jul 2017 | Bitmain Antminer S9 (13Th) | 13.00 TH/s | 1300 W | 100 J/TH |
| Jul 2017 | Bitmain Antminer S9 (14Th) | 14.00 TH/s | 1372 W | 98 J/TH |
| Jul 2017 | Bitmain Antminer S9 (13.5Th) | 13.50 TH/s | 1323 W | 98 J/TH |
| Sep 2017 | Pantech SX6 | 8.50 TH/s | 1000 W | 118 J/TH |
| Dec 2017 | Bitfury Bitfury B8 | 72.00 TH/s | 6300 W | 88 J/TH |
| Jan 2018 | Bitfily Snow Panther A1 | 49.00 TH/s | 5400 W | 110 J/TH |
| Jan 2018 | Bitmain Antminer T9+ | 10.50 TH/s | 1430 W | 136 J/TH |
| Jan 2018 | Ebang Ebit E9 | 6.30 TH/s | 1077 W | 171 J/TH |
| Jan 2018 | MicroBT MicroBT Whatsminer M3 | 12.00 TH/s | 2000 W | 167 J/TH |
| Jan 2018 | Pantech WX6 | 34.00 TH/s | 5000 W | 147 J/TH |
| Feb 2018 | Ebang Ebang Ebit E10 | 18.00 TH/s | 1650 W | 92 J/TH |
| Feb 2018 | Canaan Canaan AvalonMiner 821 | 11.50 TH/s | 1200 W | 104 J/TH |
| Mar 2018 | MicroBT MicroBT Whatsminer M3X | 12.50 TH/s | 2050 W | 164 J/TH |
| Mar 2018 | Antminer V9 | 4.00 TH/s | 1030 W | 258 J/TH |
| Mar 2018 | Bitmain Antminer V9 | 4.00 TH/s | 1030 W | 258 J/TH |
| Mar 2018 | Bitmain Antminer V9 (4Th) | 4.00 TH/s | 1027 W | 257 J/TH |
| Apr 2018 | Canaan Canaan AvalonMiner 841 | 13.60 TH/s | 1290 W | 95 J/TH |
| Apr 2018 | Halong Mining DragonMint T1 | 16.00 TH/s | 1480 W | 93 J/TH |
| May 2018 | Innosilicon T2 Terminator | 17.20 TH/s | 1570 W | 91 J/TH |
| May 2018 | Bitmain S9i | 13.00 TH/s | 1280 W | 98 J/TH |
| May 2018 | Bitmain Antminer S9i | 13.00 TH/s | 1280 W | 98 J/TH |
| May 2018 | Bitmain Antminer S9i (13Th) | 13.00 TH/s | 1290 W | 99 J/TH |
| May 2018 | Ebang Ebang Ebit E9.2 | 12.00 TH/s | 1320 W | 110 J/TH |
| May 2018 | Bitmain Antminer S9i (14Th) | 14.00 TH/s | 1320 W | 94 J/TH |
| May 2018 | Ebang Ebang Ebit E9.3 | 16.00 TH/s | 1760 W | 110 J/TH |
| Jul 2018 | Ebang Ebang Ebit E9i | 18.00 TH/s | 1650 W | 92 J/TH |
| Jul 2018 | Aladdin Aladdin T1 16T | 16.00 TH/s | 1400 W | 88 J/TH |
| Jul 2018 | Bitfury Bitfury Tardis | 80.00 TH/s | 6300 W | 79 J/TH |
| Aug 2018 | Bitmain Antminer S9 Hydro | 18.00 TH/s | 1728 W | 96 J/TH |
| Aug 2018 | Bitmain Antminer S9j (14.5Th) | 14.50 TH/s | 1350 W | 93 J/TH |
| Aug 2018 | Innosilicon Innosilicon T2T-30T | 30.00 TH/s | 2200 W | 73 J/TH |
| Aug 2018 | Bitmain Antminer S9 Hydro (18Th) | 18.00 TH/s | 1728 W | 96 J/TH |
| Aug 2018 | Antminer S9j | 14.00 TH/s | 1350 W | 96 J/TH |
| Aug 2018 | Antminer S9 Hydro | 18.00 TH/s | 1728 W | 96 J/TH |
| Aug 2018 | Bitfily Snow Panther B1 | 16.00 TH/s | 1380 W | 86 J/TH |
| Aug 2018 | Bitmain Antminer S9j | 14.00 TH/s | 1350 W | 96 J/TH |
| Aug 2018 | Innosilicon T2 Turbo | 24.00 TH/s | 1980 W | 83 J/TH |
| Aug 2018 | Canaan Canaan AvalonMiner 851 | 14.60 TH/s | 1450 W | 99 J/TH |
| Sep 2018 | MicroBT MicroBT Whatsminer M10S | 55.00 TH/s | 3500 W | 64 J/TH |
| Sep 2018 | MicroBT MicroBT Whatsminer M10 | 33.00 TH/s | 2145 W | 65 J/TH |
| Sep 2018 | Canaan Canaan AvalonMiner 921 | 20.00 TH/s | 1700 W | 85 J/TH |
| Sep 2018 | Innosilicon T2 Turbo+ 32T | 32.00 TH/s | 2200 W | 69 J/TH |
| Oct 2018 | Canaan Canaan AvalonMiner 911 | 19.50 TH/s | 1750 W | 90 J/TH |
| Oct 2018 | Innosilicon T2 Turbo 25T | 23.00 TH/s | 1880 W | 82 J/TH |
| Oct 2018 | GMO miner B2 | 24.00 TH/s | 1950 W | 81 J/TH |
| Nov 2018 | Bitmain Antminer S11 | 19.00 TH/s | 1530 W | 81 J/TH |
| Nov 2018 | Bitmain S1 | 0.1800 TH/s | 360 W | 2,000 J/TH |
| Nov 2018 | Antminer S11 | 19.00 TH/s | 1530 W | 81 J/TH |
| Nov 2018 | Bitmain Antminer S11 (20.5Th) | 20.50 TH/s | 1530 W | 75 J/TH |
| Dec 2018 | Bitmain Antminer S15 (28Th) | 17.00 TH/s | 850 W | 50 J/TH |
| Dec 2018 | Holic H22 | 22.00 TH/s | 1600 W | 73 J/TH |
| Dec 2018 | Bitmain Antminer S15 | 28.00 TH/s | 1600 W | 57 J/TH |
| Dec 2018 | Antminer T15 | 24.00 TH/s | 1540 W | 64 J/TH |
| Dec 2018 | Antminer S15 | 28.00 TH/s | 1600 W | 57 J/TH |
| Dec 2018 | Bitmain Antminer T15 (23Th) | 20.00 TH/s | 1200 W | 60 J/TH |
| Dec 2018 | Bitmain Antminer T15 | 24.00 TH/s | 1540 W | 64 J/TH |
| Dec 2018 | Holic H28 | 28.00 TH/s | 2100 W | 75 J/TH |
| Jan 2019 | Innosilicon Innosilicon T3 43T | 43.00 TH/s | 2100 W | 49 J/TH |
| Feb 2019 | Innosilicon Innosilicon T2T-26T | 26.00 TH/s | 2100 W | 81 J/TH |
| Mar 2019 | Ebang Ebang Ebit E11+ | 37.00 TH/s | 2035 W | 55 J/TH |
| Mar 2019 | Ebang Ebang Ebit E11++ | 44.00 TH/s | 1980 W | 45 J/TH |
| Mar 2019 | Innosilicon Innosilicon T3 39T | 39.00 TH/s | 2150 W | 55 J/TH |
| Mar 2019 | Ebang Ebang Ebit E11 | 30.00 TH/s | 1950 W | 65 J/TH |
| Apr 2019 | Bitmain Antminer S17+ (73Th) | 73.00 TH/s | 2920 W | 40 J/TH |
| Apr 2019 | Bitmain Antminer S17 53 TH/s | 53.00 TH/s | 2385 W | 45 J/TH |
| Apr 2019 | Bitmain Antminer S17 Pro 50 TH/s | 50.00 TH/s | 1975 W | 40 J/TH |
| Apr 2019 | Bitmain Antminer S17 | 56.00 TH/s | 2520 W | 45 J/TH |
| Apr 2019 | Bitmain Antminer S17 (53Th) | 53.00 TH/s | 2385 W | 45 J/TH |
| Apr 2019 | Bitmain Antminer S17 Pro | 53.00 TH/s | 2094 W | 40 J/TH |
| Apr 2019 | Aisen Aisen A1 24T | 24.00 TH/s | 2200 W | 92 J/TH |
| Apr 2019 | Bitmain S17 Pro 50 TH/s | 50.00 TH/s | 1975 W | 40 J/TH |
| Apr 2019 | Bitmain S17 | 56.00 TH/s | 2520 W | 45 J/TH |
| Apr 2019 | Bitmain Antminer S17 Pro (50Th) | 50.00 TH/s | 1975 W | 40 J/TH |
| Apr 2019 | Bitmain S17 53 TH/s | 53.00 TH/s | 2385 W | 45 J/TH |
| Apr 2019 | Bitmain Antminer S17 (56Th) | 56.00 TH/s | 2520 W | 45 J/TH |
| Apr 2019 | Bitmain S17 Pro | 53.00 TH/s | 2094 W | 40 J/TH |
| Apr 2019 | Bitmain Antminer S17 Pro (53Th) | 53.00 TH/s | 2094 W | 40 J/TH |
| May 2019 | Bitmain Antminer T17+ (64Th) | 64.00 TH/s | 3200 W | 50 J/TH |
| May 2019 | Bitmain Antminer T17 | 40.00 TH/s | 2200 W | 55 J/TH |
| May 2019 | Innosilicon Innosilicon T3 40T | 40.00 TH/s | 2200 W | 55 J/TH |
| May 2019 | Bitmain Antminer T17 (40Th) | 40.00 TH/s | 2200 W | 55 J/TH |
| May 2019 | Bitmain T17 | 40.00 TH/s | 2200 W | 55 J/TH |
| May 2019 | Innosilicon Innosilicon T3+ 52T | 52.00 TH/s | 2800 W | 54 J/TH |
| Jun 2019 | MicroBT MicroBT Whatsminer M21S | 56.00 TH/s | 3360 W | 60 J/TH |
| Jul 2019 | Innosilicon Innosilicon T3 50T | 50.00 TH/s | 3100 W | 62 J/TH |
| Jul 2019 | Ebang Ebang Ebit E10.3 | 24.00 TH/s | 2640 W | 110 J/TH |
| Jul 2019 | Bitmain Antminer S9 SE (16Th) | 16.00 TH/s | 1280 W | 80 J/TH |
| Jul 2019 | Antminer S9 SE | 16.00 TH/s | 1280 W | 80 J/TH |
| Jul 2019 | StrongU StrongU STU-U8 | 46.00 TH/s | 2100 W | 46 J/TH |
| Jul 2019 | Canaan Canaan AvalonMiner 1041F | 33.50 TH/s | 2110 W | 63 J/TH |
| Jul 2019 | Bitmain Antminer S9 SE | 16.00 TH/s | 1280 W | 80 J/TH |
| Jul 2019 | Canaan Canaan AvalonMiner 1041 | 31.00 TH/s | 1736 W | 56 J/TH |
| Aug 2019 | Cheetah Cheetah Miner F3 | 30.00 TH/s | 2200 W | 73 J/TH |
| Aug 2019 | MicroBT MicroBT Whatsminer M21 | 31.00 TH/s | 1860 W | 60 J/TH |
| Aug 2019 | MicroBT MicroBT Whatsminer M20S | 70.00 TH/s | 3360 W | 48 J/TH |
| Aug 2019 | Aladdin Aladdin T1 32T | 32.00 TH/s | 2800 W | 88 J/TH |
| Aug 2019 | Cheetah Miner F3 | 30.00 TH/s | 2200 W | 73 J/TH |
| Aug 2019 | Bitmain Antminer S9k (13.5Th) | 13.50 TH/s | 1310 W | 97 J/TH |
| Aug 2019 | Antminer S9k | 13.50 TH/s | 1148 W | 85 J/TH |
| Aug 2019 | Bitmain Antminer S9k | 13.50 TH/s | 1148 W | 85 J/TH |
| Sep 2019 | Innosilicon Innosilicon T3+ 57T | 57.00 TH/s | 3300 W | 58 J/TH |
| Sep 2019 | Canaan Canaan AvalonMiner 1047 | 37.00 TH/s | 2380 W | 64 J/TH |
| Sep 2019 | Ebang Ebang Ebit E12 | 44.00 TH/s | 2508 W | 57 J/TH |
| Sep 2019 | StrongU STU-U8 Pro | 60.00 TH/s | 2800 W | 47 J/TH |
| Sep 2019 | Canaan Canaan AvalonMiner 1066 | 50.00 TH/s | 3256 W | 65 J/TH |
| Oct 2019 | Bitmain Antminer S17+ | 73.00 TH/s | 2920 W | 40 J/TH |
| Oct 2019 | Bitmain Antminer T17+ | 64.00 TH/s | 3200 W | 50 J/TH |
| Nov 2019 | Bitmain BITMAIN AntMiner S17e (64Th) | 64.00 TH/s | 2880 W | 45 J/TH |
| Nov 2019 | Antminer T17e | 53.00 TH/s | 2915 W | 55 J/TH |
| Nov 2019 | Bitmain Antminer T17e (53Th) | 53.00 TH/s | 2915 W | 55 J/TH |
| Nov 2019 | Bitmain Antminer S17e | 64.00 TH/s | 2880 W | 45 J/TH |
| Nov 2019 | Antminer S17e | 64.00 TH/s | 2880 W | 45 J/TH |
| Nov 2019 | Bitmain Antminer T17e | 53.00 TH/s | 2915 W | 55 J/TH |
| Dec 2019 | Canaan Canaan AvalonMiner 1146 | 56.00 TH/s | 3192 W | 57 J/TH |
| Dec 2019 | Canaan Canaan AvalonMiner 1166 | 68.00 TH/s | 3196 W | 47 J/TH |
| Dec 2019 | Innosilicon Innosilicon T3+Pro 67T | 67.00 TH/s | 3300 W | 49 J/TH |
| Dec 2019 | Canaan Canaan AvalonMiner 1166 Pro S 72T | 72.00 TH/s | 3420 W | 48 J/TH |
| Dec 2019 | Canaan Canaan AvalonMiner 1166 Pro | 81.00 TH/s | 3400 W | 42 J/TH |
S19 / S21 hyper-efficient (2020-now)
180 devices shipped between Jan 2020 and Jan 2026.
| Released | Device | Hashrate | Power | Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2020 | MicroBT MicroBT Whatsminer M30S | 88.00 TH/s | 3344 W | 38 J/TH |
| Jan 2020 | Cheetah Miner F5I | 60.00 TH/s | 3480 W | 58 J/TH |
| Jan 2020 | Cheetah Cheetah Miner F5I | 60.00 TH/s | 3480 W | 58 J/TH |
| Feb 2020 | Hummer Miner H9 Pro | 84.00 TH/s | 3360 W | 40 J/TH |
| Feb 2020 | Cheetah Cheetah Miner F5 | 55.00 TH/s | 3135 W | 57 J/TH |
| Feb 2020 | Cheetah Miner F5M | 52.00 TH/s | 3120 W | 60 J/TH |
| Feb 2020 | Canaan Canaan AvalonMiner 1066Pro | 55.00 TH/s | 3300 W | 60 J/TH |
| Feb 2020 | Hummer Hummer Miner H9 Pro | 84.00 TH/s | 3360 W | 40 J/TH |
| Feb 2020 | Cheetah Cheetah Miner F5M | 52.00 TH/s | 3120 W | 60 J/TH |
| Feb 2020 | Cheetah Miner F5 | 55.00 TH/s | 3135 W | 57 J/TH |
| Mar 2020 | MicroBT MicroBT Whatsminer M31S | 78.00 TH/s | 3276 W | 42 J/TH |
| Mar 2020 | MicroBT MicroBT Whatsminer M31S+ | 82.00 TH/s | 3444 W | 42 J/TH |
| Apr 2020 | Cheetah Cheetah Miner F5+ | 66.00 TH/s | 2838 W | 43 J/TH |
| May 2020 | Bitmain Antminer S19 Pro (110Th) | 110.00 TH/s | 3250 W | 30 J/TH |
| May 2020 | Antminer S19 XP | 140.00 TH/s | 3010 W | 22 J/TH |
| May 2020 | Bitmain Antminer S19 Pro | 110.00 TH/s | 3250 W | 30 J/TH |
| May 2020 | Antminer S19 | 95.00 TH/s | 3250 W | 34 J/TH |
| May 2020 | Antminer S19 Pro | 110.00 TH/s | 3250 W | 30 J/TH |
| May 2020 | Bitmain Antminer S19 (95Th) | 95.00 TH/s | 3250 W | 34 J/TH |
| May 2020 | Bitmain Antminer S19 | 95.00 TH/s | 3250 W | 34 J/TH |
| May 2020 | Bitmain Antminer S19 Pro Hyd (177Th) | 177.00 TH/s | 5221 W | 30 J/TH |
| Jun 2020 | Bitmain Antminer T19 (84Th) | 84.00 TH/s | 3150 W | 38 J/TH |
| Jun 2020 | Bitmain Antminer T19 | 84.00 TH/s | 3150 W | 38 J/TH |
| Jun 2020 | Bitmain T19 | 84.00 TH/s | 3150 W | 38 J/TH |
| Jun 2020 | Canaan Canaan AvalonMiner 1146 Pro | 63.00 TH/s | 3276 W | 52 J/TH |
| Jun 2020 | Bitmain Antminer T19 (88Th) | 88.00 TH/s | 3344 W | 38 J/TH |
| Jul 2020 | MicroBT Whatsminer M32 | 62.00 TH/s | 3348 W | 54 J/TH |
| Jul 2020 | MicroBT MicroBT Whatsminer M32S | 62.00 TH/s | 3348 W | 54 J/TH |
| Sep 2020 | StrongU StrongU Hornbill H8 Pro | 84.00 TH/s | 3360 W | 40 J/TH |
| Sep 2020 | Canaan Canaan AvalonMiner 1246 | 90.00 TH/s | 3420 W | 38 J/TH |
| Sep 2020 | StrongU StrongU Hornbill H8 | 74.00 TH/s | 3330 W | 45 J/TH |
| Oct 2020 | MicroBT MicroBT Whatsminer M30S+ | 100.00 TH/s | 3400 W | 34 J/TH |
| Oct 2020 | MicroBT MicroBT Whatsminer M30S++ | 112.00 TH/s | 3472 W | 31 J/TH |
| Nov 2020 | Hummer Miner H7 Pro 53 TH | 53.00 TH/s | 3445 W | 65 J/TH |
| Nov 2020 | Hummer Hummer Miner H7 Pro 53 TH | 53.00 TH/s | 3445 W | 65 J/TH |
| Nov 2020 | Hummer Hummer Miner H7 Pro 48 TH | 48.00 TH/s | 3120 W | 65 J/TH |
| Nov 2020 | Hummer Miner H7 Pro 48 TH | 48.00 TH/s | 3120 W | 65 J/TH |
| Jan 2021 | Bitmain Antminer S19 XP | 140.00 TH/s | 3010 W | 22 J/TH |
| Jan 2021 | Innosilicon T2 Turbo 29T/30T | 29.00 TH/s | 2280 W | 79 J/TH |
| Jan 2021 | Bitmain Antminer S19 XP+ Hyd (279Th) | 279.00 TH/s | 5301 W | 19 J/TH |
| Jan 2021 | Bitmain Antminer S19 XP Hyd (257Th) | 257.00 TH/s | 5345 W | 21 J/TH |
| Feb 2021 | Antminer S19j | 90.00 TH/s | 3100 W | 34 J/TH |
| Feb 2021 | Bitmain Antminer S19j | 90.00 TH/s | 3100 W | 34 J/TH |
| May 2021 | Aisen A1 Pro | 23.00 TH/s | 2200 W | 96 J/TH |
| Jun 2021 | Bitmain Antminer S19j Pro | 100.00 TH/s | 3050 W | 31 J/TH |
| Jun 2021 | Bitmain BITMAIN AntMiner S19j Pro (100Th) | 100.00 TH/s | 3050 W | 31 J/TH |
| Jun 2021 | Bitmain S19j Pro | 100.00 TH/s | 3050 W | 31 J/TH |
| Jun 2021 | Bitmain BITMAIN Antminer S19j (90Th) | 90.00 TH/s | 3250 W | 36 J/TH |
| Jul 2021 | Bitmain BITMAIN AntMiner S19j Pro (104Th) | 104.00 TH/s | 3068 W | 30 J/TH |
| Jul 2021 | Innosilicon T2 Turbo 26T | 26.00 TH/s | 2100 W | 81 J/TH |
| Jul 2021 | Innosilicon T2 Turbo HF+ | 33.00 TH/s | 2600 W | 79 J/TH |
| Aug 2021 | Canaan AvalonMiner 1126 Pro | 68.00 TH/s | 3420 W | 50 J/TH |
| Aug 2021 | Bitmain BITMAIN Antminer S19j Pro (96Th) | 96.00 TH/s | 2832 W | 30 J/TH |
| Aug 2021 | Bolon Miner B11 | 70.00 TH/s | 3300 W | 47 J/TH |
| Sep 2021 | Ebang Ebit E10D | 25.00 TH/s | 3500 W | 140 J/TH |
| Dec 2021 | Bitmain Antminer S19a | 100.00 TH/s | 3450 W | 35 J/TH |
| Dec 2021 | Bitmain Antminer S19a Pro | 110.00 TH/s | 3245 W | 30 J/TH |
| Dec 2021 | Bitmain S19a | 100.00 TH/s | 3450 W | 35 J/TH |
| Dec 2021 | Bitmain S19a Pro | 110.00 TH/s | 3245 W | 30 J/TH |
| Jan 2022 | Bitmain Antminer S19 XP Hydro | 255.00 TH/s | 5304 W | 21 J/TH |
| Jan 2022 | MicroBT MicroBT Whatsminer M50S | 126.00 TH/s | 3276 W | 26 J/TH |
| Jan 2022 | Bitmain S19 XP Hyd | 255.00 TH/s | 5304 W | 21 J/TH |
| Jan 2022 | MicroBT MicroBT Whatsminer M50 | 114.00 TH/s | 3306 W | 29 J/TH |
| Mar 2022 | IPollo iPollo B1L | 55.00 TH/s | 3000 W | 55 J/TH |
| Apr 2022 | MintGreen MintGreen Digital Boiler | 350.00 TH/s | 8500 W | 24 J/TH |
| May 2022 | Bitmain BITMAIN AntMiner S19 Pro+ Hyd (198Th) | 198.00 TH/s | 5445 W | 28 J/TH |
| Jul 2022 | Bitmain BITMAIN AntMiner S19 XP (140Th) | 140.00 TH/s | 3010 W | 22 J/TH |
| Oct 2022 | Bitmain BITMAIN Antminer T19 Hydro (158Th) | 145.00 TH/s | 5438 W | 38 J/TH |
| Oct 2022 | Bitmain S19 Hydro | 158.00 TH/s | 5451 W | 35 J/TH |
| Oct 2022 | Bitmain BITMAIN Antminer T19 Hydro (145Th) | 145.00 TH/s | 5438 W | 38 J/TH |
| Oct 2022 | Bitmain BITMAIN Antminer S19 Hydro (158Th) | 158.00 TH/s | 5451 W | 35 J/TH |
| Nov 2022 | Canaan Avalon Made A1346 | 110.00 TH/s | 3300 W | 30 J/TH |
| Nov 2022 | Canaan Avalon Made A1366 | 130.00 TH/s | 3250 W | 25 J/TH |
| Nov 2022 | Heatbit Heatbit One | 12.00 TH/s | 850 W | 71 J/TH |
| Dec 2022 | Bitmain Antminer S19j Pro+ | 122.00 TH/s | 3355 W | 28 J/TH |
| Dec 2022 | Bitmain Antminer S19j Pro+ (122Th) | 122.00 TH/s | 3355 W | 28 J/TH |
| Dec 2022 | MicroBT Whatsminer M33S++ | 242.00 TH/s | 7260 W | 30 J/TH |
| Jan 2023 | MicroBT WhatsMiner M56S | 212.00 TH/s | 5550 W | 26 J/TH |
| Jan 2023 | Bitmain S2 | 1.00 TH/s | 1000 W | 1,000 J/TH |
| Jan 2023 | Bitmain S21 Hyd | 335.00 TH/s | 5360 W | 16 J/TH |
| Jan 2023 | MicroBT WhatsMiner M56 | 194.00 TH/s | 5550 W | 29 J/TH |
| Jan 2023 | 21energy 21energy Bitcoin Heater 800 | 25.00 TH/s | 800 W | 32 J/TH |
| Apr 2023 | Bitmain Antminer S19k Pro (120Th) | 120.00 TH/s | 2760 W | 23 J/TH |
| May 2023 | MicroBT Whatsminer M53S | 260.00 TH/s | 6760 W | 26 J/TH |
| May 2023 | HotMine HotMine 8 | 8.00 TH/s | 250 W | 31 J/TH |
| May 2023 | MicroBT Whatsminer M53 | 230.00 TH/s | 6670 W | 29 J/TH |
| May 2023 | MicroBT Whatsminer M36S+ | 164.00 TH/s | 5576 W | 34 J/TH |
| Jun 2023 | 21energy 21energy Bitcoin Heater 1500 | 50.00 TH/s | 1500 W | 30 J/TH |
| Aug 2023 | Bitaxe Bitaxe Ultra 1366 | 0.4250 TH/s | 11 W | 26 J/TH |
| Sep 2023 | Canaan Canaan Avalon Made 1466 | 150.00 TH/s | 3230 W | 22 J/TH |
| Sep 2023 | Canaan Avalon Made A1446 | 135.00 TH/s | 3310 W | 25 J/TH |
| Sep 2023 | Canaan Canaan Avalon Made 1446 | 135.00 TH/s | 3310 W | 25 J/TH |
| Sep 2023 | MicroMiners MicroMiners S19 Quiet | 95.00 TH/s | 3250 W | 34 J/TH |
| Sep 2023 | Canaan Canaan Avalon 1346 | 110.00 TH/s | 3310 W | 30 J/TH |
| Sep 2023 | Canaan Canaan Avalon 1326 | 106.00 TH/s | 3520 W | 33 J/TH |
| Sep 2023 | Canaan Avalon Made A1466 | 150.00 TH/s | 3230 W | 22 J/TH |
| Nov 2023 | MicroBT WhatsMiner M66 | 280.00 TH/s | 5572 W | 20 J/TH |
| Dec 2023 | Heatbit Heatbit Mini | 1.50 TH/s | 250 W | 167 J/TH |
| Jan 2024 | Wattermalon Wattermalon Heater 1000 | 30.00 TH/s | 1000 W | 33 J/TH |
| Jan 2024 | Bitmain T21 | 190.00 TH/s | 3610 W | 19 J/TH |
| Feb 2024 | Bitmain Antminer S21 XP Hyd (473Th) | 470.00 TH/s | 5676 W | 12 J/TH |
