Kaspa
KAS · KHeavyHash · kHeavyHash
$0.034261
Network hashrate
370.21 PH/s
2 minutes ago
Block reward
93.0000
~ every less than a minute
Pools mining
50
avg fee 1.28%
Total pool hashrate
107.14 PH/s
28.94% of network
Pools mining KAS
| Pool | Fee | Visit |
|---|---|---|
| 1.0% | Visit → | |
| 0.75% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 0.9% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 0.75% | Visit → | |
| 1.5% | Visit → | |
| 1.5% | Visit → | |
| 1.5% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 0.9% | Visit → | |
| 0.3% | Visit → | |
| 2.0% | Visit → | |
| 0.1% | Visit → | |
| 0.9% | Visit → | |
| 2.0% | Visit → | |
| 2.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 2.0% | Visit → | |
| 2.0% | Visit → | |
| 4.0% | Visit → | |
| 3.0% | Visit → | |
| 0.5% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 3.0% | Visit → | |
| 3.0% | Visit → | |
| 0.75% | Visit → | |
| 0.5% | Visit → | |
| 2.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 0.8% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 0.8% | Visit → | |
| 0.9% | Visit → | |
| 0.75% | Visit → | |
| 4.0% | Visit → | |
| 0.9% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 0.1% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → | |
| 1.0% | Visit → |
Rent NH and mine KAS
Mine revenue is after average pool fee. Gap > 0 = renting NH hashpower and mining here is profitable per unit before exchange slippage.
| Algo | Mine $/U/day (after 1.28% fee) | NH rent $/U/day | Gap |
|---|---|---|---|
| KHeavyHash | $0.7340931 | $0.2325284 | +$0.5015647 +215.7% |