— Direkter Vergleich —
Vergleiche Mining-Rigs.
Vergleiche bis zu 4 Miner nebeneinander — Hashrate, Effizienz, Tagesgewinn zu deinem Stromtarif und Amortisationszeit. Sieh, welche Hardware wirklich am meisten verdient, bevor du kaufst.
4/4
Stromkosten
USD/kWh
| Spezifikation | Bitmain Antminer KS7 (... | Bitdeer SealMiner DL1 ... | Proto Rig | Bitmain Antminer Z15 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Hardware | ||||
| Algorithmus | KHeavyHash | Scrypt | Sha256 | Equihash |
| Hashrate | 40 Th/s | 52.5 Gh/s | 819 Th/s | 840 Kh/s |
| Leistung | 3080.0 W | 7823.0 W | 12000.0 W | 2650.0 W |
| Effizienz | 77.00 j/Th | — | 14.65 j/Th | 3.15 j/Kh |
| Typ | ASIC | ASIC | ASIC | ASIC |
| Veröffentlicht | May 2025 | Jun 2026 | Sep 2025 | May 2023 |
|
Einnahmen
|
||||
| Einnahmen /Tag |
$9.20
Hashrate-Markt
|
$29.67
Hashrate-Markt
|
$36.81
Hashrate-Markt
|
$32.21
Hashrate-Markt
|
| Kosten /Tag | $7.39 | $18.78 | $28.80 | $6.36 |
| Gewinn /Tag | $-0.45 | $7.58 | $-2.68 | $19.75 |
| Return on Investment | ||||
| Break-Even | — | — | — | — |
| Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen |
Advertisement