— Direkter Vergleich —
Vergleiche Mining-Rigs.
Vergleiche bis zu 4 Miner nebeneinander — Hashrate, Effizienz, Tagesgewinn zu deinem Stromtarif und Amortisationszeit. Sieh, welche Hardware wirklich am meisten verdient, bevor du kaufst.
4/4
Stromkosten
USD/kWh
| Spezifikation | Bitmain Antminer KS7 (... | Proto Rig | Bitdeer SealMiner DL1 ... | Bitmain Antminer Z15 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Hardware | ||||
| Algorithmus | KHeavyHash | Sha256 | Scrypt | Equihash |
| Hashrate | 40 Th/s | 819 Th/s | 52.5 Gh/s | 840 Kh/s |
| Leistung | 3080.0 W | 12000.0 W | 7823.0 W | 2650.0 W |
| Effizienz | 77.00 j/Th | 14.65 j/Th | — | 3.15 j/Kh |
| Typ | ASIC | ASIC | ASIC | ASIC |
| Veröffentlicht | May 2025 | Sep 2025 | Jun 2026 | May 2023 |
|
Einnahmen
|
||||
| Einnahmen /Tag |
$9.49
Hashrate-Markt
|
$38.18
Hashrate-Markt
|
$31.27
Hashrate-Markt
|
$33.69
Hashrate-Markt
|
| Kosten /Tag | $7.39 | $28.80 | $18.78 | $6.36 |
| Gewinn /Tag | $0.03 | $-1.54 | $6.61 | $22.88 |
| Return on Investment | ||||
| Break-Even | — | — | — | — |
| Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen |
Advertisement