— Direkter Vergleich —
Vergleiche Mining-Rigs.
Vergleiche bis zu 4 Miner nebeneinander — Hashrate, Effizienz, Tagesgewinn zu deinem Stromtarif und Amortisationszeit. Sieh, welche Hardware wirklich am meisten verdient, bevor du kaufst.
4/4
Stromkosten
USD/kWh
| Spezifikation | Bitmain Antminer KS7 (... | Proto Rig | Jasminer X44-P | Bitmain Antminer Z15 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Hardware | ||||
| Algorithmus | KHeavyHash | Sha256 | Etchash | Equihash |
| Hashrate | 40 Th/s | 819 Th/s | 23.4 Gh/s | 840 Kh/s |
| Leistung | 3080.0 W | 12000.0 W | 2550.0 W | 2650.0 W |
| Effizienz | 77.00 j/Th | 14.65 j/Th | 108.97 j/Gh | 3.15 j/Kh |
| Typ | ASIC | ASIC | ASIC | ASIC |
| Veröffentlicht | May 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | May 2023 |
|
Einnahmen
|
||||
| Einnahmen /Tag |
$9.20
Hashrate-Markt
|
$36.51
Hashrate-Markt
|
$51.47
Hashrate-Markt
|
$37.23
Hashrate-Markt
|
| Kosten /Tag | $7.39 | $28.80 | $6.12 | $6.36 |
| Gewinn /Tag | $-0.31 | $-1.45 | $5.33 | $19.77 |
| Return on Investment | ||||
| Break-Even | — | — | — | — |
| Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen |
Advertisement