— Direkter Vergleich —
Vergleiche Mining-Rigs.
Vergleiche bis zu 4 Miner nebeneinander — Hashrate, Effizienz, Tagesgewinn zu deinem Stromtarif und Amortisationszeit. Sieh, welche Hardware wirklich am meisten verdient, bevor du kaufst.
4/4
Stromkosten
USD/kWh
| Spezifikation | Bitmain Antminer S23 H... | Proto Rig | Bitmain Antminer KS7 (... | Bitmain Antminer Z15 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Hardware | ||||
| Algorithmus | Sha256 | Sha256 | KHeavyHash | Equihash |
| Hashrate | 1.16 Ph/s | 819 Th/s | 40 Th/s | 840 Kh/s |
| Leistung | 11020.0 W | 12000.0 W | 3080.0 W | 2650.0 W |
| Effizienz | 9500.00 j/Ph | 14.65 j/Th | 77.00 j/Th | 3.15 j/Kh |
| Typ | ASIC | ASIC | ASIC | ASIC |
| Veröffentlicht | Jan 2026 | Sep 2025 | May 2025 | May 2023 |
|
Einnahmen
|
||||
| Einnahmen /Tag |
$51.71
Hashrate-Markt
|
$36.51
Hashrate-Markt
|
$9.31
Hashrate-Markt
|
$35.63
Hashrate-Markt
|
| Kosten /Tag | $26.45 | $28.80 | $7.39 | $6.36 |
| Gewinn /Tag | $12.01 | $-1.65 | $-0.38 | $18.73 |
| Return on Investment | ||||
| Break-Even | — | — | — | — |
| Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen |
Advertisement