— Direkter Vergleich —
Vergleiche Mining-Rigs.
Vergleiche bis zu 4 Miner nebeneinander — Hashrate, Effizienz, Tagesgewinn zu deinem Stromtarif und Amortisationszeit. Sieh, welche Hardware wirklich am meisten verdient, bevor du kaufst.
4/4
Stromkosten
USD/kWh
| Spezifikation | Jasminer X44-P | Bitmain Antminer KS7 (... | Bitmain Antminer Z15 Pro | Proto Rig |
|---|---|---|---|---|
| Hardware | ||||
| Algorithmus | Etchash | KHeavyHash | Equihash | Sha256 |
| Hashrate | 23.4 Gh/s | 40 Th/s | 840 Kh/s | 819 Th/s |
| Leistung | 2550.0 W | 3080.0 W | 2650.0 W | 12000.0 W |
| Effizienz | 108.97 j/Gh | 77.00 j/Th | 3.15 j/Kh | 14.65 j/Th |
| Typ | ASIC | ASIC | ASIC | ASIC |
| Veröffentlicht | Jun 2025 | May 2025 | May 2023 | Sep 2025 |
|
Einnahmen
|
||||
| Einnahmen /Tag |
$51.47
Hashrate-Markt
|
$9.20
Hashrate-Markt
|
$37.23
Hashrate-Markt
|
$36.51
Hashrate-Markt
|
| Kosten /Tag | $6.12 | $7.39 | $6.36 | $28.80 |
| Gewinn /Tag | $5.33 | $-0.18 | $19.70 | $-1.45 |
| Return on Investment | ||||
| Break-Even | — | — | — | — |
| Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen |
Advertisement