— Direkter Vergleich —
Vergleiche Mining-Rigs.
Vergleiche bis zu 4 Miner nebeneinander — Hashrate, Effizienz, Tagesgewinn zu deinem Stromtarif und Amortisationszeit. Sieh, welche Hardware wirklich am meisten verdient, bevor du kaufst.
4/4
Stromkosten
USD/kWh
| Spezifikation | Jasminer X44-P | Bitmain Antminer KS7 (... | Bitdeer SealMiner DL1 ... | Proto Rig |
|---|---|---|---|---|
| Hardware | ||||
| Algorithmus | Etchash | KHeavyHash | Scrypt | Sha256 |
| Hashrate | 23.4 Gh/s | 40 Th/s | 52.5 Gh/s | 819 Th/s |
| Leistung | 2550.0 W | 3080.0 W | 7823.0 W | 12000.0 W |
| Effizienz | 108.97 j/Gh | 77.00 j/Th | — | 14.65 j/Th |
| Typ | ASIC | ASIC | ASIC | ASIC |
| Veröffentlicht | Jun 2025 | May 2025 | Jun 2026 | Sep 2025 |
|
Einnahmen
|
||||
| Einnahmen /Tag |
$51.35
Hashrate-Markt
|
$8.89
Hashrate-Markt
|
$31.67
Hashrate-Markt
|
$36.51
Hashrate-Markt
|
| Kosten /Tag | $6.12 | $7.39 | $18.78 | $28.80 |
| Gewinn /Tag | $5.33 | $-0.41 | $9.61 | $-1.45 |
| Return on Investment | ||||
| Break-Even | — | — | — | — |
| Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen |
Advertisement