ABEL Preis
ABEL (ABEL) price in USD.
Hashrate
Schwierigkeit
Eines pro Algorithmus — siehe unten
Block-Reward
64.0000 ABEL
Blockzeit
256s
Höhe
575,629
Current price
$0.08
Ticker
ABEL
Updated
14 minutes ago
Letzte 90 Tage · täglicher Preis und Änderung
91 Tage
| Datum | Preis (USD) | Δ 1d | Δ 1d % |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | $0.054200 | +$0.026300 | +94.27% |
| 2026-11-18 | $0.027900 | +$0.010200 | +57.63% |
| 2026-11-17 | $0.017700 | −$0.000500 | -2.75% |
| 2026-11-16 | $0.018200 | +$0.000100 | +0.55% |
| 2026-11-15 | $0.018100 | +$0.006100 | +50.83% |
| 2026-11-14 | $0.012000 | −$0.001300 | -9.77% |
| 2026-11-13 | $0.013300 | +$0.001800 | +15.65% |
| 2026-11-12 | $0.011500 | +$0.007100 | +161.36% |
| 2026-11-11 | $0.004400 | −$0.003900 | -46.99% |
| 2026-11-10 | $0.008300 | −$0.000700 | -7.78% |
| 2026-11-09 | $0.009000 | +$0.000600 | +7.14% |
| 2026-11-08 | $0.008400 | −$0.000400 | -4.55% |
| 2026-11-07 | $0.008800 | −$0.000600 | -6.38% |
| 2026-11-06 | $0.009400 | +$0.005000 | +113.64% |
| 2026-11-05 | $0.004400 | −$0.002000 | -31.25% |
| 2026-11-04 | $0.006400 | +$0.002000 | +45.45% |
| 2026-11-03 | $0.004400 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-11-02 | $0.004400 | −$0.005400 | -55.10% |
| 2026-11-01 | $0.009800 | −$0.002300 | -19.01% |
| 2026-10-31 | $0.012100 | −$0.006200 | -33.88% |
| 2026-10-30 | $0.018300 | +$0.003500 | +23.65% |
| 2026-10-29 | $0.014800 | +$0.004900 | +49.49% |
| 2026-10-28 | $0.009900 | −$0.003300 | -25.00% |
| 2026-10-27 | $0.013200 | +$0.004100 | +45.05% |
| 2026-10-26 | $0.009100 | +$0.000300 | +3.41% |
| 2026-10-25 | $0.008800 | +$0.000100 | +1.15% |
| 2026-10-24 | $0.008700 | +$0.000200 | +2.35% |
| 2026-10-23 | $0.008500 | −$0.001200 | -12.37% |
| 2026-10-22 | $0.009700 | −$0.001200 | -11.01% |
| 2026-10-21 | $0.010900 | −$0.001700 | -13.49% |
| 2026-10-20 | $0.012600 | +$0.004100 | +48.24% |
| 2026-10-19 | $0.008500 | −$0.000500 | -5.56% |
| 2026-10-18 | $0.009000 | −$0.000300 | -3.23% |
| 2026-10-17 | $0.009300 | −$0.001000 | -9.71% |
| 2026-10-16 | $0.010300 | +$0.003000 | +41.10% |
| 2026-10-15 | $0.007300 | −$0.007400 | -50.34% |
| 2026-10-14 | $0.014700 | +$0.006300 | +75.00% |
| 2026-10-13 | $0.008400 | −$0.000300 | -3.45% |
| 2026-10-12 | $0.008700 | +$0.000500 | +6.10% |
| 2026-10-11 | $0.008200 | −$0.000100 | -1.20% |
| 2026-10-10 | $0.008300 | −$0.001300 | -13.54% |
| 2026-10-09 | $0.009600 | +$0.002300 | +31.51% |
| 2026-10-08 | $0.007300 | −$0.000100 | -1.35% |
| 2026-10-07 | $0.007400 | +$0.003000 | +68.18% |
| 2026-10-06 | $0.004400 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-05 | $0.004400 | −$0.000100 | -2.22% |
| 2026-10-04 | $0.004500 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-03 | $0.004500 | +$0.000100 | +2.27% |
| 2026-10-02 | $0.004400 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-01 | $0.004400 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-30 | $0.004400 | −$0.002400 | -35.29% |
| 2026-09-29 | $0.006800 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-28 | $0.006800 | −$0.000100 | -1.45% |
| 2026-09-27 | $0.006900 | −$0.004800 | -41.03% |
| 2026-09-26 | $0.011700 | +$0.004900 | +72.06% |
| 2026-09-25 | $0.006800 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-24 | $0.006800 | +$0.002300 | +51.11% |
| 2026-09-23 | $0.004500 | −$0.004600 | -50.55% |
| 2026-09-22 | $0.009100 | +$0.002400 | +35.82% |
| 2026-09-21 | $0.006700 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-20 | $0.006700 | −$0.000200 | -2.90% |
| 2026-09-19 | $0.006900 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-18 | $0.006900 | −$0.000200 | -2.82% |
| 2026-09-17 | $0.007100 | +$0.000100 | +1.43% |
| 2026-09-16 | $0.007000 | +$0.000100 | +1.45% |
| 2026-09-15 | $0.006900 | −$0.000100 | -1.43% |
| 2026-09-14 | $0.007000 | +$0.000300 | +4.48% |
| 2026-09-13 | $0.006700 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-12 | $0.006700 | −$0.000300 | -4.29% |
| 2026-09-11 | $0.007000 | −$0.002700 | -27.84% |
| 2026-09-10 | $0.009700 | +$0.002500 | +34.72% |
| 2026-09-09 | $0.007200 | +$0.000100 | +1.41% |
| 2026-09-08 | $0.007100 | +$0.000100 | +1.43% |
| 2026-09-07 | $0.007000 | +$0.000200 | +2.94% |
| 2026-09-06 | $0.006800 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-05 | $0.006800 | +$0.000100 | +1.49% |
| 2026-09-04 | $0.006700 | −$0.001300 | -16.25% |
| 2026-09-03 | $0.008000 | +$0.003600 | +81.82% |
| 2026-09-02 | $0.004400 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-01 | $0.004400 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-31 | $0.004400 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-30 | $0.004400 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-29 | $0.004400 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-28 | $0.004400 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-27 | $0.004400 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-26 | $0.004400 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-25 | $0.004400 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-24 | $0.004400 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-23 | $0.004400 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-22 | $0.004400 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-21 | $0.004400 | — | — |
Advertisement