M
MiningBoard Pro
POSEIDON2-GOLDILOCKS $2.4617/GH/d KERYXHASH $2.2044/MH/d PEARLHASH $0.0167/TH/d XELISHASHV3 $0.0316/KH/d QHASH $0.0003/MH/d DYNEXSOLVE $0.0020/KH/d ABELHASH $0.0000/MH/d MEOWPOW $0.0099/MH/d KARLSENHASHV2 $5.0460/GH/d ZKSNARK $0.0028/MH/d FISHHASH $0.0233/MH/d SHA512256D $0.0005/GH/d POSEIDON2-GOLDILOCKS $2.4617/GH/d KERYXHASH $2.2044/MH/d PEARLHASH $0.0167/TH/d XELISHASHV3 $0.0316/KH/d QHASH $0.0003/MH/d DYNEXSOLVE $0.0020/KH/d ABELHASH $0.0000/MH/d MEOWPOW $0.0099/MH/d KARLSENHASHV2 $5.0460/GH/d ZKSNARK $0.0028/MH/d FISHHASH $0.0233/MH/d SHA512256D $0.0005/GH/d
Spenden
SPACE (SPACE) cryptocurrency logo

SPACE Preis

Sha256 $0.002994 -3.3%

SPACE (SPACE) price in USD.

Hashrate
231.01 TH/s
Schwierigkeit
32,344,743
Block-Reward
—
Blockzeit
600s
Höhe
198,601
Current price
$0.00
Ticker
SPACE
Updated
about 4 hours ago
Range 1M 3M 6M YTD 1Y 5Y ALL
Loading...
Letzte 90 Tage · täglicher Preis und Änderung
80 Tage
Datum Preis (USD) Δ 1d Δ 1d %
2026-11-13 $0.003100 +$0.000100 +3.33%
2026-11-09 $0.003000 −$0.000300 -9.09%
2026-11-08 $0.003300 −$0.000100 -2.94%
2026-11-07 $0.003400 +$0.000000 +0.00%
2026-11-03 $0.003400 −$0.000100 -2.86%
2026-11-02 $0.003500 −$0.000200 -5.41%
2026-10-31 $0.003700 +$0.000100 +2.78%
2026-10-30 $0.003600 −$0.000200 -5.26%
2026-10-29 $0.003800 +$0.000100 +2.70%
2026-10-28 $0.003700 +$0.000000 +0.00%
2026-10-24 $0.003700 −$0.000100 -2.63%
2026-10-23 $0.003800 +$0.000000 +0.00%
2026-10-22 $0.003800 −$0.000100 -2.56%
2026-10-21 $0.003900 +$0.000200 +5.41%
2026-10-20 $0.003700 +$0.000100 +2.78%
2026-10-19 $0.003600 +$0.000000 +0.00%
2026-10-18 $0.003600 −$0.000300 -7.69%
2026-10-17 $0.003900 +$0.000000 +0.00%
2026-10-16 $0.003900 +$0.000000 +0.00%
2026-10-15 $0.003900 +$0.000000 +0.00%
2026-10-14 $0.003900 +$0.000000 +0.00%
2026-10-13 $0.003900 −$0.000400 -9.30%
2026-10-12 $0.004300 −$0.000100 -2.27%
2026-10-11 $0.004400 −$0.000100 -2.22%
2026-10-10 $0.004500 +$0.000100 +2.27%
2026-10-09 $0.004400 +$0.000000 +0.00%
2026-10-08 $0.004400 −$0.000300 -6.38%
2026-10-07 $0.004700 −$0.000700 -12.96%
2026-10-06 $0.005400 −$0.000600 -10.00%
2026-10-05 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-10-04 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-10-03 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-10-02 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-10-01 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-30 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-29 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-28 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-27 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-26 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-25 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-24 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-23 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-22 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-21 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-20 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-19 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-18 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-17 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-16 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-15 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-14 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-13 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-12 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-11 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-10 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-09 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-08 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-07 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-06 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-05 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-04 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-03 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-02 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-01 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-08-31 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-08-30 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-08-29 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-08-28 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-08-27 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-08-26 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-08-25 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-08-24 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-08-23 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-08-22 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-08-21 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-08-20 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-08-19 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-08-18 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-08-17 $0.006000 +$0.000000 +0.00%
2026-08-16 $0.006000 — —