LP Agent
Auto-pilot your LP positions and access institutional-grade on-chain data across Meteora, Orca & Uniswap.
Try LP Agent now →
Dragonball A21 verliert bis zu $0.02 pro Tag, am besten beim Schürfen von NexaPoW bei 3.4 Gh/s. Auch verfügbar: NexaPoW-Hashpower-Verkauf ($-3.14/Tag). Zieht 1,800 W aus der Steckdose — bei $0.10/kWh, deckt bei heutigen Preisen die Stromkosten gerade nicht.
| Zeitraum | /Tag | /Monat |
|---|---|---|
| Einnahmen | $4.30 | $129.00 |
|
Kosten
$0.1/kWh
|
$4.32 | $129.60 |
| Gewinn | $-0.02 | $-0.60 |
Interner Konsens-Mix — abgeleitet aus externen Quellen, kein Roh-Preis eines einzelnen Marktes.
| Algorithmus | Netto / Tag |
|---|---|
|
NexaPoW
★ Bester
3.4 Gh/s · 1800.0 W
|
$-0.02 |
| Pool | Unterstützte Algos | Gebühr | |
|---|---|---|---|
| NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 0.5% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 0.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 3.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 3.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 3.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 0.9% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 0.9% | Visit → |
| Zeitraum | /Tag | /Monat |
|---|---|---|
| Einnahmen | $4.30 | $129.00 |
|
Kosten
$0.1/kWh
|
$4.32 | $129.60 |
| Gewinn | $-0.02 | $-0.60 |
Interner Konsens-Mix — abgeleitet aus externen Quellen, kein Roh-Preis eines einzelnen Marktes.
| Algorithmus | Netto / Tag |
|---|---|
|
NexaPoW
★ Bester
3.4 Gh/s · 1800.0 W
|
$-0.02 |
| Pool | Unterstützte Algos | Gebühr | |
|---|---|---|---|
| NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 0.5% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 0.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 3.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 3.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 3.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 0.9% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 0.9% | Visit → |
MiningBoard ist unabhängig und kostenlos. Wenn es dir hilft, hält eine kleine Spende es am Laufen. Danke!