DGB DGB
Sha256
Scrypt
Skein
Odocrypt
Qubit
68 pools suivis
Hashrate réseau
3.17 TH/s
Difficulté
344M
Hauteur de bloc
23,754,703
Récompense de bloc
262.24 DGB
Temps de bloc moyen
1 minute
Hashrate du pool
4.31 PH/s
Pools de minage DGB
| # | Pool | Hashrate | Mineurs | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2.20 PH/s | 217 | Miner | |
| 2. | 2.11 PH/s | 63 | Miner | |
| 3. | — | — | Miner | |
| 4. | — | — | Miner | |
| 5. | — | — | Miner | |
| 6. | — | — | Miner | |
| 7. | — | — | Miner | |
| 8. | — | — | Miner | |
| 9. | — | — | Miner | |
| 10. | — | — | Miner | |
| 11. | — | — | Miner | |
| 12. |
HA
hashbay.io
|
— | — | Miner |
| 13. | — | — | Miner | |
| 14. | — | — | Miner | |
| 15. | — | — | Miner | |
| 16. | — | — | Miner | |
| 17. | — | — | Miner | |
| 18. | — | — | Miner | |
| 19. | — | — | Miner | |
| 20. | — | — | Miner | |
| 21. | — | — | Miner | |
| 22. | — | — | Miner | |
| 23. | — | — | Miner | |
| 24. | — | — | Miner | |
| 25. | — | — | Miner | |
| 26. | — | — | Miner | |
| 27. | — | — | Miner | |
| 28. | — | — | Miner | |
| 29. | — | — | Miner | |
| 30. | — | — | Miner | |
| 31. | — | — | Miner | |
| 32. | — | — | Miner | |
| 33. | — | — | Miner | |
| 34. | — | — | Miner | |
| 35. | — | — | Miner | |
| 36. |
LI
lidonia.com
|
— | — | Miner |
| 37. | — | — | Miner | |
| 38. | — | — | Miner | |
| 39. | — | — | Miner | |
| 40. | — | — | Miner | |
| 41. | — | — | Miner | |
| 42. | — | — | Miner | |
| 43. |
P2
p2p-spb.xyz
|
— | — | Miner |
| 44. | — | — | Miner | |
| 45. | — | — | Miner | |
| 46. | — | — | Miner | |
| 47. | — | — | Miner | |
| 48. | — | — | Miner | |
| 49. | — | — | Miner | |
| 50. | — | — | Miner | |
| 51. | — | — | Miner | |
| 52. | — | — | Miner | |
| 53. | — | — | Miner | |
| 54. | — | — | Miner | |
| 55. | — | — | Miner | |
| 56. | — | — | Miner | |
| 57. | — | — | Miner | |
| 58. | — | — | Miner | |
| 59. | — | — | Miner | |
| 60. | — | — | Miner | |
| 61. | — | — | Miner | |
| 62. | — | — | Miner | |
| 63. | — | — | Miner | |
| 64. | — | — | Miner | |
| 65. | — | — | Miner | |
| 66. | — | — | Miner | |
| 67. | — | — | Miner | |
| 68. | — | — | Miner |
Le hashrate du pool, les mineurs et les blocs sont des observations en direct ; la part est la portion de hashrate réseau de chaque pool. Les gains varient selon la chance — vérifiez sur le pool avant d'y diriger du matériel.
Questions fréquentes
Combien de pools de minage prennent en charge DGB (DGB) ?
68 pools de minage sont actuellement suivis pour DGB, avec un hashrate de pool combiné de 4.31 PH/s.
Quel est le plus grand pool de minage DGB ?
pool.kryptex.com est le plus grand pool DGB avec 2.20 PH/s de hashrate — environ 69396.8% du réseau.
Quel est le hashrate réseau de DGB ?
Le hashrate réseau de DGB est de 3.17 TH/s pour une difficulté de 344M.