DGB DGB
Skein
Scrypt
Sha256
Odocrypt
Qubit
68 Pools erfasst
Netzwerk-Hashrate
34.63 PH/s
Schwierigkeit
388M
Blockhöhe
23,636,512
Block-Belohnung
262.24 DGB
Ø Blockzeit
less than a minute
Pool-Hashrate
9.16 PH/s
DGB Mining-Pools
| # | Pool | Hashrate | Miner | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4.64 PH/s | 75 | Minen | |
| 2. | 4.52 PH/s | 185 | Minen | |
| 3. | — | — | Minen | |
| 4. | — | — | Minen | |
| 5. | — | — | Minen | |
| 6. | — | — | Minen | |
| 7. | — | — | Minen | |
| 8. | — | — | Minen | |
| 9. | — | — | Minen | |
| 10. | — | — | Minen | |
| 11. | — | — | Minen | |
| 12. |
HA
hashbay.io
|
— | — | Minen |
| 13. | — | — | Minen | |
| 14. | — | — | Minen | |
| 15. | — | — | Minen | |
| 16. | — | — | Minen | |
| 17. | — | — | Minen | |
| 18. | — | — | Minen | |
| 19. | — | — | Minen | |
| 20. | — | — | Minen | |
| 21. | — | — | Minen | |
| 22. | — | — | Minen | |
| 23. | — | — | Minen | |
| 24. | — | — | Minen | |
| 25. | — | — | Minen | |
| 26. | — | — | Minen | |
| 27. | — | — | Minen | |
| 28. | — | — | Minen | |
| 29. | — | — | Minen | |
| 30. | — | — | Minen | |
| 31. | — | — | Minen | |
| 32. | — | — | Minen | |
| 33. | — | — | Minen | |
| 34. | — | — | Minen | |
| 35. | — | — | Minen | |
| 36. |
LI
lidonia.com
|
— | — | Minen |
| 37. | — | — | Minen | |
| 38. | — | — | Minen | |
| 39. | — | — | Minen | |
| 40. | — | — | Minen | |
| 41. | — | — | Minen | |
| 42. | — | — | Minen | |
| 43. |
P2
p2p-spb.xyz
|
— | — | Minen |
| 44. | — | — | Minen | |
| 45. | — | — | Minen | |
| 46. | — | — | Minen | |
| 47. | — | — | Minen | |
| 48. | — | — | Minen | |
| 49. | — | — | Minen | |
| 50. | — | — | Minen | |
| 51. | — | — | Minen | |
| 52. | — | — | Minen | |
| 53. | — | — | Minen | |
| 54. | — | — | Minen | |
| 55. | — | — | Minen | |
| 56. | — | — | Minen | |
| 57. | — | — | Minen | |
| 58. | — | — | Minen | |
| 59. | — | — | Minen | |
| 60. | — | — | Minen | |
| 61. | — | — | Minen | |
| 62. | — | — | Minen | |
| 63. | — | — | Minen | |
| 64. | — | — | Minen | |
| 65. | — | — | Minen | |
| 66. | — | — | Minen | |
| 67. | — | — | Minen | |
| 68. | — | — | Minen |
Pool-Hashrate, Miner und Blöcke sind Live-Beobachtungen; der Anteil ist der Teil der Netzwerk-Hashrate jedes Pools. Erträge variieren mit dem Glück — prüfe den Pool, bevor du Hardware darauf richtest.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Mining-Pools unterstützen DGB (DGB)?
Derzeit werden 68 Mining-Pools für DGB erfasst, mit einer kombinierten Pool-Hashrate von 9.16 PH/s.
Welcher ist der größte DGB Mining-Pool?
Molepool ist der größte DGB-Pool mit 4.64 PH/s Hashrate — etwa 13.4% des Netzwerks.
Wie hoch ist die Netzwerk-Hashrate von DGB?
Die Netzwerk-Hashrate von DGB beträgt 34.63 PH/s bei einer Schwierigkeit von 388M.