DGB DGB
Sha256
Scrypt
Skein
Qubit
85 pools rastreados
Hashrate de red
14.05 TH/s
Dificultad
896M
Altura de bloque
24,247,493
Recompensa de bloque
262.24 DGB
Tiempo medio de bloque
1 minute
Hashrate del pool
35.22 PH/s
Pools de minería de DGB
| # | Pool | Hashrate | Mineros | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.82 PH/s | 272 | Minar | |
| 2. | 3.79 PH/s | — | Minar | |
| 3. | 2.58 PH/s | 108 | Minar | |
| 4. | 2.47 PH/s | 66 | Minar | |
| 5. | 2.41 PH/s | 301 | Minar | |
| 6. | 2.41 PH/s | 67 | Minar | |
| 7. | 1.04 PH/s | — | Minar | |
| 8. | 867.51 TH/s | 1,733 | Minar | |
| 9. | 744.57 TH/s | 1 | Minar | |
| 10. | 661.13 TH/s | — | Minar | |
| 11. | 570.02 TH/s | 672 | Minar | |
| 12. | 564.00 TH/s | 40 | Minar | |
| 13. | 450.83 TH/s | 408 | Minar | |
| 14. | 359.32 TH/s | 2 | Minar | |
| 15. | 323.23 TH/s | 66 | Minar | |
| 16. |
MK
mkpool.com
|
302.36 TH/s | 63 | Minar |
| 17. | 272.65 TH/s | 87 | Minar | |
| 18. |
FI
firepool.io
|
193.79 TH/s | — | Minar |
| 19. | 189.69 TH/s | 1 | Minar | |
| 20. | 184.56 TH/s | 2 | Minar | |
| 21. |
MI
mintsolo.com
|
177.98 TH/s | 12 | Minar |
| 22. | 167.62 TH/s | 24 | Minar | |
| 23. | 135.76 TH/s | 7 | Minar | |
| 24. | 103.79 TH/s | — | Minar | |
| 25. | 80.31 TH/s | 12 | Minar | |
| 26. | 78.74 TH/s | 1 | Minar | |
| 27. | 55.15 TH/s | 3 | Minar | |
| 28. | 42.96 TH/s | 34 | Minar | |
| 29. | 31.41 TH/s | — | Minar | |
| 30. | 24.26 TH/s | 9 | Minar | |
| 31. | 22.12 TH/s | 10 | Minar | |
| 32. | 20.40 TH/s | 1 | Minar | |
| 33. | 14.67 TH/s | 3 | Minar | |
| 34. | 14.53 TH/s | 2 | Minar | |
| 35. | 12.32 TH/s | 14 | Minar | |
| 36. | 8.12 TH/s | 4 | Minar | |
| 37. | 4.42 TH/s | 3 | Minar | |
| 38. | 3.37 TH/s | 2 | Minar | |
| 39. | 3.05 TH/s | 4 | Minar | |
| 40. | 2.11 TH/s | 1 | Minar | |
| 41. | 1.80 TH/s | — | Minar | |
| 42. | 1.11 TH/s | 1 | Minar | |
| 43. | 902.50 GH/s | 1 | Minar | |
| 44. |
P2
p2p-spb.xyz
|
888.68 GH/s | — | Minar |
| 45. | 504.44 GH/s | — | Minar | |
| 46. | 416.56 GH/s | — | Minar | |
| 47. | 36.94 GH/s | 12 | Minar | |
| 48. | 15.81 GH/s | 1 | Minar | |
| 49. | 292.80 MH/s | 1 | Minar | |
| 50. | 5.28 MH/s | — | Minar | |
| 51. | — | — | Minar | |
| 52. | — | — | Minar | |
| 53. | — | — | Minar | |
| 54. | — | — | Minar | |
| 55. | — | — | Minar | |
| 56. |
SO
soloboost.us
|
— | — | Minar |
| 57. | — | — | Minar | |
| 58. | — | — | Minar | |
| 59. | — | — | Minar | |
| 60. | — | — | Minar | |
| 61. | — | — | Minar | |
| 62. | — | — | Minar | |
| 63. | — | — | Minar | |
| 64. | — | — | Minar | |
| 65. | — | — | Minar | |
| 66. | — | — | Minar | |
| 67. | — | — | Minar | |
| 68. |
LI
lidonia.com
|
— | — | Minar |
| 69. | — | — | Minar | |
| 70. | — | — | Minar | |
| 71. | — | — | Minar | |
| 72. | — | — | Minar | |
| 73. | — | — | Minar | |
| 74. | — | — | Minar | |
| 75. | — | — | Minar | |
| 76. | — | — | Minar | |
| 77. | — | — | Minar | |
| 78. | — | — | Minar | |
| 79. |
HA
hashbay.io
|
— | — | Minar |
| 80. | — | — | Minar | |
| 81. | — | — | Minar | |
| 82. | — | — | Minar | |
| 83. | — | — | Minar | |
| 84. | — | — | Minar | |
| 85. | — | — | Minar |
El hashrate del pool, los mineros y los bloques son observaciones en vivo; la cuota es la porción de hashrate de red de cada pool. Las ganancias varían con la suerte — verifica en el pool antes de apuntar tu hardware.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos pools de minería admiten DGB (DGB)?
Actualmente se rastrean 85 pools de minería para DGB, con un hashrate de pool combinado de 35.22 PH/s.
¿Cuál es el mayor pool de minería de DGB?
dgb-sha.solopool.org es el mayor pool de DGB con 13.82 PH/s de hashrate — alrededor del 98380.1% de la red.
¿Cuál es el hashrate de red de DGB?
El hashrate de red de DGB es 14.05 TH/s con una dificultad de 896M.
¿Operas un pool para esta moneda?
Publícalo gratis: expón un endpoint de estadísticas sencillo y lo seguiremos automáticamente.