Marchés /
Stats des pools /
RVN
Ravencoin RVN
KAWPOWKawPow
57 pools suivis
Hashrate réseau
2.21 TH/s
Difficulté
30.4K
Hauteur de bloc
4,401,914
Récompense de bloc
1250 RVN
Temps de bloc moyen
1 minute
Hashrate du pool
1.26 TH/s
Pools de minage Ravencoin
| # | Pool | Hashrate | Part | Mineurs | Frais | Blocs 24h | Dernier trouvé | Paiement min. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 556.12 GH/s | 25.1% | 2,669 | 1% | 1007624 | over 56 years ago | — | Miner | |
| 2 | 501.18 GH/s | 22.6% | 138 | 3% | — | — | — | Miner | |
| 3 | 155.28 GH/s | 7.0% | 107 | 3% | — | — | — | Miner | |
| 4 | 25.29 GH/s | 1.1% | 87 | 1% | — | — | — | Miner | |
| 5 |
WO
WoolyPooly
|
18.09 GH/s | 0.82% | 240 | 1% | 8 | about 3 hours ago | — | Miner |
| 6 | 210.48 MH/s | 0.01% | 2 | 1% | — | 11 days ago | — | Miner | |
| 7 | 131.14 KH/s | 0.00% | 7 | 1% | — | — | — | Miner | |
| 8 |
NA
Nanopool
|
62.71 KH/s | 0.00% | 328 | 1% | 100 | 11 minutes ago | — | Miner |
| 9 | — | — | — | 0.9% | — | — | — | Miner | |
| 10 | — | — | — | 2% | — | — | — | Miner | |
| 11 |
ME
meowpool.net
|
— | — | — | 1% | — | — | — | Miner |
| 12 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Miner | |
| 13 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 14 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Miner | |
| 15 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Miner | |
| 16 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Miner | |
| 17 | — | — | — | 2% | — | — | — | Miner | |
| 18 | — | — | — | 0.1% | — | — | — | Miner | |
| 19 | — | — | — | 0.07% | — | — | — | Miner | |
| 20 | — | — | — | 2% | — | — | — | Miner | |
| 21 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 22 | — | — | — | 0.7% | — | — | — | Miner | |
| 23 | — | — | — | 3% | — | — | — | Miner | |
| 24 | — | — | — | 2.1% | — | — | — | Miner | |
| 25 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 26 | — | — | — | 2% | — | — | — | Miner | |
| 27 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 28 | — | — | — | 2% | — | — | — | Miner | |
| 29 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 30 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 31 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 32 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 33 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 34 | — | — | — | 2% | — | — | — | Miner | |
| 35 | — | — | — | 0.1% | — | — | — | Miner | |
| 36 | — | — | — | 2.5% | — | — | — | Miner | |
| 37 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 38 | — | — | — | 3% | — | — | — | Miner | |
| 39 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 40 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 41 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Miner | |
| 42 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 43 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Miner | |
| 44 | — | — | — | 2% | — | — | — | Miner | |
| 45 | — | — | — | 0.9% | — | — | — | Miner | |
| 46 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Miner | |
| 47 |
HA
hashbay.io
|
— | — | — | 0.5% | — | — | — | Miner |
| 48 | — | — | — | 0.9% | — | — | — | Miner | |
| 49 | — | — | — | 0.95% | — | — | — | Miner | |
| 50 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 51 | — | — | — | 3% | — | — | — | Miner | |
| 52 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 53 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Miner | |
| 54 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Miner | |
| 55 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Miner | |
| 56 | — | — | — | 0.9% | — | — | — | Miner | |
| 57 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Miner |
Le hashrate du pool, les mineurs et les blocs sont des observations en direct ; la part est la portion de hashrate réseau de chaque pool. Les gains varient selon la chance — vérifiez sur le pool avant d'y diriger du matériel.
Questions fréquentes
Combien de pools de minage prennent en charge Ravencoin (RVN) ?+
57 pools de minage sont actuellement suivis pour Ravencoin, avec un hashrate de pool combiné de 1.26 TH/s.
Quel est le plus grand pool de minage Ravencoin ?+
2Miners est le plus grand pool Ravencoin avec 556.12 GH/s de hashrate — environ 25.1% du réseau.
Quel est le hashrate réseau de Ravencoin ?+
Le hashrate réseau de Ravencoin est de 2.21 TH/s pour une difficulté de 30.4K.