Ravencoin RVN
KAWPOWKawPow
已追踪 57 个矿池
全网算力
2.21 TH/s
难度
30.4K
区块高度
4,401,914
区块奖励
1250 RVN
平均出块时间
1 minute
矿池算力
1.26 TH/s
Ravencoin 矿池
| # | 矿池 | 算力 | 占比 | 矿工 | 费率 | 24小时区块 | 最近爆块 | 最低支付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 556.12 GH/s | 25.1% | 2,669 | 1% | 1007624 | over 56 years ago | — | 挖矿 | |
| 2 | 501.18 GH/s | 22.6% | 138 | 3% | — | — | — | 挖矿 | |
| 3 | 155.28 GH/s | 7.0% | 107 | 3% | — | — | — | 挖矿 | |
| 4 | 25.29 GH/s | 1.1% | 87 | 1% | — | — | — | 挖矿 | |
| 5 |
WO
WoolyPooly
|
18.09 GH/s | 0.82% | 240 | 1% | 8 | about 3 hours ago | — | 挖矿 |
| 6 | 210.48 MH/s | 0.01% | 2 | 1% | — | 11 days ago | — | 挖矿 | |
| 7 | 131.14 KH/s | 0.00% | 7 | 1% | — | — | — | 挖矿 | |
| 8 |
NA
Nanopool
|
62.71 KH/s | 0.00% | 328 | 1% | 100 | 11 minutes ago | — | 挖矿 |
| 9 | — | — | — | 0.9% | — | — | — | 挖矿 | |
| 10 | — | — | — | 2% | — | — | — | 挖矿 | |
| 11 |
ME
meowpool.net
|
— | — | — | 1% | — | — | — | 挖矿 |
| 12 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | 挖矿 | |
| 13 | — | — | — | 1% | — | — | — | 挖矿 | |
| 14 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | 挖矿 | |
| 15 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | 挖矿 | |
| 16 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | 挖矿 | |
| 17 | — | — | — | 2% | — | — | — | 挖矿 | |
| 18 | — | — | — | 0.1% | — | — | — | 挖矿 | |
| 19 | — | — | — | 0.07% | — | — | — | 挖矿 | |
| 20 | — | — | — | 2% | — | — | — | 挖矿 | |
| 21 | — | — | — | 1% | — | — | — | 挖矿 | |
| 22 | — | — | — | 0.7% | — | — | — | 挖矿 | |
| 23 | — | — | — | 3% | — | — | — | 挖矿 | |
| 24 | — | — | — | 2.1% | — | — | — | 挖矿 | |
| 25 | — | — | — | 1% | — | — | — | 挖矿 | |
| 26 | — | — | — | 2% | — | — | — | 挖矿 | |
| 27 | — | — | — | 1% | — | — | — | 挖矿 | |
| 28 | — | — | — | 2% | — | — | — | 挖矿 | |
| 29 | — | — | — | 1% | — | — | — | 挖矿 | |
| 30 | — | — | — | 1% | — | — | — | 挖矿 | |
| 31 | — | — | — | 1% | — | — | — | 挖矿 | |
| 32 | — | — | — | 1% | — | — | — | 挖矿 | |
| 33 | — | — | — | 1% | — | — | — | 挖矿 | |
| 34 | — | — | — | 2% | — | — | — | 挖矿 | |
| 35 | — | — | — | 0.1% | — | — | — | 挖矿 | |
| 36 | — | — | — | 2.5% | — | — | — | 挖矿 | |
| 37 | — | — | — | 1% | — | — | — | 挖矿 | |
| 38 | — | — | — | 3% | — | — | — | 挖矿 | |
| 39 | — | — | — | 1% | — | — | — | 挖矿 | |
| 40 | — | — | — | 1% | — | — | — | 挖矿 | |
| 41 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | 挖矿 | |
| 42 | — | — | — | 1% | — | — | — | 挖矿 | |
| 43 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | 挖矿 | |
| 44 | — | — | — | 2% | — | — | — | 挖矿 | |
| 45 | — | — | — | 0.9% | — | — | — | 挖矿 | |
| 46 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | 挖矿 | |
| 47 |
HA
hashbay.io
|
— | — | — | 0.5% | — | — | — | 挖矿 |
| 48 | — | — | — | 0.9% | — | — | — | 挖矿 | |
| 49 | — | — | — | 0.95% | — | — | — | 挖矿 | |
| 50 | — | — | — | 1% | — | — | — | 挖矿 | |
| 51 | — | — | — | 3% | — | — | — | 挖矿 | |
| 52 | — | — | — | 1% | — | — | — | 挖矿 | |
| 53 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | 挖矿 | |
| 54 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | 挖矿 | |
| 55 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | 挖矿 | |
| 56 | — | — | — | 0.9% | — | — | — | 挖矿 | |
| 57 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | 挖矿 |
矿池算力、矿工和区块为实时观测数据;占比是每个矿池占全网算力的份额。收益随运气波动——在投入硬件前请先在矿池上核实。
常见问题
有多少矿池支持挖 Ravencoin(RVN)?+
目前追踪到 57 个挖 Ravencoin 的矿池,矿池总算力为 1.26 TH/s。
最大的 Ravencoin 矿池是哪个?+
2Miners 是最大的 Ravencoin 矿池,算力为 556.12 GH/s——约占全网的 25.1%。
Ravencoin 的全网算力是多少?+
Ravencoin 的全网算力为 2.21 TH/s,难度为 30.4K。