M
MiningBoard Pro
POSEIDON2-GOLDILOCKS $2.3559/GH/d KERYXHASH $1.8605/MH/d PEARLHASH $0.0241/TH/d XELISHASHV3 $0.0293/KH/d QHASH $0.0003/MH/d DYNEXSOLVE $0.0125/KH/d ABELHASH $0.0000/MH/d MEOWPOW $0.0095/MH/d KARLSENHASHV2 $6.4914/GH/d ZKSNARK $0.0027/MH/d SHA512256D $0.0006/GH/d ETHASH $0.0014/MH/d POSEIDON2-GOLDILOCKS $2.3559/GH/d KERYXHASH $1.8605/MH/d PEARLHASH $0.0241/TH/d XELISHASHV3 $0.0293/KH/d QHASH $0.0003/MH/d DYNEXSOLVE $0.0125/KH/d ABELHASH $0.0000/MH/d MEOWPOW $0.0095/MH/d KARLSENHASHV2 $6.4914/GH/d ZKSNARK $0.0027/MH/d SHA512256D $0.0006/GH/d ETHASH $0.0014/MH/d
Spenden
42 (42) cryptocurrency logo

42 Preis

Scrypt

42 (42) price in USD.

Current price
—
Ticker
42
Updated
—
Range 1M 3M 6M YTD 1Y 5Y ALL
Loading...
Letzte 90 Tage · täglicher Preis und Änderung
70 Tage
Datum Preis (USD) Δ 1d Δ 1d %
2026-11-03 $19,865.80 +$762.93 +3.99%
2026-11-02 $19,102.86 −$310.96 -1.60%
2026-11-01 $19,413.82 −$1,508.05 -7.21%
2026-10-31 $20,921.87 −$1,209.38 -5.46%
2026-10-30 $22,131.25 −$4,495.89 -16.88%
2026-10-29 $26,627.14 −$3,369.79 -11.23%
2026-10-28 $29,996.93 −$74.07 -0.25%
2026-10-26 $30,071.00 +$1,046.06 +3.60%
2026-10-24 $29,024.94 −$997.57 -3.32%
2026-10-23 $30,022.51 −$309.57 -1.02%
2026-10-22 $30,332.08 −$851.11 -2.73%
2026-10-21 $31,183.19 +$327.38 +1.06%
2026-10-20 $30,855.81 +$3,118.13 +11.24%
2026-10-19 $27,737.68 +$77.37 +0.28%
2026-10-18 $27,660.30 −$587.66 -2.08%
2026-10-17 $28,247.96 −$753.35 -2.60%
2026-10-16 $29,001.31 +$687.31 +2.43%
2026-10-15 $28,314.00 −$269.70 -0.94%
2026-10-14 $28,583.70 −$553.99 -1.90%
2026-10-13 $29,137.69 −$470.66 -1.59%
2026-10-12 $29,608.35 +$370.26 +1.27%
2026-10-11 $29,238.09 +$166.24 +0.57%
2026-10-10 $29,071.85 +$222.07 +0.77%
2026-10-09 $28,849.78 −$389.87 -1.33%
2026-10-08 $29,239.64 −$1,215.77 -3.99%
2026-10-07 $30,455.41 −$285.08 -0.93%
2026-10-06 $30,740.50 −$253.42 -0.82%
2026-10-05 $30,993.92 −$1,164.58 -3.62%
2026-10-04 $32,158.50 +$1,657.43 +5.43%
2026-10-03 $30,501.06 +$424.66 +1.41%
2026-10-02 $30,076.40 +$3,459.65 +13.00%
2026-10-01 $26,616.75 +$1,483.22 +5.90%
2026-09-30 $25,133.53 +$2,825.30 +12.66%
2026-09-29 $22,308.23 +$926.09 +4.33%
2026-09-28 $21,382.14 +$2,431.00 +12.83%
2026-09-27 $18,951.14 +$473.47 +2.56%
2026-09-26 $18,477.67 −$22.89 -0.12%
2026-09-25 $18,500.56 −$114.30 -0.61%
2026-09-24 $18,614.86 −$486.01 -2.54%
2026-09-23 $19,100.88 −$155.75 -0.81%
2026-09-22 $19,256.63 +$577.79 +3.09%
2026-09-21 $18,678.83 −$444.88 -2.33%
2026-09-20 $19,123.71 −$178.81 -0.93%
2026-09-19 $19,302.52 +$860.19 +4.66%
2026-09-18 $18,442.33 +$597.96 +3.35%
2026-09-17 $17,844.37 +$203.66 +1.15%
2026-09-16 $17,640.71 −$122.00 -0.69%
2026-09-15 $17,762.71 +$96.33 +0.55%
2026-09-14 $17,666.38 +$97.85 +0.56%
2026-09-13 $17,568.53 −$125.67 -0.71%
2026-09-12 $17,694.20 −$54.46 -0.31%
2026-09-11 $17,748.66 +$157.36 +0.89%
2026-09-10 $17,591.30 −$739.42 -4.03%
2026-09-09 $18,330.72 +$64.58 +0.35%
2026-09-08 $18,266.14 +$192.13 +1.06%
2026-09-07 $18,074.01 −$194.04 -1.06%
2026-09-06 $18,268.05 −$124.12 -0.67%
2026-09-05 $18,392.17 +$240.34 +1.32%
2026-09-04 $18,151.83 +$216.90 +1.21%
2026-09-03 $17,934.93 +$397.51 +2.27%
2026-09-02 $17,537.42 +$178.56 +1.03%
2026-09-01 $17,358.86 +$15.11 +0.09%
2026-08-31 $17,343.75 +$644.87 +3.86%
2026-08-30 $16,698.88 −$1,447.97 -7.98%
2026-08-29 $18,146.85 +$167.85 +0.93%
2026-08-28 $17,979.00 +$53.37 +0.30%
2026-08-27 $17,925.63 −$161.04 -0.89%
2026-08-26 $18,086.67 −$25.48 -0.14%
2026-08-25 $18,112.15 +$422.78 +2.39%
2026-08-24 $17,689.37 — —