free web
        stats
M
MiningBoard Pro
PEARLHASH $0.0224/TH/d XELISHASHV3 $0.0087/KH/d TARIRANDOMX $0.0357/KH/d QHASH $0.0008/MH/d DYNEXSOLVE $0.0031/KH/d ABELHASH $0.0000/MH/d MEOWPOW $0.0176/MH/d KARLSENHASHV2 $7.9722/GH/d VERSAHASH $0.0027/MH/d ZKSNARK $0.0038/MH/d FISHHASH $0.0070/MH/d KADENA $0.0292/TH/d PEARLHASH $0.0224/TH/d XELISHASHV3 $0.0087/KH/d TARIRANDOMX $0.0357/KH/d QHASH $0.0008/MH/d DYNEXSOLVE $0.0031/KH/d ABELHASH $0.0000/MH/d MEOWPOW $0.0176/MH/d KARLSENHASHV2 $7.9722/GH/d VERSAHASH $0.0027/MH/d ZKSNARK $0.0038/MH/d FISHHASH $0.0070/MH/d KADENA $0.0292/TH/d
VIVO
$0.00
USD · about 3 hours ago

VIVO Preis

VIVO · VIVO (VIVO) price in USD.
Hashrate
14.25 MH/s
Schwierigkeit
0
Block-Reward
VIVO
Blockzeit
0s
Höhe
2,176,695
Current price
$0.00
Ticker
VIVO
Updated
about 3 hours ago
Range 1M 3M 6M YTD 1Y 5Y ALL
Loading...
Letzte 90 Tage · täglicher Preis und Änderung
74 Tage
Datum Preis (USD) Δ 1d Δ 1d %
2026-10-04 $0.002500 +$0.000300 +13.64%
2026-10-03 $0.002200 +$0.000700 +46.67%
2026-10-02 $0.001500 +$0.000000 +0.00%
2026-10-01 $0.001500 −$0.000400 -21.05%
2026-09-30 $0.001900 −$0.001900 -50.00%
2026-09-29 $0.003800 −$0.000100 -2.56%
2026-09-28 $0.003900 −$0.000200 -4.88%
2026-09-27 $0.004100 +$0.002700 +192.86%
2026-09-26 $0.001400 −$0.014000 -90.91%
2026-09-25 $0.015400 +$0.007200 +87.80%
2026-09-24 $0.008200 +$0.003900 +90.70%
2026-09-23 $0.004300 +$0.001900 +79.17%
2026-09-22 $0.002400 +$0.002100 +700.00%
2026-09-21 $0.000300 +$0.000100 +50.00%
2026-09-20 $0.000200 −$0.000300 -60.00%
2026-09-19 $0.000500 −$0.000700 -58.33%
2026-09-18 $0.001200 +$0.000800 +200.00%
2026-09-17 $0.000400 +$0.000100 +33.33%
2026-09-16 $0.000300 +$0.000100 +50.00%
2026-09-15 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-09-14 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-09-13 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-09-12 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-09-11 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-09-10 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-09-09 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-09-08 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-09-07 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-09-06 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-09-05 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-09-04 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-09-03 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-09-02 $0.000200 −$0.000400 -66.67%
2026-09-01 $0.000600 −$0.000900 -60.00%
2026-08-31 $0.001500 −$0.000600 -28.57%
2026-08-30 $0.002100 +$0.001800 +600.00%
2026-08-29 $0.000300 +$0.000100 +50.00%
2026-08-28 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-27 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-26 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-25 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-24 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-23 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-22 $0.000200 −$0.000100 -33.33%
2026-08-21 $0.000300 −$0.000200 -40.00%
2026-08-20 $0.000500 +$0.000300 +150.00%
2026-08-19 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-18 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-17 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-16 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-15 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-14 $0.000200 −$0.000100 -33.33%
2026-08-13 $0.000300 +$0.000100 +50.00%
2026-08-12 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-11 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-10 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-09 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-08 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-07 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-06 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-05 $0.000200 −$0.000100 -33.33%
2026-08-04 $0.000300 −$0.000400 -57.14%
2026-08-03 $0.000700 −$0.000400 -36.36%
2026-08-02 $0.001100 +$0.000900 +450.00%
2026-08-01 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-07-31 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-07-30 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-07-29 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-07-28 $0.000200 −$0.000400 -66.67%
2026-07-27 $0.000600 −$0.000200 -25.00%
2026-07-26 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-07-25 $0.000800 −$0.000500 -38.46%
2026-07-24 $0.001300 −$0.004200 -76.36%
2026-07-23 $0.005500 — —