free web
        stats
M
MiningBoard Pro
POSEIDON2-GOLDILOCKS $6.1352/GH/d PEARLHASH $0.0273/TH/d XELISHASHV3 $0.0395/KH/d QHASH $0.0003/MH/d DYNEXSOLVE $0.0034/KH/d ABELHASH $0.0000/MH/d MEOWPOW $0.0106/MH/d KARLSENHASHV2 $8.9316/GH/d VERSAHASH $0.0008/MH/d ZKSNARK $0.0036/MH/d FISHHASH $0.0081/MH/d SHA512256D $0.0008/GH/d POSEIDON2-GOLDILOCKS $6.1352/GH/d PEARLHASH $0.0273/TH/d XELISHASHV3 $0.0395/KH/d QHASH $0.0003/MH/d DYNEXSOLVE $0.0034/KH/d ABELHASH $0.0000/MH/d MEOWPOW $0.0106/MH/d KARLSENHASHV2 $8.9316/GH/d VERSAHASH $0.0008/MH/d ZKSNARK $0.0036/MH/d FISHHASH $0.0081/MH/d SHA512256D $0.0008/GH/d
VIVO
$0.00
-13.93% 24h
USD · about 2 hours ago

VIVO Precio

VIVO · VIVO (VIVO) price in USD.
Hashrate
1.16 MH/s
Dificultad
0
Recompensa de bloque
4.3047 VIVO
Tiempo de bloque
120s
Altura
2,178,376
Current price
$0.00
Ticker
VIVO
Updated
about 2 hours ago
Range 1M 3M 6M YTD 1Y 5Y ALL
Loading...
Últimos 90 días · precio y cambio diario
80 días
Fecha Precio (USD) Δ 1d Δ 1d %
2026-10-10 $0.001800 −$0.000300 -14.29%
2026-10-09 $0.002100 +$0.000300 +16.67%
2026-10-08 $0.001800 −$0.000400 -18.18%
2026-10-07 $0.002200 −$0.000300 -12.00%
2026-10-06 $0.002500 +$0.000200 +8.70%
2026-10-05 $0.002300 −$0.000200 -8.00%
2026-10-04 $0.002500 +$0.000300 +13.64%
2026-10-03 $0.002200 +$0.000700 +46.67%
2026-10-02 $0.001500 +$0.000000 +0.00%
2026-10-01 $0.001500 −$0.000400 -21.05%
2026-09-30 $0.001900 −$0.001900 -50.00%
2026-09-29 $0.003800 −$0.000100 -2.56%
2026-09-28 $0.003900 −$0.000200 -4.88%
2026-09-27 $0.004100 +$0.002700 +192.86%
2026-09-26 $0.001400 −$0.014000 -90.91%
2026-09-25 $0.015400 +$0.007200 +87.80%
2026-09-24 $0.008200 +$0.003900 +90.70%
2026-09-23 $0.004300 +$0.001900 +79.17%
2026-09-22 $0.002400 +$0.002100 +700.00%
2026-09-21 $0.000300 +$0.000100 +50.00%
2026-09-20 $0.000200 −$0.000300 -60.00%
2026-09-19 $0.000500 −$0.000700 -58.33%
2026-09-18 $0.001200 +$0.000800 +200.00%
2026-09-17 $0.000400 +$0.000100 +33.33%
2026-09-16 $0.000300 +$0.000100 +50.00%
2026-09-15 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-09-14 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-09-13 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-09-12 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-09-11 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-09-10 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-09-09 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-09-08 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-09-07 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-09-06 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-09-05 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-09-04 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-09-03 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-09-02 $0.000200 −$0.000400 -66.67%
2026-09-01 $0.000600 −$0.000900 -60.00%
2026-08-31 $0.001500 −$0.000600 -28.57%
2026-08-30 $0.002100 +$0.001800 +600.00%
2026-08-29 $0.000300 +$0.000100 +50.00%
2026-08-28 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-27 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-26 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-25 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-24 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-23 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-22 $0.000200 −$0.000100 -33.33%
2026-08-21 $0.000300 −$0.000200 -40.00%
2026-08-20 $0.000500 +$0.000300 +150.00%
2026-08-19 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-18 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-17 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-16 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-15 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-14 $0.000200 −$0.000100 -33.33%
2026-08-13 $0.000300 +$0.000100 +50.00%
2026-08-12 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-11 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-10 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-09 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-08 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-07 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-06 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-05 $0.000200 −$0.000100 -33.33%
2026-08-04 $0.000300 −$0.000400 -57.14%
2026-08-03 $0.000700 −$0.000400 -36.36%
2026-08-02 $0.001100 +$0.000900 +450.00%
2026-08-01 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-07-31 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-07-30 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-07-29 $0.000200 +$0.000000 +0.00%
2026-07-28 $0.000200 −$0.000400 -66.67%
2026-07-27 $0.000600 −$0.000200 -25.00%
2026-07-26 $0.000800 +$0.000000 +0.00%
2026-07-25 $0.000800 −$0.000500 -38.46%
2026-07-24 $0.001300 −$0.004200 -76.36%
2026-07-23 $0.005500 — —