Märkte /
Pool-Statistik /
KAS
Kaspa KAS
KHeavyHashkHeavyHash
56 Pools erfasst
Netzwerk-Hashrate
405.42 PH/s
Schwierigkeit
20.3P
Blockhöhe
455,067,155
Block-Belohnung
93 KAS
Ø Blockzeit
less than a minute
Pool-Hashrate
90.45 PH/s
Kaspa Mining-Pools
| # | Pool | Hashrate | Anteil | Miner | Gebühr | Blöcke 24h | Zuletzt gefunden | Min. Auszahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.40 PH/s | 15.1% | 279 | 3% | — | — | — | Minen | |
| 2 | 21.43 PH/s | 5.3% | 1,251 | 0.5% | — | — | — | Minen | |
| 3 | 4.74 PH/s | 1.2% | 922 | 1% | 6082648 | over 56 years ago | — | Minen | |
| 4 | 2.55 PH/s | 0.63% | 247 | 1% | — | — | — | Minen | |
| 5 |
WO
WoolyPooly
|
324.23 TH/s | 0.08% | 334 | 1% | 30 | 18 minutes ago | — | Minen |
| 6 | 3.21 TH/s | 0.00% | 4 | 1% | — | 33 minutes ago | — | Minen | |
| 7 | — | — | — | 3% | — | — | — | Minen | |
| 8 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 9 | — | — | — | 0.8% | — | — | — | Minen | |
| 10 | — | — | — | 0.9% | — | — | — | Minen | |
| 11 | — | — | — | 4% | — | — | — | Minen | |
| 12 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 13 | — | — | — | 0.75% | — | — | — | Minen | |
| 14 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Minen | |
| 15 | — | — | — | 2% | — | — | — | Minen | |
| 16 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Minen | |
| 17 | — | — | — | 2% | — | — | — | Minen | |
| 18 |
TW
tw-pool.com
|
— | — | — | 1% | — | — | — | Minen |
| 19 | — | — | — | 2% | — | — | — | Minen | |
| 20 | — | — | — | 0.9% | — | — | — | Minen | |
| 21 | — | — | — | 0.9% | — | — | — | Minen | |
| 22 | — | — | — | 2% | — | — | — | Minen | |
| 23 | — | — | — | 0.1% | — | — | — | Minen | |
| 24 | — | — | — | 0.1% | — | — | — | Minen | |
| 25 |
L6
l6pool.com
|
— | — | — | 0.3% | — | — | — | Minen |
| 26 | — | — | — | 0.75% | — | — | — | Minen | |
| 27 | — | — | — | 2% | — | — | — | Minen | |
| 28 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 29 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 30 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | Minen | |
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | Minen | |
| 33 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Minen | |
| 34 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | Minen | |
| 36 | — | — | — | 0.75% | — | — | — | Minen | |
| 37 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 38 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 39 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 40 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 41 | — | — | — | 4% | — | — | — | Minen | |
| 42 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 43 |
HA
hashbay.io
|
— | — | — | 0.5% | — | — | — | Minen |
| 44 | — | — | — | 0.8% | — | — | — | Minen | |
| 45 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 46 | — | — | — | 0.75% | — | — | — | Minen | |
| 47 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 48 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Minen | |
| 49 | — | — | — | 0.9% | — | — | — | Minen | |
| 50 | — | — | — | 0.75% | — | — | — | Minen | |
| 51 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 52 | — | — | — | 3% | — | — | — | Minen | |
| 53 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Minen | |
| 54 | — | — | — | 2% | — | — | — | Minen | |
| 55 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 56 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Minen |
Pool-Hashrate, Miner und Blöcke sind Live-Beobachtungen; der Anteil ist der Teil der Netzwerk-Hashrate jedes Pools. Erträge variieren mit dem Glück — prüfe den Pool, bevor du Hardware darauf richtest.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Mining-Pools unterstützen Kaspa (KAS)?+
Derzeit werden 56 Mining-Pools für Kaspa erfasst, mit einer kombinierten Pool-Hashrate von 90.45 PH/s.
Welcher ist der größte Kaspa Mining-Pool?+
pool.kryptex.com ist der größte Kaspa-Pool mit 61.40 PH/s Hashrate — etwa 15.1% des Netzwerks.
Wie hoch ist die Netzwerk-Hashrate von Kaspa?+
Die Netzwerk-Hashrate von Kaspa beträgt 405.42 PH/s bei einer Schwierigkeit von 20.3P.