Marchés /
Stats des pools /
KAS
Kaspa KAS
KHeavyHashkHeavyHash
56 pools suivis
Hashrate réseau
405.42 PH/s
Difficulté
20.3P
Hauteur de bloc
455,067,155
Récompense de bloc
93 KAS
Temps de bloc moyen
less than a minute
Hashrate du pool
90.45 PH/s
Pools de minage Kaspa
| # | Pool | Hashrate | Part | Mineurs | Frais | Blocs 24h | Dernier trouvé | Paiement min. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.40 PH/s | 15.1% | 279 | 3% | — | — | — | Miner | |
| 2 | 21.43 PH/s | 5.3% | 1,251 | 0.5% | — | — | — | Miner | |
| 3 | 4.74 PH/s | 1.2% | 922 | 1% | 6082648 | over 56 years ago | — | Miner | |
| 4 | 2.55 PH/s | 0.63% | 247 | 1% | — | — | — | Miner | |
| 5 |
WO
WoolyPooly
|
324.23 TH/s | 0.08% | 334 | 1% | 30 | 18 minutes ago | — | Miner |
| 6 | 3.21 TH/s | 0.00% | 4 | 1% | — | 33 minutes ago | — | Miner | |
| 7 | — | — | — | 3% | — | — | — | Miner | |
| 8 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 9 | — | — | — | 0.8% | — | — | — | Miner | |
| 10 | — | — | — | 0.9% | — | — | — | Miner | |
| 11 | — | — | — | 4% | — | — | — | Miner | |
| 12 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 13 | — | — | — | 0.75% | — | — | — | Miner | |
| 14 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Miner | |
| 15 | — | — | — | 2% | — | — | — | Miner | |
| 16 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Miner | |
| 17 | — | — | — | 2% | — | — | — | Miner | |
| 18 |
TW
tw-pool.com
|
— | — | — | 1% | — | — | — | Miner |
| 19 | — | — | — | 2% | — | — | — | Miner | |
| 20 | — | — | — | 0.9% | — | — | — | Miner | |
| 21 | — | — | — | 0.9% | — | — | — | Miner | |
| 22 | — | — | — | 2% | — | — | — | Miner | |
| 23 | — | — | — | 0.1% | — | — | — | Miner | |
| 24 | — | — | — | 0.1% | — | — | — | Miner | |
| 25 |
L6
l6pool.com
|
— | — | — | 0.3% | — | — | — | Miner |
| 26 | — | — | — | 0.75% | — | — | — | Miner | |
| 27 | — | — | — | 2% | — | — | — | Miner | |
| 28 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 29 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 30 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | Miner | |
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | Miner | |
| 33 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Miner | |
| 34 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | Miner | |
| 36 | — | — | — | 0.75% | — | — | — | Miner | |
| 37 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 38 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 39 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 40 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 41 | — | — | — | 4% | — | — | — | Miner | |
| 42 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 43 |
HA
hashbay.io
|
— | — | — | 0.5% | — | — | — | Miner |
| 44 | — | — | — | 0.8% | — | — | — | Miner | |
| 45 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 46 | — | — | — | 0.75% | — | — | — | Miner | |
| 47 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 48 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Miner | |
| 49 | — | — | — | 0.9% | — | — | — | Miner | |
| 50 | — | — | — | 0.75% | — | — | — | Miner | |
| 51 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 52 | — | — | — | 3% | — | — | — | Miner | |
| 53 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Miner | |
| 54 | — | — | — | 2% | — | — | — | Miner | |
| 55 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 56 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Miner |
Le hashrate du pool, les mineurs et les blocs sont des observations en direct ; la part est la portion de hashrate réseau de chaque pool. Les gains varient selon la chance — vérifiez sur le pool avant d'y diriger du matériel.
Questions fréquentes
Combien de pools de minage prennent en charge Kaspa (KAS) ?+
56 pools de minage sont actuellement suivis pour Kaspa, avec un hashrate de pool combiné de 90.45 PH/s.
Quel est le plus grand pool de minage Kaspa ?+
pool.kryptex.com est le plus grand pool Kaspa avec 61.40 PH/s de hashrate — environ 15.1% du réseau.
Quel est le hashrate réseau de Kaspa ?+
Le hashrate réseau de Kaspa est de 405.42 PH/s pour une difficulté de 20.3P.