Bitcoin
- Bitcoin-Preis
- $75,674.00
- Netzwerk-Hashrate
- 932.84 EH/s
- Hashpreis
- $0.0365
- pro TH/s/Tag
Mining-Rentabilität live: was Ihre Hardware mit Krypto-Mining und KI-Hosting verdient, dazu die Hashrate-Märkte, Chains, Pools und Coins dahinter, zu Ihrem Strompreis.
| # | Name | Markt | Kennzahl | Sortiert nach |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASIC | $44.20/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 2 | ASIC | $37.93/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 3 | ASIC | $25.64/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 4 | ASIC | $22.50/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 5 | ASIC | $21.66/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 6 | ASIC | $17.30/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 7 | ASIC | $15.74/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 8 | ASIC | $12.50/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 9 | ASIC | $11.25/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 10 | ASIC | $11.25/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 1 | GPU | $14.44/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 2 | GPU | $14.44/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 3 | GPU | $14.32/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 4 | GPU | $11.85/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 5 | GPU | $5.46/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 6 | GPU | $3.89/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 7 | GPU | $2.72/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 8 | GPU | $2.06/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 9 | GPU | $1.97/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 10 | GPU | $1.86/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 1 | CPU | $3.04/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 2 | CPU | $2.40/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 3 | CPU | $2.29/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 4 | CPU | $1.91/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 5 | CPU | $1.77/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 6 | CPU | $1.74/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 7 | CPU | $1.74/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 8 | CPU | $1.54/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 9 | CPU | $1.28/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 10 | CPU | $1.26/Tag | Nettogewinn pro Tag aus Mining oder Hash-Markt | |
| 1 | KI-Hosting | $285.52/Tag | Was eine GPU vermietet verdient, abzüglich Strom | |
| 2 | KI-Hosting | $201.73/Tag | Was eine GPU vermietet verdient, abzüglich Strom | |
| 3 | KI-Hosting | $126.34/Tag | Was eine GPU vermietet verdient, abzüglich Strom | |
| 4 | KI-Hosting | $94.08/Tag | Was eine GPU vermietet verdient, abzüglich Strom | |
| 5 | KI-Hosting | $74.88/Tag | Was eine GPU vermietet verdient, abzüglich Strom | |
| 6 | KI-Hosting | $40.18/Tag | Was eine GPU vermietet verdient, abzüglich Strom | |
| 7 | KI-Hosting | $38.45/Tag | Was eine GPU vermietet verdient, abzüglich Strom | |
| 8 | KI-Hosting | $32.22/Tag | Was eine GPU vermietet verdient, abzüglich Strom | |
| 9 | KI-Hosting | $30.94/Tag | Was eine GPU vermietet verdient, abzüglich Strom | |
| 10 | KI-Hosting | $30.54/Tag | Was eine GPU vermietet verdient, abzüglich Strom | |
| 1 | Hashrate-Märkte | +50.1% | Einnahmen pro Hash-Einheit, Veränderung über 7 Tage | |
| 2 | Hashrate-Märkte | +23.1% | Einnahmen pro Hash-Einheit, Veränderung über 7 Tage | |
| 3 | Hashrate-Märkte | +20.2% | Einnahmen pro Hash-Einheit, Veränderung über 7 Tage | |
| 4 | Hashrate-Märkte | +13.3% | Einnahmen pro Hash-Einheit, Veränderung über 7 Tage | |
| 5 | Hashrate-Märkte | +12.6% | Einnahmen pro Hash-Einheit, Veränderung über 7 Tage | |
| 6 | Hashrate-Märkte | +10.5% | Einnahmen pro Hash-Einheit, Veränderung über 7 Tage | |
| 7 | Hashrate-Märkte | +7.6% | Einnahmen pro Hash-Einheit, Veränderung über 7 Tage | |
| 8 | Hashrate-Märkte | +1.0% | Einnahmen pro Hash-Einheit, Veränderung über 7 Tage | |
| 9 | Hashrate-Märkte | +0.7% | Einnahmen pro Hash-Einheit, Veränderung über 7 Tage | |
| 1 | Coins | +10.9% | Preisänderung in 24 Stunden | |
| 2 | Coins | +10.4% | Preisänderung in 24 Stunden | |
| 3 | Coins | +8.8% | Preisänderung in 24 Stunden | |
| 4 | Coins | +7.1% | Preisänderung in 24 Stunden | |
| 5 | Coins | +6.5% | Preisänderung in 24 Stunden | |
| 6 | Coins | +5.3% | Preisänderung in 24 Stunden | |
| 7 | Coins | +5.2% | Preisänderung in 24 Stunden | |
| 8 | Coins | +5.2% | Preisänderung in 24 Stunden | |
| 9 | Coins | +4.6% | Preisänderung in 24 Stunden | |
| 10 | Coins | +4.6% | Preisänderung in 24 Stunden | |
| 1 | Chains | +39.2% | Wachstum der Netzwerkgröße über 7 Tage | |
| 2 | Chains | +30.5% | Wachstum der Netzwerkgröße über 7 Tage | |
| 3 | Chains | +28.1% | Wachstum der Netzwerkgröße über 7 Tage | |
| 4 | Chains | +24.8% | Wachstum der Netzwerkgröße über 7 Tage | |
| 5 | Chains | +14.4% | Wachstum der Netzwerkgröße über 7 Tage | |
| 6 | Chains | +10.5% | Wachstum der Netzwerkgröße über 7 Tage | |
| 7 | Chains | +9.8% | Wachstum der Netzwerkgröße über 7 Tage | |
| 8 | Chains | +9.5% | Wachstum der Netzwerkgröße über 7 Tage | |
| 9 | Chains | +8.6% | Wachstum der Netzwerkgröße über 7 Tage | |
| 10 | Chains | +5.0% | Wachstum der Netzwerkgröße über 7 Tage | |
| 1 | Pools | 23.7% | Größter Anteil am Bitcoin-Netzwerk | |
| 2 | Pools | 20.8% | Größter Anteil am Bitcoin-Netzwerk | |
| 3 | Pools | 14.4% | Größter Anteil am Bitcoin-Netzwerk | |
| 4 | Pools | 9.6% | Größter Anteil am Bitcoin-Netzwerk | |
| 5 | Pools | 8.8% | Größter Anteil am Bitcoin-Netzwerk | |
| 6 | Pools | 6.4% | Größter Anteil am Bitcoin-Netzwerk | |
| 7 | Pools | 4.8% | Größter Anteil am Bitcoin-Netzwerk | |
| 8 | Pools | 4.7% | Größter Anteil am Bitcoin-Netzwerk | |
| 9 | Pools | 4.2% | Größter Anteil am Bitcoin-Netzwerk | |
| 10 | Pools | 3.2% | Größter Anteil am Bitcoin-Netzwerk | |
| Derzeit kein aktuelles Krypto-Einkommen für GPUs. | ||||
Ein Standard, ehrliche Vergleiche. Jeder Markt wird nach seiner eigenen Kennzahl in seiner eigenen Einheit sortiert, nie gegen einen anderen. Fehlende Werte bleiben unbekannt, nie null.
Jeden Tag dieselben GPUs und Algorithmen, damit Sie die Zahlen über die Zeit verfolgen können.
Was eine GPU für KI vermietet verdient, abzüglich Strom
Mining-Erlös pro Hash-Einheit und Tag
Vom Überblick in jeden Markt, verglichen nach einem Standard.
MiningBoard ist unabhängig und kostenlos. Wenn es dir hilft, hält eine kleine Spende es am Laufen. Danke!