BC2 BC2
Sha256
42 pools suivis
Hashrate réseau
20.80 PH/s
Difficulté
17.6B
Hauteur de bloc
57,117
Récompense de bloc
61.1111 BC2
Temps de bloc moyen
10 minutes
Hashrate du pool
—
Pools de minage BC2
| # | Pool | Hashrate | Mineurs | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | — | — | Miner | |
| 2. | — | — | Miner | |
| 3. | — | — | Miner | |
| 4. | — | — | Miner | |
| 5. | — | — | Miner | |
| 6. | — | — | Miner | |
| 7. | — | — | Miner | |
| 8. | — | — | Miner | |
| 9. | — | — | Miner | |
| 10. | — | — | Miner | |
| 11. |
HA
hashbay.io
|
— | — | Miner |
| 12. | — | — | Miner | |
| 13. | — | — | Miner | |
| 14. | — | — | Miner | |
| 15. | — | — | Miner | |
| 16. | — | — | Miner | |
| 17. | — | — | Miner | |
| 18. | — | — | Miner | |
| 19. | — | — | Miner | |
| 20. | — | — | Miner | |
| 21. | — | — | Miner | |
| 22. |
ME
meowpool.net
|
— | — | Miner |
| 23. | — | — | Miner | |
| 24. | — | — | Miner | |
| 25. | — | — | Miner | |
| 26. | — | — | Miner | |
| 27. | — | — | Miner | |
| 28. | — | — | Miner | |
| 29. | — | — | Miner | |
| 30. | — | — | Miner | |
| 31. | — | — | Miner | |
| 32. | — | — | Miner | |
| 33. | — | — | Miner | |
| 34. | — | — | Miner | |
| 35. | — | — | Miner | |
| 36. |
HA
hash3030.xyz
|
— | — | Miner |
| 37. | — | — | Miner | |
| 38. | — | — | Miner | |
| 39. | — | — | Miner | |
| 40. | — | — | Miner | |
| 41. | — | — | Miner | |
| 42. | — | — | Miner |
Le hashrate du pool, les mineurs et les blocs sont des observations en direct ; la part est la portion de hashrate réseau de chaque pool. Les gains varient selon la chance — vérifiez sur le pool avant d'y diriger du matériel.
Questions fréquentes
Combien de pools de minage prennent en charge BC2 (BC2) ?
42 pools de minage sont actuellement suivis pour BC2, avec un hashrate de pool combiné de —.
Quel est le hashrate réseau de BC2 ?
Le hashrate réseau de BC2 est de 20.80 PH/s pour une difficulté de 17.6B.