BC2 BC2
Sha256
58 pools rastreados
Hashrate de red
19.38 PH/s
Dificultad
2.71B
Altura de bloque
59,648
Recompensa de bloque
50 BC2
Tiempo medio de bloque
10 minutes
Hashrate del pool
2.51 PH/s
Pools de minería de BC2
| # | Pool | Hashrate | Mineros | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 656.00 TH/s | — | Minar | |
| 2. | 611.10 TH/s | 16 | Minar | |
| 3. | 270.03 TH/s | 3 | Minar | |
| 4. | 246.10 TH/s | 30 | Minar | |
| 5. | 134.07 TH/s | 1 | Minar | |
| 6. | 127.60 TH/s | 1 | Minar | |
| 7. | 118.52 TH/s | 11 | Minar | |
| 8. | 89.26 TH/s | 2 | Minar | |
| 9. | 80.20 TH/s | 12 | Minar | |
| 10. | 40.81 TH/s | 5 | Minar | |
| 11. | 33.82 TH/s | 3 | Minar | |
| 12. | 23.02 TH/s | 12 | Minar | |
| 13. | 22.04 TH/s | 7 | Minar | |
| 14. | 13.83 TH/s | 2 | Minar | |
| 15. | 11.10 TH/s | 5 | Minar | |
| 16. | 7.71 TH/s | 3 | Minar | |
| 17. | 7.39 TH/s | — | Minar | |
| 18. | 6.14 TH/s | 2 | Minar | |
| 19. | 2.80 TH/s | 1 | Minar | |
| 20. | 2.19 TH/s | 1 | Minar | |
| 21. | 1.38 TH/s | 1 | Minar | |
| 22. | — | — | Minar | |
| 23. | — | — | Minar | |
| 24. | — | — | Minar | |
| 25. | — | — | Minar | |
| 26. | — | — | Minar | |
| 27. | — | — | Minar | |
| 28. | — | — | Minar | |
| 29. | — | — | Minar | |
| 30. | — | — | Minar | |
| 31. |
MI
mintsolo.com
|
— | — | Minar |
| 32. | — | — | Minar | |
| 33. | — | — | Minar | |
| 34. |
SO
soloboost.us
|
— | — | Minar |
| 35. | — | — | Minar | |
| 36. | — | — | Minar | |
| 37. | — | — | Minar | |
| 38. |
HA
hashbay.io
|
— | — | Minar |
| 39. | — | — | Minar | |
| 40. | — | — | Minar | |
| 41. | — | — | Minar | |
| 42. | — | — | Minar | |
| 43. | — | — | Minar | |
| 44. | — | — | Minar | |
| 45. | — | — | Minar | |
| 46. |
ME
meowpool.net
|
— | — | Minar |
| 47. | — | — | Minar | |
| 48. | — | — | Minar | |
| 49. | — | — | Minar | |
| 50. | — | — | Minar | |
| 51. | — | — | Minar | |
| 52. | — | — | Minar | |
| 53. | — | — | Minar | |
| 54. | — | — | Minar | |
| 55. | — | — | Minar | |
| 56. | — | — | Minar | |
| 57. | — | — | Minar | |
| 58. |
HA
hash3030.xyz
|
— | — | Minar |
El hashrate del pool, los mineros y los bloques son observaciones en vivo; la cuota es la porción de hashrate de red de cada pool. Las ganancias varían con la suerte — verifica en el pool antes de apuntar tu hardware.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos pools de minería admiten BC2 (BC2)?
Actualmente se rastrean 58 pools de minería para BC2, con un hashrate de pool combinado de 2.51 PH/s.
¿Cuál es el mayor pool de minería de BC2?
mining-dutch.nl es el mayor pool de BC2 con 656.00 TH/s de hashrate — alrededor del 3.4% de la red.
¿Cuál es el hashrate de red de BC2?
El hashrate de red de BC2 es 19.38 PH/s con una dificultad de 2.71B.
¿Operas un pool para esta moneda?
Publícalo gratis: expón un endpoint de estadísticas sencillo y lo seguiremos automáticamente.