BC2 BC2
Sha256
44 pools rastreados
Hashrate de red
125.86 PH/s
Dificultad
17.6B
Altura de bloque
57,347
Recompensa de bloque
50 BC2
Tiempo medio de bloque
10 minutes
Hashrate del pool
—
Pools de minería de BC2
| # | Pool | Hashrate | Mineros | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | — | — | Minar | |
| 2. | — | — | Minar | |
| 3. | — | — | Minar | |
| 4. | — | — | Minar | |
| 5. | — | — | Minar | |
| 6. | — | — | Minar | |
| 7. | — | — | Minar | |
| 8. | — | — | Minar | |
| 9. | — | — | Minar | |
| 10. | — | — | Minar | |
| 11. | — | — | Minar | |
| 12. |
HA
hashbay.io
|
— | — | Minar |
| 13. | — | — | Minar | |
| 14. | — | — | Minar | |
| 15. | — | — | Minar | |
| 16. | — | — | Minar | |
| 17. | — | — | Minar | |
| 18. | — | — | Minar | |
| 19. | — | — | Minar | |
| 20. | — | — | Minar | |
| 21. | — | — | Minar | |
| 22. | — | — | Minar | |
| 23. |
ME
meowpool.net
|
— | — | Minar |
| 24. | — | — | Minar | |
| 25. | — | — | Minar | |
| 26. | — | — | Minar | |
| 27. | — | — | Minar | |
| 28. | — | — | Minar | |
| 29. | — | — | Minar | |
| 30. | — | — | Minar | |
| 31. | — | — | Minar | |
| 32. | — | — | Minar | |
| 33. | — | — | Minar | |
| 34. | — | — | Minar | |
| 35. | — | — | Minar | |
| 36. | — | — | Minar | |
| 37. |
HA
hash3030.xyz
|
— | — | Minar |
| 38. | — | — | Minar | |
| 39. | — | — | Minar | |
| 40. | — | — | Minar | |
| 41. | — | — | Minar | |
| 42. | — | — | Minar | |
| 43. | — | — | Minar | |
| 44. | — | — | Minar |
El hashrate del pool, los mineros y los bloques son observaciones en vivo; la cuota es la porción de hashrate de red de cada pool. Las ganancias varían con la suerte — verifica en el pool antes de apuntar tu hardware.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos pools de minería admiten BC2 (BC2)?
Actualmente se rastrean 44 pools de minería para BC2, con un hashrate de pool combinado de —.
¿Cuál es el hashrate de red de BC2?
El hashrate de red de BC2 es 125.86 PH/s con una dificultad de 17.6B.