BC2 BC2
Sha256
44 Pools erfasst
Netzwerk-Hashrate
125.86 PH/s
Schwierigkeit
17.6B
Blockhöhe
57,347
Block-Belohnung
50 BC2
Ø Blockzeit
10 minutes
Pool-Hashrate
—
BC2 Mining-Pools
| # | Pool | Hashrate | Miner | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | — | — | Minen | |
| 2. | — | — | Minen | |
| 3. | — | — | Minen | |
| 4. | — | — | Minen | |
| 5. | — | — | Minen | |
| 6. | — | — | Minen | |
| 7. | — | — | Minen | |
| 8. | — | — | Minen | |
| 9. | — | — | Minen | |
| 10. | — | — | Minen | |
| 11. | — | — | Minen | |
| 12. |
HA
hashbay.io
|
— | — | Minen |
| 13. | — | — | Minen | |
| 14. | — | — | Minen | |
| 15. | — | — | Minen | |
| 16. | — | — | Minen | |
| 17. | — | — | Minen | |
| 18. | — | — | Minen | |
| 19. | — | — | Minen | |
| 20. | — | — | Minen | |
| 21. | — | — | Minen | |
| 22. | — | — | Minen | |
| 23. |
ME
meowpool.net
|
— | — | Minen |
| 24. | — | — | Minen | |
| 25. | — | — | Minen | |
| 26. | — | — | Minen | |
| 27. | — | — | Minen | |
| 28. | — | — | Minen | |
| 29. | — | — | Minen | |
| 30. | — | — | Minen | |
| 31. | — | — | Minen | |
| 32. | — | — | Minen | |
| 33. | — | — | Minen | |
| 34. | — | — | Minen | |
| 35. | — | — | Minen | |
| 36. | — | — | Minen | |
| 37. |
HA
hash3030.xyz
|
— | — | Minen |
| 38. | — | — | Minen | |
| 39. | — | — | Minen | |
| 40. | — | — | Minen | |
| 41. | — | — | Minen | |
| 42. | — | — | Minen | |
| 43. | — | — | Minen | |
| 44. | — | — | Minen |
Pool-Hashrate, Miner und Blöcke sind Live-Beobachtungen; der Anteil ist der Teil der Netzwerk-Hashrate jedes Pools. Erträge variieren mit dem Glück — prüfe den Pool, bevor du Hardware darauf richtest.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Mining-Pools unterstützen BC2 (BC2)?
Derzeit werden 44 Mining-Pools für BC2 erfasst, mit einer kombinierten Pool-Hashrate von —.
Wie hoch ist die Netzwerk-Hashrate von BC2?
Die Netzwerk-Hashrate von BC2 beträgt 125.86 PH/s bei einer Schwierigkeit von 17.6B.