Provider comparisons
RunPod vs Clore.ai
Community Cloud lets independent hosts list GPUs. Consumer-friendly onboarding, weekly USD payouts via Stripe Connect.
Updated 3 minutes ago
Headline comparison
| RunPod | Clore.ai | |
|---|---|---|
| Host keeps | 93% | 85% |
| Payout | USD | CLORE / BTC / USD |
| Min payout | 50 | — |
| Model | Marketplace | Marketplace |
Live shared-GPU prices
| GPU | RunPod | Clore.ai |
|---|---|---|
| Nvidia Nvidia H200 NVL | $0.500/h | — |
| Nvidia Nvidia H100 NVL | $2.590/h | — |
| Nvidia NVIDIA A40 | $0.350/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX A6000 | $0.330/h | $0.417/h |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 5000 Blackwell | $0.820/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX A5000 | $0.160/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX A4000 | $0.170/h | $0.055/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 5090 | $0.690/h | $0.350/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3090 | $0.220/h | $0.146/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 4090 | $0.340/h | $0.208/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 4080 | $0.270/h | $0.125/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 5080 | $0.390/h | $0.171/h |
| Nvidia Nvidia RTX 5060 Ti | — | $0.072/h |
| Nvidia Nvidia RTX 5070 Ti | — | $0.150/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3060 | — | $0.065/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 4070 | — | $0.083/h |
| Nvidia Nvidia RTX 5070 | — | $0.115/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3080 | $0.170/h | $0.104/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3070 | $0.130/h | $0.061/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 4060 | — | $0.062/h |
Marketplace
Sign up to RunPod
Community Cloud lets independent hosts list GPUs. Consumer-friendly onboarding, weekly USD payouts via Stripe Connect.
Marketplace
Sign up to Clore.ai
P2P GPU marketplace. Host lists a server, pays out in CLORE, BTC, or USD; renters pay per-hour for on-demand or spot capacity.