LP Agent
Auto-pilot your LP positions and access institutional-grade on-chain data across Meteora, Orca & Uniswap.
Try LP Agent now →
AMD Radeon RX 7800 XT 每天净赚 最高 $0.04,最佳为挖 Octopus 算力 62.0 Mh/s。 也可用于:出售 Octopus 算力($0.01/天)。 功耗 190 W — 按 $0.10/kWh 计算,按当前行情有利润。
| 周期 | /日 | /月 |
|---|---|---|
| 收入 | $0.50 | $15.00 |
|
成本
$0.1/kWh
|
$0.46 | $13.80 |
| 利润 | $0.04 | $1.20 |
内部共识混合值 — 来自多个外部来源,不是任何单一市场的原始报价。
| 算法 | 净收益 / 天 |
|---|---|
|
Octopus
★ 最佳
62.0 Mh/s · 190.0 W
|
$0.04 |
|
65.0 Mh/s · 160.0 W
|
$-0.31 |
|
129.78 Mh/s · 200.0 W
|
$-0.32 |
|
65.0 Mh/s · 200.0 W
|
$-0.37 |
|
54.0 Hh/s · 180.0 W
|
$-0.41 |
|
65 Mh/s · 160.0 W
|
$-0.44 |
|
14.42 Gh/s · 250.0 W
|
$-0.46 |
|
PYR
3.5 Gh/s · 120.0 W
|
$-0.46 |
|
KAR
1 Gh/s · 110.0 W
|
$-0.46 |
|
ABE
65 Mh/s · 160.0 W
|
$-0.46 |
|
MER
65 Mh/s · 200.0 W
|
$-0.46 |
|
DYN
1.55 Kh/s · 160.0 W
|
$-0.46 |
|
QHA
125 Mh/s · 160.0 W
|
$-0.46 |
|
8.0 Hh/s · 180.0 W
|
$-0.46 |
|
CUC
130.0 Mh/s · 180.0 W
|
$-0.46 |
|
65 Mh/s · 160.0 W
|
$-0.46 |
| Coin | Algorithm | 收入 | 成本 | 利润 |
|---|---|---|---|---|
CFX
⚠
Conflux
|
Octopus
62.0Mh · 190.0W
|
$0.50 | $0.46 | $0.04 |
IRON
⚠
Iron Fish
|
FishHash
65.0Mh · 160.0W
|
$0.15 | $0.38 | $-0.23 |
ERG
⚠
Ergo
|
Autolykos2
129.78Mh · 200.0W
|
$0.14 | $0.48 | $-0.34 |
NEXA
⚠
Nexa
|
NexaPoW
65.0Mh · 200.0W
|
$0.09 | $0.48 | $-0.39 |
LTZ
⚠
Litecoinz
|
Zhash
54.0Hh · 180.0W
|
$0.05 | $0.43 | $-0.38 |
|
ETC
⚠
Ethereum Classic
|
Etchash
65Mh · 160.0W
|
$0.02 | $0.38 | $-0.36 |
|
—
|
IronFish
14.42Gh · 250.0W
|
— | $0.60 | — |
|
—
|
PyrinHash
3.5Gh · 120.0W
|
— | $0.29 | — |
|
—
|
KarlsenHashV2
1Gh · 110.0W
|
— | $0.26 | — |
|
—
|
Abelhash
65Mh · 160.0W
|
— | $0.38 | — |
|
—
|
Meraki
65Mh · 200.0W
|
— | $0.48 | — |
DNX
⚠
DNX
|
DynexSolve
1.55Kh · 160.0W
|
— | $0.38 | — |
|
—
|
Qhash
125Mh · 160.0W
|
— | $0.38 | — |
|
GRIN
⚠
Grin
|
Cuckatoo32
8.0Hh · 180.0W
|
— | $0.43 | — |
EPIC
⚠
Epic Cash
|
ProgPow
67.0Mh · 220.0W
|
— | $0.53 | — |
|
—
|
Cuckaroo29
130.0Mh · 180.0W
|
— | $0.43 | — |
|
—
|
Skydoge
1.45Gh · 160.0W
|
— | $0.38 | — |
|
—
|
Ethash
65Mh · 160.0W
|
— | $0.38 | — |
| 矿池 | 支持算法 | 费率 | |
|---|---|---|---|
| Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| Octopus (CFX) · Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) | — | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.0% | Visit → | |
| Octopus (CFX) | 0.9% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| DynexSolve (DNX) | 0.9% | Visit → | |
| ProgPow (EPIC) | 1.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | — | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | 0.9% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) | 0.5% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | 0.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.3% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 0.0% | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | — | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | 0.5% | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | 0.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.5% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 2.0% | Visit → | |
| FishHash (IRON) | 0.9% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 1.5% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | — | Visit → | |
| Octopus (CFX) · Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 2.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Octopus (CFX) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 3.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 3.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| DynexSolve (DNX) | 0.5% | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 0.9% | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) | 1.5% | Visit → | |
| Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 0.9% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | — | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | 0.0% | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| FishHash (IRON) · NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| Octopus (CFX) · Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| FishHash (IRON) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · Zhash (LTZ) | 1.0% | Visit → |
| 周期 | /日 | /月 |
|---|---|---|
| 收入 | $0.50 | $15.00 |
|
成本
$0.1/kWh
|
$0.46 | $13.80 |
| 利润 | $0.04 | $1.20 |
内部共识混合值 — 来自多个外部来源,不是任何单一市场的原始报价。
| 算法 | 净收益 / 天 |
|---|---|
|
Octopus
★ 最佳
62.0 Mh/s · 190.0 W
|
$0.04 |
|
65.0 Mh/s · 160.0 W
|
$-0.31 |
|
129.78 Mh/s · 200.0 W
|
$-0.32 |
|
65.0 Mh/s · 200.0 W
|
$-0.37 |
|
54.0 Hh/s · 180.0 W
|
$-0.41 |
|
65 Mh/s · 160.0 W
|
$-0.44 |
|
14.42 Gh/s · 250.0 W
|
$-0.46 |
|
PYR
3.5 Gh/s · 120.0 W
|
$-0.46 |
|
KAR
1 Gh/s · 110.0 W
|
$-0.46 |
|
ABE
65 Mh/s · 160.0 W
|
$-0.46 |
|
MER
65 Mh/s · 200.0 W
|
$-0.46 |
|
DYN
1.55 Kh/s · 160.0 W
|
$-0.46 |
|
QHA
125 Mh/s · 160.0 W
|
$-0.46 |
|
8.0 Hh/s · 180.0 W
|
$-0.46 |
|
CUC
130.0 Mh/s · 180.0 W
|
$-0.46 |
|
65 Mh/s · 160.0 W
|
$-0.46 |
| Coin | Algorithm | 收入 | 成本 | 利润 |
|---|---|---|---|---|
CFX
⚠
Conflux
|
Octopus
62.0Mh · 190.0W
|
$0.50 | $0.46 | $0.04 |
IRON
⚠
Iron Fish
|
FishHash
65.0Mh · 160.0W
|
$0.15 | $0.38 | $-0.23 |
ERG
⚠
Ergo
|
Autolykos2
129.78Mh · 200.0W
|
$0.14 | $0.48 | $-0.34 |
NEXA
⚠
Nexa
|
NexaPoW
65.0Mh · 200.0W
|
$0.09 | $0.48 | $-0.39 |
LTZ
⚠
Litecoinz
|
Zhash
54.0Hh · 180.0W
|
$0.05 | $0.43 | $-0.38 |
|
ETC
⚠
Ethereum Classic
|
Etchash
65Mh · 160.0W
|
$0.02 | $0.38 | $-0.36 |
|
—
|
IronFish
14.42Gh · 250.0W
|
— | $0.60 | — |
|
—
|
PyrinHash
3.5Gh · 120.0W
|
— | $0.29 | — |
|
—
|
KarlsenHashV2
1Gh · 110.0W
|
— | $0.26 | — |
|
—
|
Abelhash
65Mh · 160.0W
|
— | $0.38 | — |
|
—
|
Meraki
65Mh · 200.0W
|
— | $0.48 | — |
DNX
⚠
DNX
|
DynexSolve
1.55Kh · 160.0W
|
— | $0.38 | — |
|
—
|
Qhash
125Mh · 160.0W
|
— | $0.38 | — |
|
GRIN
⚠
Grin
|
Cuckatoo32
8.0Hh · 180.0W
|
— | $0.43 | — |
EPIC
⚠
Epic Cash
|
ProgPow
67.0Mh · 220.0W
|
— | $0.53 | — |
|
—
|
Cuckaroo29
130.0Mh · 180.0W
|
— | $0.43 | — |
|
—
|
Skydoge
1.45Gh · 160.0W
|
— | $0.38 | — |
|
—
|
Ethash
65Mh · 160.0W
|
— | $0.38 | — |
| 矿池 | 支持算法 | 费率 | |
|---|---|---|---|
| Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| Octopus (CFX) · Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) | — | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.0% | Visit → | |
| Octopus (CFX) | 0.9% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| DynexSolve (DNX) | 0.9% | Visit → | |
| ProgPow (EPIC) | 1.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | — | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | 0.9% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) | 0.5% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | 0.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.3% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 0.0% | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | — | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | 0.5% | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | 0.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.5% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 2.0% | Visit → | |
| FishHash (IRON) | 0.9% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 1.5% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | — | Visit → | |
| Octopus (CFX) · Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 2.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Octopus (CFX) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 3.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 3.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| DynexSolve (DNX) | 0.5% | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 0.9% | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) | 1.5% | Visit → | |
| Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 0.9% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | — | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | 0.0% | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| FishHash (IRON) · NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| Octopus (CFX) · Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| FishHash (IRON) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · Zhash (LTZ) | 1.0% | Visit → |
MiningBoard 独立且免费。如果它对您有帮助,一点小额捐赠就能让它持续运行。谢谢!