AMD Radeon RX 7800 XT — Krypto-Mining
AMD Radeon RX 7800 XT verdient bis zu $0.08 pro Tag, am besten beim Verkauf von Octopus-Hashpower. Auch verfügbar: Zhash-Mining bei 54.0 Hh/s ($-0.14/Tag). Zieht 180 W aus der Steckdose — bei $0.10/kWh, bei heutigen Preisen profitabel.
●7 minutes ago Similar miners ↓Tippen zum Wechseln · 7 Abschnitte Krypto-Mining 2/7
| Coin | Algorithm | Einnahmen | Kosten | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
LTZ
⚠
Litecoinz
|
Zhash
54.0Hh · 180.0W
|
$0.29 | $0.43 | $-0.14 |
CFX
⚠
Conflux
|
Octopus
62.0Mh · 190.0W
|
$0.13 | $0.46 | $-0.33 |
ERG
⚠
Ergo
|
Autolykos2
129.78Mh · 200.0W
|
$0.10 | $0.48 | $-0.38 |
NEXA
⚠
Nexa
|
NexaPoW
65.0Mh · 200.0W
|
$0.07 | $0.48 | $-0.41 |
|
ETC
⚠
Ethereum Classic
|
Etchash
65Mh · 160.0W
|
$0.02 | $0.38 | $-0.36 |
DNX
⚠
DNX
|
DynexSolve
1.55Kh · 160.0W
|
$0.01 | $0.38 | $-0.37 |
|
—
|
IronFish
14.42Gh · 250.0W
|
— | $0.60 | — |
IRON
⚠
Iron Fish
|
FishHash
65.0Mh · 160.0W
|
— | $0.38 | — |
|
—
|
PyrinHash
3.5Gh · 120.0W
|
— | $0.29 | — |
|
—
|
KarlsenHashV2
1Gh · 110.0W
|
— | $0.26 | — |
|
—
|
Abelhash
65Mh · 160.0W
|
— | $0.38 | — |
|
—
|
Meraki
65Mh · 200.0W
|
— | $0.48 | — |
|
—
|
Qhash
125Mh · 160.0W
|
— | $0.38 | — |
|
GRIN
⚠
Grin
|
Cuckatoo32
8.0Hh · 180.0W
|
— | $0.43 | — |
EPIC
⚠
Epic Cash
|
ProgPow
67.0Mh · 220.0W
|
— | $0.53 | — |
|
—
|
Cuckaroo29
130.0Mh · 180.0W
|
— | $0.43 | — |
|
—
|
Skydoge
1.45Gh · 160.0W
|
— | $0.38 | — |
|
—
|
Ethash
65Mh · 160.0W
|
— | $0.38 | — |
| Algorithmus | Netto / Tag |
|---|---|
|
Zhash
★ Bester
54.0 Hh/s · 180.0 W
|
$-0.14 |
|
62.0 Mh/s · 190.0 W
|
$-0.30 |
|
129.78 Mh/s · 200.0 W
|
$-0.33 |
|
65.0 Mh/s · 200.0 W
|
$-0.36 |
|
65 Mh/s · 160.0 W
|
$-0.41 |
|
DYN
1.55 Kh/s · 160.0 W
|
$-0.42 |
|
14.42 Gh/s · 250.0 W
|
$-0.43 |
|
65.0 Mh/s · 160.0 W
|
$-0.43 |
|
PYR
3.5 Gh/s · 120.0 W
|
$-0.43 |
|
KAR
1 Gh/s · 110.0 W
|
$-0.43 |
|
ABE
65 Mh/s · 160.0 W
|
$-0.43 |
|
MER
65 Mh/s · 200.0 W
|
$-0.43 |
|
QHA
125 Mh/s · 160.0 W
|
$-0.43 |
|
8.0 Hh/s · 180.0 W
|
$-0.43 |
|
CUC
130.0 Mh/s · 180.0 W
|
$-0.43 |
|
65 Mh/s · 160.0 W
|
$-0.43 |
Mining-Auszahlungen — Verlauf
| Zeitraum | /Tag | /Monat |
|---|---|---|
| Einnahmen | $0.29 | $8.70 |
|
Kosten
$0.1/kWh
|
$0.43 | $12.90 |
| Gewinn | $-0.14 | $-4.20 |
Interner Konsens-Mix — abgeleitet aus externen Quellen, kein Roh-Preis eines einzelnen Marktes.
| Pool | Unterstützte Algos | Gebühr | |
|---|---|---|---|
| Zhash (BTCZ) · Zhash (LTZ) | 1.0% | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) | 1.5% | Visit → | |
| Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| Octopus (CFX) | 0.9% | Visit → | |
| Octopus (CFX) · Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Octopus (CFX) | — | Visit → | |
| Octopus (CFX) · Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| Octopus (CFX) · Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | — | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | 0.9% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | 3.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | — | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | 0.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 3.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 3.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 0.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.3% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 2.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 1.5% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 2.5% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) | 0.5% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.5% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 1.5% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| DynexSolve (DNX) | 0.5% | Visit → | |
| DynexSolve (DNX) | — | Visit → | |
| FishHash (IRON) · NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| FishHash (IRON) | — | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | — | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | — | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | — | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | — | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | 0.0% | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | 0.5% | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | 0.0% | Visit → | |
| ProgPow (EPIC) | 1.0% | Visit → | |
| ProgPow (EPIC) | — | Visit → | |
| ProgPow (EPIC) · Cuckatoo32 (GRIN) · NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → |
Netto pro Tag und der Unterschied zu diesem Tab.
Tippen zum Wechseln · 7 Abschnitte Krypto-Mining 2/7
| Coin | Algorithm | Einnahmen | Kosten | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
LTZ
⚠
Litecoinz
|
Zhash
54.0Hh · 180.0W
|
$0.29 | $0.43 | $-0.14 |
CFX
⚠
Conflux
|
Octopus
62.0Mh · 190.0W
|
$0.13 | $0.46 | $-0.33 |
ERG
⚠
Ergo
|
Autolykos2
129.78Mh · 200.0W
|
$0.10 | $0.48 | $-0.38 |
NEXA
⚠
Nexa
|
NexaPoW
65.0Mh · 200.0W
|
$0.07 | $0.48 | $-0.41 |
|
ETC
⚠
Ethereum Classic
|
Etchash
65Mh · 160.0W
|
$0.02 | $0.38 | $-0.36 |
DNX
⚠
DNX
|
DynexSolve
1.55Kh · 160.0W
|
$0.01 | $0.38 | $-0.37 |
|
—
|
IronFish
14.42Gh · 250.0W
|
— | $0.60 | — |
IRON
⚠
Iron Fish
|
FishHash
65.0Mh · 160.0W
|
— | $0.38 | — |
|
—
|
PyrinHash
3.5Gh · 120.0W
|
— | $0.29 | — |
|
—
|
KarlsenHashV2
1Gh · 110.0W
|
— | $0.26 | — |
|
—
|
Abelhash
65Mh · 160.0W
|
— | $0.38 | — |
|
—
|
Meraki
65Mh · 200.0W
|
— | $0.48 | — |
|
—
|
Qhash
125Mh · 160.0W
|
— | $0.38 | — |
|
GRIN
⚠
Grin
|
Cuckatoo32
8.0Hh · 180.0W
|
— | $0.43 | — |
EPIC
⚠
Epic Cash
|
ProgPow
67.0Mh · 220.0W
|
— | $0.53 | — |
|
—
|
Cuckaroo29
130.0Mh · 180.0W
|
— | $0.43 | — |
|
—
|
Skydoge
1.45Gh · 160.0W
|
— | $0.38 | — |
|
—
|
Ethash
65Mh · 160.0W
|
— | $0.38 | — |
| Algorithmus | Netto / Tag |
|---|---|
|
Zhash
★ Bester
54.0 Hh/s · 180.0 W
|
$-0.14 |
|
62.0 Mh/s · 190.0 W
|
$-0.30 |
|
129.78 Mh/s · 200.0 W
|
$-0.33 |
|
65.0 Mh/s · 200.0 W
|
$-0.36 |
|
65 Mh/s · 160.0 W
|
$-0.41 |
|
DYN
1.55 Kh/s · 160.0 W
|
$-0.42 |
|
14.42 Gh/s · 250.0 W
|
$-0.43 |
|
65.0 Mh/s · 160.0 W
|
$-0.43 |
|
PYR
3.5 Gh/s · 120.0 W
|
$-0.43 |
|
KAR
1 Gh/s · 110.0 W
|
$-0.43 |
|
ABE
65 Mh/s · 160.0 W
|
$-0.43 |
|
MER
65 Mh/s · 200.0 W
|
$-0.43 |
|
QHA
125 Mh/s · 160.0 W
|
$-0.43 |
|
8.0 Hh/s · 180.0 W
|
$-0.43 |
|
CUC
130.0 Mh/s · 180.0 W
|
$-0.43 |
|
65 Mh/s · 160.0 W
|
$-0.43 |
Mining-Auszahlungen — Verlauf
| Zeitraum | /Tag | /Monat |
|---|---|---|
| Einnahmen | $0.29 | $8.70 |
|
Kosten
$0.1/kWh
|
$0.43 | $12.90 |
| Gewinn | $-0.14 | $-4.20 |
Interner Konsens-Mix — abgeleitet aus externen Quellen, kein Roh-Preis eines einzelnen Marktes.
| Pool | Unterstützte Algos | Gebühr | |
|---|---|---|---|
| Zhash (BTCZ) · Zhash (LTZ) | 1.0% | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) | 1.5% | Visit → | |
| Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| Octopus (CFX) | 0.9% | Visit → | |
| Octopus (CFX) · Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Octopus (CFX) | — | Visit → | |
| Octopus (CFX) · Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| Octopus (CFX) · Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | — | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | 0.9% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | 3.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | — | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | 0.0% | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 3.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 3.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 0.0% | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.3% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 2.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 1.5% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 2.5% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) | 0.5% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.5% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 1.5% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| DynexSolve (DNX) | 0.5% | Visit → | |
| DynexSolve (DNX) | — | Visit → | |
| FishHash (IRON) · NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| FishHash (IRON) | — | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | — | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | — | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | — | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | — | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | 0.0% | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | 0.5% | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | 0.0% | Visit → | |
| ProgPow (EPIC) | 1.0% | Visit → | |
| ProgPow (EPIC) | — | Visit → | |
| ProgPow (EPIC) · Cuckatoo32 (GRIN) · NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → |
Netto pro Tag und der Unterschied zu diesem Tab.