LP Agent
Auto-pilot your LP positions and access institutional-grade on-chain data across Meteora, Orca & Uniswap.
Try LP Agent now →
Nvidia GeForce RTX 3060 Full Unlock verdient bis zu $0.40 pro Tag, am besten beim Verkauf von Zhash-Hashpower. Auch verfügbar: Octopus-Mining bei 44 Mh/s ($0.07/Tag). Zieht 115 W aus der Steckdose — bei $0.10/kWh, bei heutigen Preisen profitabel.
| Zeitraum | /Tag | /Monat |
|---|---|---|
| Einnahmen | $0.35 | $10.50 |
|
Kosten
$0.1/kWh
|
$0.28 | $8.40 |
| Gewinn | $0.07 | $2.10 |
Interner Konsens-Mix — abgeleitet aus externen Quellen, kein Roh-Preis eines einzelnen Marktes.
| Algorithmus | Netto / Tag |
|---|---|
|
Octopus
★ Bester
44 Mh/s · 115.0 W
|
$0.07 |
|
20.5 Mh/s · 140.0 W
|
$0.04 |
|
44 Hh/s · 140.0 W
|
$-0.11 |
|
22 Hh/s · 140.0 W
|
$-0.12 |
|
22 Mh/s · 140.0 W
|
$-0.14 |
|
115 Mh/s · 110.0 W
|
$-0.15 |
|
47 Mh/s · 85.0 W
|
$-0.21 |
|
48 Mh/s · 120.0 W
|
$-0.25 |
|
61 Hh/s · 115.0 W
|
$-0.28 |
|
350 Mh/s · 80.0 W
|
$-0.28 |
|
420 Mh/s · 70.0 W
|
$-0.28 |
|
7 Hh/s · 140.0 W
|
$-0.28 |
|
0.45 Hh/s · 140.0 W
|
$-0.28 |
|
CUC
1.2 Hh/s · 140.0 W
|
$-0.28 |
|
EQU
250 Hh/s · 140.0 W
|
$-0.28 |
|
EVR
22 Mh/s · 140.0 W
|
$-0.28 |
|
800 Mh/s · 90.0 W
|
$-0.28 |
|
48 Mh/s · 120.0 W
|
$-0.28 |
|
MER
48 Mh/s · 120.0 W
|
$-0.28 |
|
TON
1.8 Gh/s · 120.0 W
|
$-0.28 |
| Coin | Algorithm | Einnahmen | Kosten | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
CFX
⚠
Conflux
|
Octopus
44Mh · 115.0W
|
$0.35 | $0.28 | $0.07 |
FIRO
⚠
Firo
|
FiroPoW
20.5Mh · 140.0W
|
$0.32 | $0.34 | $-0.02 |
LTZ
⚠
Litecoinz
|
Zhash
44Hh · 140.0W
|
$0.17 | $0.34 | $-0.17 |
|
BEAM
⚠
Beam
|
BeamHashIII
22Hh · 140.0W
|
$0.16 | $0.34 | $-0.18 |
|
RVN
⚠
Ravencoin
|
KAWPOW
22Mh · 140.0W
|
$0.14 | $0.34 | $-0.20 |
ERG
⚠
Ergo
|
Autolykos2
115Mh · 110.0W
|
$0.13 | $0.26 | $-0.13 |
NEXA
⚠
Nexa
|
NexaPoW
47Mh · 85.0W
|
$0.07 | $0.20 | $-0.13 |
|
ETC
⚠
Ethereum Classic
|
Etchash
48Mh · 120.0W
|
$0.03 | $0.29 | $-0.26 |
|
ZEC
⚠
Zcash
|
Equihash
61Hh · 115.0W
|
— | $0.28 | — |
KAS
⚠
Kaspa
|
KHeavyHash
350Mh · 80.0W
|
— | $0.19 | — |
|
Bitcoin
|
Sha256
420Mh · 70.0W
|
— | $0.17 | — |
|
AE
⚠
Aeternity
|
CuckooCycle
7Hh · 140.0W
|
— | $0.34 | — |
|
GRIN
⚠
Grin
|
Cuckatoo32
0.45Hh · 140.0W
|
— | $0.34 | — |
|
—
|
Cuckatoo31
1.2Hh · 140.0W
|
— | $0.34 | — |
|
—
|
Equihash(210,9)
250Hh · 140.0W
|
— | $0.34 | — |
RTM
⚠
RTM
|
GhostRider
1.15Kh · 120.0W
|
— | $0.29 | — |
EPIC
⚠
Epic Cash
|
ProgPow
21.5Mh · 140.0W
|
— | $0.34 | — |
EVR
⚠
EVR
|
EvrProgPow
22Mh · 140.0W
|
— | $0.34 | — |
ALPH
|
Blake3
800Mh · 90.0W
|
— | $0.22 | — |
|
—
|
MTP
2.6Mh · 140.0W
|
— | $0.34 | — |
|
VTC
⚠
Vertcoin
|
Verthash
850Kh · 130.0W
|
— | $0.31 | — |
|
—
|
Ethash
48Mh · 120.0W
|
— | $0.29 | — |
|
—
|
Meraki
48Mh · 120.0W
|
— | $0.29 | — |
|
—
|
Ton
1.8Gh · 120.0W
|
— | $0.29 | — |
| Pool | Unterstützte Algos | Gebühr | |
|---|---|---|---|
| Sha256 (BTC) · Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| CuckooCycle (AE) · BeamHashIII (BEAM) · Autolykos2 (ERG) | 1.0% | Visit → | |
| CuckooCycle (AE) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Sha256 (BTC) · Etchash (ETC) | 0.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Sha256 (BTC) · Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | 0.0% | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · BeamHashIII (BEAM) · Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Octopus (CFX) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · KAWPOW (RVN) | 2.0% | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · KHeavyHash (KAS) | — | Visit → | |
| Verthash (VTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| ProgPow (EPIC) | — | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | — | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | 4.0% | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · Autolykos2 (ERG) · FiroPoW (FIRO) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| FiroPoW (FIRO) | — | Visit → | |
| FiroPoW (FIRO) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | 0.0% | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · Etchash (ETC) · KHeavyHash (KAS) | — | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | — | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | — | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) · Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · Zhash (BTCZ) · Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KHeavyHash (KAS) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| KHeavyHash (KAS) | — | Visit → | |
| KHeavyHash (KAS) | — | Visit → | |
| KHeavyHash (KAS) | — | Visit → | |
| KHeavyHash (KAS) | — | Visit → | |
| KHeavyHash (KAS) | — | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · GhostRider (RTM) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · GhostRider (RTM) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Verthash (VTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| GhostRider (RTM) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
|
N
Nanopool
|
Octopus (CFX) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | 0.0% | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | 0.0% | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · Etchash (ETC) · KHeavyHash (KAS) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Sha256 (BTC) · Octopus (CFX) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| FiroPoW (FIRO) · NexaPoW (NEXA) · GhostRider (RTM) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · FiroPoW (FIRO) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| GhostRider (RTM) | — | Visit → | |
| KHeavyHash (KAS) | — | Visit → | |
| Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| FiroPoW (FIRO) · NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| GhostRider (RTM) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | 4.0% | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| FiroPoW (FIRO) · KHeavyHash (KAS) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| CuckooCycle (AE) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | — | Visit → | |
| KHeavyHash (KAS) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | 0.0% | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| GhostRider (RTM) · KAWPOW (RVN) · Verthash (VTC) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| Verthash (VTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · KHeavyHash (KAS) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| KHeavyHash (KAS) · NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| Verthash (VTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | 4.0% | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Verthash (VTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | 2.0% | Visit → | |
| CuckooCycle (AE) · Blake3 (ALPH) · Octopus (CFX) | — | Visit → | |
| Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → |
| Zeitraum | /Tag | /Monat |
|---|---|---|
| Einnahmen | $0.35 | $10.50 |
|
Kosten
$0.1/kWh
|
$0.28 | $8.40 |
| Gewinn | $0.07 | $2.10 |
Interner Konsens-Mix — abgeleitet aus externen Quellen, kein Roh-Preis eines einzelnen Marktes.
| Algorithmus | Netto / Tag |
|---|---|
|
Octopus
★ Bester
44 Mh/s · 115.0 W
|
$0.07 |
|
20.5 Mh/s · 140.0 W
|
$0.04 |
|
44 Hh/s · 140.0 W
|
$-0.11 |
|
22 Hh/s · 140.0 W
|
$-0.12 |
|
22 Mh/s · 140.0 W
|
$-0.14 |
|
115 Mh/s · 110.0 W
|
$-0.15 |
|
47 Mh/s · 85.0 W
|
$-0.21 |
|
48 Mh/s · 120.0 W
|
$-0.25 |
|
61 Hh/s · 115.0 W
|
$-0.28 |
|
350 Mh/s · 80.0 W
|
$-0.28 |
|
420 Mh/s · 70.0 W
|
$-0.28 |
|
7 Hh/s · 140.0 W
|
$-0.28 |
|
0.45 Hh/s · 140.0 W
|
$-0.28 |
|
CUC
1.2 Hh/s · 140.0 W
|
$-0.28 |
|
EQU
250 Hh/s · 140.0 W
|
$-0.28 |
|
EVR
22 Mh/s · 140.0 W
|
$-0.28 |
|
800 Mh/s · 90.0 W
|
$-0.28 |
|
48 Mh/s · 120.0 W
|
$-0.28 |
|
MER
48 Mh/s · 120.0 W
|
$-0.28 |
|
TON
1.8 Gh/s · 120.0 W
|
$-0.28 |
| Coin | Algorithm | Einnahmen | Kosten | Gewinn |
|---|---|---|---|---|
CFX
⚠
Conflux
|
Octopus
44Mh · 115.0W
|
$0.35 | $0.28 | $0.07 |
FIRO
⚠
Firo
|
FiroPoW
20.5Mh · 140.0W
|
$0.32 | $0.34 | $-0.02 |
LTZ
⚠
Litecoinz
|
Zhash
44Hh · 140.0W
|
$0.17 | $0.34 | $-0.17 |
|
BEAM
⚠
Beam
|
BeamHashIII
22Hh · 140.0W
|
$0.16 | $0.34 | $-0.18 |
|
RVN
⚠
Ravencoin
|
KAWPOW
22Mh · 140.0W
|
$0.14 | $0.34 | $-0.20 |
ERG
⚠
Ergo
|
Autolykos2
115Mh · 110.0W
|
$0.13 | $0.26 | $-0.13 |
NEXA
⚠
Nexa
|
NexaPoW
47Mh · 85.0W
|
$0.07 | $0.20 | $-0.13 |
|
ETC
⚠
Ethereum Classic
|
Etchash
48Mh · 120.0W
|
$0.03 | $0.29 | $-0.26 |
|
ZEC
⚠
Zcash
|
Equihash
61Hh · 115.0W
|
— | $0.28 | — |
KAS
⚠
Kaspa
|
KHeavyHash
350Mh · 80.0W
|
— | $0.19 | — |
|
Bitcoin
|
Sha256
420Mh · 70.0W
|
— | $0.17 | — |
|
AE
⚠
Aeternity
|
CuckooCycle
7Hh · 140.0W
|
— | $0.34 | — |
|
GRIN
⚠
Grin
|
Cuckatoo32
0.45Hh · 140.0W
|
— | $0.34 | — |
|
—
|
Cuckatoo31
1.2Hh · 140.0W
|
— | $0.34 | — |
|
—
|
Equihash(210,9)
250Hh · 140.0W
|
— | $0.34 | — |
RTM
⚠
RTM
|
GhostRider
1.15Kh · 120.0W
|
— | $0.29 | — |
EPIC
⚠
Epic Cash
|
ProgPow
21.5Mh · 140.0W
|
— | $0.34 | — |
EVR
⚠
EVR
|
EvrProgPow
22Mh · 140.0W
|
— | $0.34 | — |
ALPH
|
Blake3
800Mh · 90.0W
|
— | $0.22 | — |
|
—
|
MTP
2.6Mh · 140.0W
|
— | $0.34 | — |
|
VTC
⚠
Vertcoin
|
Verthash
850Kh · 130.0W
|
— | $0.31 | — |
|
—
|
Ethash
48Mh · 120.0W
|
— | $0.29 | — |
|
—
|
Meraki
48Mh · 120.0W
|
— | $0.29 | — |
|
—
|
Ton
1.8Gh · 120.0W
|
— | $0.29 | — |
| Pool | Unterstützte Algos | Gebühr | |
|---|---|---|---|
| Sha256 (BTC) · Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| CuckooCycle (AE) · BeamHashIII (BEAM) · Autolykos2 (ERG) | 1.0% | Visit → | |
| CuckooCycle (AE) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Sha256 (BTC) · Etchash (ETC) | 0.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Sha256 (BTC) · Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | 0.0% | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · BeamHashIII (BEAM) · Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Octopus (CFX) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · KAWPOW (RVN) | 2.0% | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · KHeavyHash (KAS) | — | Visit → | |
| Verthash (VTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| ProgPow (EPIC) | — | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | — | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | 4.0% | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · Autolykos2 (ERG) · FiroPoW (FIRO) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| FiroPoW (FIRO) | — | Visit → | |
| FiroPoW (FIRO) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | 0.0% | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · Etchash (ETC) · KHeavyHash (KAS) | — | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | — | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | — | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) · Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · Zhash (BTCZ) · Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KHeavyHash (KAS) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · Autolykos2 (ERG) · Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| KHeavyHash (KAS) | — | Visit → | |
| KHeavyHash (KAS) | — | Visit → | |
| KHeavyHash (KAS) | — | Visit → | |
| KHeavyHash (KAS) | — | Visit → | |
| KHeavyHash (KAS) | — | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · GhostRider (RTM) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · GhostRider (RTM) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Verthash (VTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| GhostRider (RTM) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
|
N
Nanopool
|
Octopus (CFX) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | 0.0% | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | 0.0% | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · Etchash (ETC) · KHeavyHash (KAS) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Sha256 (BTC) · Octopus (CFX) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| FiroPoW (FIRO) · NexaPoW (NEXA) · GhostRider (RTM) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · FiroPoW (FIRO) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| GhostRider (RTM) | — | Visit → | |
| KHeavyHash (KAS) | — | Visit → | |
| Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| FiroPoW (FIRO) · NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| GhostRider (RTM) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | 4.0% | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| FiroPoW (FIRO) · KHeavyHash (KAS) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| CuckooCycle (AE) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Autolykos2 (ERG) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Cuckatoo32 (GRIN) | — | Visit → | |
| KHeavyHash (KAS) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | 0.0% | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| GhostRider (RTM) · KAWPOW (RVN) · Verthash (VTC) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| Verthash (VTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) · KHeavyHash (KAS) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| KHeavyHash (KAS) · NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| Verthash (VTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | 4.0% | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Verthash (VTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | 2.0% | Visit → | |
| CuckooCycle (AE) · Blake3 (ALPH) · Octopus (CFX) | — | Visit → | |
| Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Sha256 (BTC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → |