Monero XMR
RandomX
68 pools suivis
Hashrate réseau
6.32 GH/s
Difficulté
759B
Hauteur de bloc
3,780,642
Récompense de bloc
0.6 XMR
Temps de bloc moyen
2 minutes
Hashrate du pool
7.20 GH/s
Pools de minage Monero
| # | Pool | Hashrate | Mineurs | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.88 GH/s | 5,092 | Miner | |
| 2. |
NA
Nanopool
|
1.19 GH/s | 1,885 | Miner |
| 3. | 1.17 GH/s | 1,882 | Miner | |
| 4. | 1.09 GH/s | 9,860 | Miner | |
| 5. | 610.53 MH/s | 3,642 | Miner | |
| 6. | 436.12 MH/s | 581 | Miner | |
| 7. | 415.70 MH/s | 2,100 | Miner | |
| 8. | 210.51 MH/s | 4,383 | Miner | |
| 9. |
XM
xmr.farm
|
68.24 MH/s | 19 | Miner |
| 10. | 46.10 MH/s | 173 | Miner | |
| 11. | 44.17 MH/s | 664 | Miner | |
| 12. | 29.80 MH/s | 639 | Miner | |
| 13. | 5.31 MH/s | 1,048 | Miner | |
| 14. | 2.73 MH/s | 147 | Miner | |
| 15. | 2.41 MH/s | 16 | Miner | |
| 16. | 1.65 MH/s | 78 | Miner | |
| 17. | 1.25 MH/s | — | Miner | |
| 18. |
OW
ownblock.io
|
554.00 KH/s | — | Miner |
| 19. | 459.55 KH/s | 50 | Miner | |
| 20. | 327.62 KH/s | 1 | Miner | |
| 21. | 306.78 KH/s | 4 | Miner | |
| 22. | 194.67 KH/s | 20 | Miner | |
| 23. |
XM
xmr.gntl.uk
|
169.12 KH/s | 15 | Miner |
| 24. | 148.24 KH/s | 2 | Miner | |
| 25. | 114.54 KH/s | 21 | Miner | |
| 26. | 109.05 KH/s | 31 | Miner | |
| 27. | 90.94 KH/s | 18 | Miner | |
| 28. | 53.16 KH/s | 4 | Miner | |
| 29. | 44.72 KH/s | 8 | Miner | |
| 30. | 44.50 KH/s | 12 | Miner | |
| 31. | 39.91 KH/s | 4 | Miner | |
| 32. | 36.11 KH/s | 7 | Miner | |
| 33. | 10.54 KH/s | 1 | Miner | |
| 34. | 6.36 KH/s | — | Miner | |
| 35. | 4.48 KH/s | 2 | Miner | |
| 36. | 3.39 KH/s | 2 | Miner | |
| 37. | 602.99 H/s | 3 | Miner | |
| 38. | — | — | Miner | |
| 39. | — | — | Miner | |
| 40. | — | — | Miner | |
| 41. |
SO
solopool.us
|
— | — | Miner |
| 42. | — | — | Miner | |
| 43. |
FR
frjoga.com
|
— | — | Miner |
| 44. | — | 13 | Miner | |
| 45. | — | — | Miner | |
| 46. | — | — | Miner | |
| 47. | — | — | Miner | |
| 48. | — | — | Miner | |
| 49. | — | — | Miner | |
| 50. | — | — | Miner | |
| 51. | — | — | Miner | |
| 52. | — | — | Miner | |
| 53. | — | — | Miner | |
| 54. | — | — | Miner | |
| 55. | — | — | Miner | |
| 56. | — | — | Miner | |
| 57. | — | — | Miner | |
| 58. | — | — | Miner | |
| 59. | — | — | Miner | |
| 60. | — | — | Miner | |
| 61. | — | — | Miner | |
| 62. | — | — | Miner | |
| 63. | — | — | Miner | |
| 64. | — | — | Miner | |
| 65. | — | — | Miner | |
| 66. | — | — | Miner | |
| 67. | — | — | Miner | |
| 68. | — | — | Miner |
Le hashrate du pool, les mineurs et les blocs sont des observations en direct ; la part est la portion de hashrate réseau de chaque pool. Les gains varient selon la chance — vérifiez sur le pool avant d'y diriger du matériel.
Questions fréquentes
Combien de pools de minage prennent en charge Monero (XMR) ?
68 pools de minage sont actuellement suivis pour Monero, avec un hashrate de pool combiné de 7.20 GH/s.
Quel est le plus grand pool de minage Monero ?
supportxmr.com est le plus grand pool Monero avec 1.88 GH/s de hashrate — environ 29.7% du réseau.
Quel est le hashrate réseau de Monero ?
Le hashrate réseau de Monero est de 6.32 GH/s pour une difficulté de 759B.
Vous exploitez un pool pour cette monnaie ?
Référencement gratuit — publiez un endpoint de statistiques simple et nous le suivons automatiquement.