Monero XMR
RandomX
68 pools rastreados
Hashrate de red
6.33 GH/s
Dificultad
760B
Altura de bloque
3,780,665
Recompensa de bloque
0.6 XMR
Tiempo medio de bloque
2 minutes
Hashrate del pool
7.31 GH/s
Pools de minería de Monero
| # | Pool | Hashrate | Mineros | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.90 GH/s | 5,069 | Minar | |
| 2. |
NA
Nanopool
|
1.19 GH/s | 1,868 | Minar |
| 3. | 1.17 GH/s | 1,882 | Minar | |
| 4. | 1.09 GH/s | 9,775 | Minar | |
| 5. | 609.90 MH/s | 3,619 | Minar | |
| 6. | 436.12 MH/s | 581 | Minar | |
| 7. | 413.27 MH/s | 2,089 | Minar | |
| 8. | 210.20 MH/s | 4,386 | Minar | |
| 9. | 129.49 MH/s | 653 | Minar | |
| 10. |
XM
xmr.farm
|
68.24 MH/s | 19 | Minar |
| 11. | 44.92 MH/s | 173 | Minar | |
| 12. | 44.26 MH/s | 661 | Minar | |
| 13. | 5.56 MH/s | 1,200 | Minar | |
| 14. | 2.73 MH/s | 147 | Minar | |
| 15. | 2.61 MH/s | 16 | Minar | |
| 16. | 1.45 MH/s | 79 | Minar | |
| 17. | 1.25 MH/s | — | Minar | |
| 18. |
OW
ownblock.io
|
477.20 KH/s | — | Minar |
| 19. | 459.55 KH/s | 50 | Minar | |
| 20. | 377.56 KH/s | 1 | Minar | |
| 21. | 375.26 KH/s | 4 | Minar | |
| 22. | 175.09 KH/s | 20 | Minar | |
| 23. |
XM
xmr.gntl.uk
|
169.11 KH/s | 16 | Minar |
| 24. | 148.24 KH/s | 2 | Minar | |
| 25. | 106.68 KH/s | 18 | Minar | |
| 26. | 106.66 KH/s | 23 | Minar | |
| 27. | 79.25 KH/s | 23 | Minar | |
| 28. | 72.79 KH/s | 5 | Minar | |
| 29. | 61.33 KH/s | 12 | Minar | |
| 30. | 39.80 KH/s | 4 | Minar | |
| 31. | 36.36 KH/s | 8 | Minar | |
| 32. | 36.11 KH/s | 7 | Minar | |
| 33. | 10.54 KH/s | 1 | Minar | |
| 34. | 6.36 KH/s | — | Minar | |
| 35. | 4.62 KH/s | 2 | Minar | |
| 36. | 3.93 KH/s | 2 | Minar | |
| 37. | 1.40 KH/s | 3 | Minar | |
| 38. | — | — | Minar | |
| 39. | — | — | Minar | |
| 40. | — | — | Minar | |
| 41. |
FR
frjoga.com
|
— | — | Minar |
| 42. | — | — | Minar | |
| 43. | — | — | Minar | |
| 44. | — | — | Minar | |
| 45. | — | — | Minar | |
| 46. | — | — | Minar | |
| 47. | — | 12 | Minar | |
| 48. | — | — | Minar | |
| 49. | — | — | Minar | |
| 50. | — | — | Minar | |
| 51. |
SO
solopool.us
|
— | — | Minar |
| 52. | — | — | Minar | |
| 53. | — | — | Minar | |
| 54. | — | — | Minar | |
| 55. | — | — | Minar | |
| 56. | — | — | Minar | |
| 57. | — | — | Minar | |
| 58. | — | — | Minar | |
| 59. | — | — | Minar | |
| 60. | — | — | Minar | |
| 61. | — | — | Minar | |
| 62. | — | — | Minar | |
| 63. | — | — | Minar | |
| 64. | — | — | Minar | |
| 65. | — | — | Minar | |
| 66. | — | — | Minar | |
| 67. | — | — | Minar | |
| 68. | — | — | Minar |
El hashrate del pool, los mineros y los bloques son observaciones en vivo; la cuota es la porción de hashrate de red de cada pool. Las ganancias varían con la suerte — verifica en el pool antes de apuntar tu hardware.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos pools de minería admiten Monero (XMR)?
Actualmente se rastrean 68 pools de minería para Monero, con un hashrate de pool combinado de 7.31 GH/s.
¿Cuál es el mayor pool de minería de Monero?
supportxmr.com es el mayor pool de Monero con 1.90 GH/s de hashrate — alrededor del 30.0% de la red.
¿Cuál es el hashrate de red de Monero?
El hashrate de red de Monero es 6.33 GH/s con una dificultad de 760B.
¿Operas un pool para esta moneda?
Publícalo gratis: expón un endpoint de estadísticas sencillo y lo seguiremos automáticamente.