Märkte /
Pool-Statistik /
XMR
Monero XMR
RandomX
63 Pools erfasst
Netzwerk-Hashrate
5.96 GH/s
Schwierigkeit
716B
Blockhöhe
3,691,857
Block-Belohnung
0.6 XMR
Ø Blockzeit
2 minutes
Pool-Hashrate
4.07 GH/s
Monero Mining-Pools
| # | Pool | Hashrate | Anteil | Miner | Gebühr | Blöcke 24h | Zuletzt gefunden | Min. Auszahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.08 GH/s | 35.0% | 5,284 | 0.6% | 532042 | 20 minutes ago | — | Minen | |
| 2 |
NA
Nanopool
|
1.36 GH/s | 22.8% | 2,065 | 1% | 100 | 15 minutes ago | — | Minen |
| 3 | 622.91 MH/s | 10.4% | 851 | 3% | — | — | — | Minen | |
| 4 | 1.00 MH/s | 0.02% | 66 | — | — | — | — | Minen | |
| 5 | 105.94 KH/s | 0.00% | 57 | 1% | — | over 56 years ago | — | Minen | |
| 6 | 28.55 KH/s | 0.00% | 4 | 1% | — | 3 months ago | — | Minen | |
| 7 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Minen | |
| 8 | — | — | — | 0.9% | — | — | — | Minen | |
| 9 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Minen | |
| 10 | — | — | — | 0.9% | — | — | — | Minen | |
| 11 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 12 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 13 | — | — | — | 0.1% | — | — | — | Minen | |
| 14 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 15 | — | — | — | 0.7% | — | — | — | Minen | |
| 16 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 17 | — | — | — | 0.9% | — | — | — | Minen | |
| 18 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 19 | — | — | — | 0.9% | — | — | — | Minen | |
| 20 |
XM
xmr.gntl.uk
|
— | — | — | 0.3% | — | — | — | Minen |
| 21 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Minen | |
| 22 | — | — | — | 2% | — | — | — | Minen | |
| 23 | — | — | — | 0.1% | — | — | — | Minen | |
| 24 | — | — | — | 2% | — | — | — | Minen | |
| 25 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 26 | — | — | — | 3% | — | — | — | Minen | |
| 27 | — | — | — | 2.1% | — | — | — | Minen | |
| 28 | — | — | — | 2% | — | — | — | Minen | |
| 29 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 30 | — | — | — | 2% | — | — | — | Minen | |
| 31 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 32 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 33 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 34 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Minen | |
| 35 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 36 | — | — | — | 0.2% | — | — | — | Minen | |
| 37 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Minen | |
| 38 | — | — | — | 0.6% | — | — | — | Minen | |
| 39 | — | — | — | 0.4% | — | — | — | Minen | |
| 40 | — | — | — | 0.3% | — | — | — | Minen | |
| 41 | — | — | — | 1.6% | — | — | — | Minen | |
| 42 | — | — | — | 0.9% | — | — | — | Minen | |
| 43 | — | — | — | 0.1% | — | — | — | Minen | |
| 44 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 45 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 46 | — | — | — | 2% | — | — | — | Minen | |
| 47 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Minen | |
| 48 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 49 | — | — | — | 0.3% | — | — | — | Minen | |
| 50 |
SO
solopool.us
|
— | — | — | 1% | — | — | — | Minen |
| 51 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 52 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Minen | |
| 53 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 54 | — | — | — | 0.4% | — | — | — | Minen | |
| 55 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 56 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 57 | — | — | — | 0.3% | — | — | — | Minen | |
| 58 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Minen | |
| 59 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Minen | |
| 60 | — | — | — | 0.75% | — | — | — | Minen | |
| 61 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 62 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minen | |
| 63 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Minen |
Pool-Hashrate, Miner und Blöcke sind Live-Beobachtungen; der Anteil ist der Teil der Netzwerk-Hashrate jedes Pools. Erträge variieren mit dem Glück — prüfe den Pool, bevor du Hardware darauf richtest.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Mining-Pools unterstützen Monero (XMR)?+
Derzeit werden 63 Mining-Pools für Monero erfasst, mit einer kombinierten Pool-Hashrate von 4.07 GH/s.
Welcher ist der größte Monero Mining-Pool?+
SupportXMR ist der größte Monero-Pool mit 2.08 GH/s Hashrate — etwa 35.0% des Netzwerks.
Wie hoch ist die Netzwerk-Hashrate von Monero?+
Die Netzwerk-Hashrate von Monero beträgt 5.96 GH/s bei einer Schwierigkeit von 716B.