LP Agent
Auto-pilot your LP positions and access institutional-grade on-chain data across Meteora, Orca & Uniswap.
Try LP Agent now →
NVIDIA GTX 960 每天净亏 最高 $0.04,最佳为出售 Zhash 算力。 也可用于:挖 Zhash 算力 13 Hh/s($-0.19/天)。 功耗 100 W — 按 $0.10/kWh 计算,按当前行情暂未回本。
| 周期 | /日 | /月 |
|---|---|---|
| 收入 | $0.05 | $1.50 |
|
成本
$0.1/kWh
|
$0.24 | $7.20 |
| 利润 | $-0.19 | $-5.70 |
内部共识混合值 — 来自多个外部来源,不是任何单一市场的原始报价。
| Coin | Algorithm | 收入 | 成本 | 利润 |
|---|---|---|---|---|
LTZ
⚠
Litecoinz
|
Zhash
13Hh · 100.0W
|
$0.05 | $0.24 | $-0.19 |
|
BEAM
⚠
Beam
|
BeamHashIII
3Hh · 100.0W
|
$0.02 | $0.24 | $-0.22 |
|
RVN
⚠
Ravencoin
|
KAWPOW
2.8Mh · 100.0W
|
$0.02 | $0.24 | $-0.22 |
|
ZEC
⚠
Zcash
|
Equihash
141Hh · 100.0W
|
$0.01 | $0.24 | $-0.23 |
ALPH
|
Blake3
920Mh · 100.0W
|
— | $0.24 | — |
|
LBC
⚠
LBC
|
Lbry
100Mh · 100.0W
|
— | $0.24 | — |
|
MONA
⚠
Monacoin
|
Lyra2REv2
14.04Mh · 100.0W
|
— | $0.24 | — |
|
FTC
⚠
Feathercoin
|
NeoScrypt
390Kh · 100.0W
|
— | $0.24 | — |
| 矿池 | 支持算法 | 费率 | |
|---|---|---|---|
| BeamHashIII (BEAM) · KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 0.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · BeamHashIII (BEAM) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | 0.9% | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Lyra2REv2 (MONA) | — | Visit → | |
|
N
Nanopool
|
KAWPOW (RVN) | — | Visit → |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → |
| 周期 | /日 | /月 |
|---|---|---|
| 收入 | $0.05 | $1.50 |
|
成本
$0.1/kWh
|
$0.24 | $7.20 |
| 利润 | $-0.19 | $-5.70 |
内部共识混合值 — 来自多个外部来源,不是任何单一市场的原始报价。
| Coin | Algorithm | 收入 | 成本 | 利润 |
|---|---|---|---|---|
LTZ
⚠
Litecoinz
|
Zhash
13Hh · 100.0W
|
$0.05 | $0.24 | $-0.19 |
|
BEAM
⚠
Beam
|
BeamHashIII
3Hh · 100.0W
|
$0.02 | $0.24 | $-0.22 |
|
RVN
⚠
Ravencoin
|
KAWPOW
2.8Mh · 100.0W
|
$0.02 | $0.24 | $-0.22 |
|
ZEC
⚠
Zcash
|
Equihash
141Hh · 100.0W
|
$0.01 | $0.24 | $-0.23 |
ALPH
|
Blake3
920Mh · 100.0W
|
— | $0.24 | — |
|
LBC
⚠
LBC
|
Lbry
100Mh · 100.0W
|
— | $0.24 | — |
|
MONA
⚠
Monacoin
|
Lyra2REv2
14.04Mh · 100.0W
|
— | $0.24 | — |
|
FTC
⚠
Feathercoin
|
NeoScrypt
390Kh · 100.0W
|
— | $0.24 | — |
| 矿池 | 支持算法 | 费率 | |
|---|---|---|---|
| BeamHashIII (BEAM) · KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 0.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · BeamHashIII (BEAM) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | 0.9% | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Lyra2REv2 (MONA) | — | Visit → | |
|
N
Nanopool
|
KAWPOW (RVN) | — | Visit → |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → |