NVIDIA GTX 960 — Đào tiền điện tử
NVIDIA GTX 960 lỗ đến $0.16 mỗi ngày, tốt nhất khi bán hashpower NeoScrypt. Tùy chọn khác: đào Zhash ở 13 Hh/s ($-0.21/ngày). Tiêu thụ 100 W điện — ở mức $0.10/kWh, chưa hòa vốn ở mức giá hiện tại.
●13 minutes ago Similar miners ↓Bấm để chuyển · 7 mục Đào tiền điện tử 2/7
| Coin | Algorithm | Doanh thu | Chi phí | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|
LTZ
⚠
Litecoinz
|
Zhash
13Hh · 100.0W
|
$0.03 | $0.24 | $-0.21 |
|
FTC
⚠
Feathercoin
|
NeoScrypt
390Kh · 100.0W
|
$0.02 | $0.24 | $-0.22 |
|
RVN
⚠
Ravencoin
|
KAWPOW
2.8Mh · 100.0W
|
$0.01 | $0.24 | $-0.23 |
|
BEAM
⚠
Beam
|
BeamHashIII
3Hh · 100.0W
|
$0.01 | $0.24 | $-0.23 |
|
ZEC
⚠
Zcash
|
Equihash
141Hh · 100.0W
|
$0.01 | $0.24 | $-0.23 |
ALPH
|
Blake3
920Mh · 100.0W
|
— | $0.24 | — |
|
MONA
⚠
Monacoin
|
Lyra2REv2
14.04Mh · 100.0W
|
— | $0.24 | — |
|
LBC
⚠
LBC
|
Lbry
100Mh · 100.0W
|
— | $0.24 | — |
| Thuật toán | Lãi / ngày |
|---|---|
|
Zhash
★ Tốt nhất
13 Hh/s · 100.0 W
|
$-0.21 |
|
390 Kh/s · 100.0 W
|
$-0.22 |
|
2.8 Mh/s · 100.0 W
|
$-0.23 |
|
3 Hh/s · 100.0 W
|
$-0.23 |
|
141 Hh/s · 100.0 W
|
$-0.23 |
|
920 Mh/s · 100.0 W
|
$-0.24 |
|
14.04 Mh/s · 100.0 W
|
$-0.24 |
|
LBR
100 Mh/s · 100.0 W
|
$-0.24 |
Lịch sử thu nhập đào
| Thời kỳ | /Ngày | /Tháng |
|---|---|---|
| Doanh thu | $0.03 | $0.90 |
|
Chi phí
$0.1/kWh
|
$0.24 | $7.20 |
| Lợi nhuận | $-0.21 | $-6.30 |
Hỗn hợp đồng thuận nội bộ — tổng hợp từ các nguồn bên ngoài, không phải báo giá thô từ một thị trường đơn lẻ.
| Pool | Thuật toán hỗ trợ | Phí | |
|---|---|---|---|
| Zhash (BTCZ) · Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · NeoScrypt (FTC) · Lbry (LBC) | 1.0% | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 1.5% | Visit → | |
| Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| NeoScrypt (FTC) · Lbry (LBC) · Lyra2REv2 (MONA) | — | Visit → | |
| NeoScrypt (FTC) · Lyra2REv2 (MONA) | — | Visit → | |
| NeoScrypt (FTC) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 2.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 2.1% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.1% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 1.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) · KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | 0.5% | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | 0.9% | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | 0.9% | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | 0.1% | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) · KAWPOW (RVN) | 0.0% | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) · Lyra2REv2 (MONA) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 1.5% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 0.9% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 2.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 3.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 0.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 0.9% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 0.6% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 2.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 0.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 0.5% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 1.9% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 2.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 2.0% | Visit → | |
| Lyra2REv2 (MONA) | 0.0% | Visit → | |
| Lyra2REv2 (MONA) | 0.5% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | 0.9% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · KAWPOW (RVN) | 0.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 0.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | 0.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · BeamHashIII (BEAM) · KAWPOW (RVN) | 0.1% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | 0.1% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | 0.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · BeamHashIII (BEAM) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Lyra2REv2 (MONA) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | 0.75% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | — | Visit → |
Lãi ròng mỗi ngày, và chênh lệch so với tab này.
Bấm để chuyển · 7 mục Đào tiền điện tử 2/7
| Coin | Algorithm | Doanh thu | Chi phí | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|
LTZ
⚠
Litecoinz
|
Zhash
13Hh · 100.0W
|
$0.03 | $0.24 | $-0.21 |
|
FTC
⚠
Feathercoin
|
NeoScrypt
390Kh · 100.0W
|
$0.02 | $0.24 | $-0.22 |
|
RVN
⚠
Ravencoin
|
KAWPOW
2.8Mh · 100.0W
|
$0.01 | $0.24 | $-0.23 |
|
BEAM
⚠
Beam
|
BeamHashIII
3Hh · 100.0W
|
$0.01 | $0.24 | $-0.23 |
|
ZEC
⚠
Zcash
|
Equihash
141Hh · 100.0W
|
$0.01 | $0.24 | $-0.23 |
ALPH
|
Blake3
920Mh · 100.0W
|
— | $0.24 | — |
|
MONA
⚠
Monacoin
|
Lyra2REv2
14.04Mh · 100.0W
|
— | $0.24 | — |
|
LBC
⚠
LBC
|
Lbry
100Mh · 100.0W
|
— | $0.24 | — |
| Thuật toán | Lãi / ngày |
|---|---|
|
Zhash
★ Tốt nhất
13 Hh/s · 100.0 W
|
$-0.21 |
|
390 Kh/s · 100.0 W
|
$-0.22 |
|
2.8 Mh/s · 100.0 W
|
$-0.23 |
|
3 Hh/s · 100.0 W
|
$-0.23 |
|
141 Hh/s · 100.0 W
|
$-0.23 |
|
920 Mh/s · 100.0 W
|
$-0.24 |
|
14.04 Mh/s · 100.0 W
|
$-0.24 |
|
LBR
100 Mh/s · 100.0 W
|
$-0.24 |
Lịch sử thu nhập đào
| Thời kỳ | /Ngày | /Tháng |
|---|---|---|
| Doanh thu | $0.03 | $0.90 |
|
Chi phí
$0.1/kWh
|
$0.24 | $7.20 |
| Lợi nhuận | $-0.21 | $-6.30 |
Hỗn hợp đồng thuận nội bộ — tổng hợp từ các nguồn bên ngoài, không phải báo giá thô từ một thị trường đơn lẻ.
| Pool | Thuật toán hỗ trợ | Phí | |
|---|---|---|---|
| Zhash (BTCZ) · Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · NeoScrypt (FTC) · Lbry (LBC) | 1.0% | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 1.5% | Visit → | |
| Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| NeoScrypt (FTC) · Lbry (LBC) · Lyra2REv2 (MONA) | — | Visit → | |
| NeoScrypt (FTC) · Lyra2REv2 (MONA) | — | Visit → | |
| NeoScrypt (FTC) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 2.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 2.1% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.1% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 1.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) · KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | 0.5% | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | 0.9% | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | 0.9% | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | 0.1% | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) · KAWPOW (RVN) | 0.0% | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) · Lyra2REv2 (MONA) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 1.5% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 0.9% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 2.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 3.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 0.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 0.9% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 0.6% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 2.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 0.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 0.5% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 1.9% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 2.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 2.0% | Visit → | |
| Lyra2REv2 (MONA) | 0.0% | Visit → | |
| Lyra2REv2 (MONA) | 0.5% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | 0.9% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · KAWPOW (RVN) | 0.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 0.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | 0.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · BeamHashIII (BEAM) · KAWPOW (RVN) | 0.1% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | 0.1% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | 0.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · BeamHashIII (BEAM) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Lyra2REv2 (MONA) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | 0.75% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | — | Visit → |
Lãi ròng mỗi ngày, và chênh lệch so với tab này.