BCH BCH
Sha256
96 pools suivis
Hashrate réseau
3.36 EH/s
Difficulté
480B
Hauteur de bloc
957,398
Récompense de bloc
3.125 BCH
Temps de bloc moyen
10 minutes
Hashrate du pool
374.90 PH/s
Pools de minage BCH
| # | Pool | Hashrate | Mineurs | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 172.37 PH/s | 301 | Miner | |
| 2. | 124.47 PH/s | 287 | Miner | |
| 3. | 78.06 PH/s | 247 | Miner | |
| 4. | — | — | Miner | |
| 5. | — | — | Miner | |
| 6. | — | — | Miner | |
| 7. | — | — | Miner | |
| 8. | — | — | Miner | |
| 9. | — | — | Miner | |
| 10. | — | — | Miner | |
| 11. | — | — | Miner | |
| 12. | — | — | Miner | |
| 13. | — | — | Miner | |
| 14. | — | — | Miner | |
| 15. | — | — | Miner | |
| 16. | — | — | Miner | |
| 17. | — | — | Miner | |
| 18. | — | — | Miner | |
| 19. | — | — | Miner | |
| 20. | — | — | Miner | |
| 21. | — | — | Miner | |
| 22. | — | — | Miner | |
| 23. | — | — | Miner | |
| 24. | — | — | Miner | |
| 25. |
P2
p2p-spb.xyz
|
— | — | Miner |
| 26. |
BC
bchpool.com
|
— | — | Miner |
| 27. | — | — | Miner | |
| 28. | — | — | Miner | |
| 29. | — | — | Miner | |
| 30. | — | — | Miner | |
| 31. | — | — | Miner | |
| 32. | — | — | Miner | |
| 33. | — | — | Miner | |
| 34. | — | — | Miner | |
| 35. |
OW
ownblock.io
|
— | — | Miner |
| 36. | — | — | Miner | |
| 37. | — | — | Miner | |
| 38. | — | — | Miner | |
| 39. | — | — | Miner | |
| 40. | — | — | Miner | |
| 41. | — | — | Miner | |
| 42. | — | — | Miner | |
| 43. | — | — | Miner | |
| 44. | — | — | Miner | |
| 45. | — | — | Miner | |
| 46. | — | — | Miner | |
| 47. | — | — | Miner | |
| 48. | — | — | Miner | |
| 49. | — | — | Miner | |
| 50. | — | — | Miner | |
| 51. | — | — | Miner | |
| 52. | — | — | Miner | |
| 53. | — | — | Miner | |
| 54. | — | — | Miner | |
| 55. | — | — | Miner | |
| 56. | — | — | Miner | |
| 57. | — | — | Miner | |
| 58. | — | — | Miner | |
| 59. | — | — | Miner | |
| 60. | — | — | Miner | |
| 61. | — | — | Miner | |
| 62. | — | — | Miner | |
| 63. | — | — | Miner | |
| 64. | — | — | Miner | |
| 65. | — | — | Miner | |
| 66. | — | — | Miner | |
| 67. | — | — | Miner | |
| 68. | — | — | Miner | |
| 69. | — | — | Miner | |
| 70. |
HA
hash3030.xyz
|
— | — | Miner |
| 71. | — | — | Miner | |
| 72. | — | — | Miner | |
| 73. | — | — | Miner | |
| 74. | — | — | Miner | |
| 75. | — | — | Miner | |
| 76. | — | — | Miner | |
| 77. | — | — | Miner | |
| 78. | — | — | Miner | |
| 79. | — | — | Miner | |
| 80. | — | — | Miner | |
| 81. | — | — | Miner | |
| 82. | — | — | Miner | |
| 83. |
HA
hashbay.io
|
— | — | Miner |
| 84. | — | — | Miner | |
| 85. | — | — | Miner | |
| 86. | — | — | Miner | |
| 87. | — | — | Miner | |
| 88. | — | — | Miner | |
| 89. | — | — | Miner | |
| 90. | — | — | Miner | |
| 91. | — | — | Miner | |
| 92. | — | — | Miner | |
| 93. | — | — | Miner | |
| 94. | — | — | Miner | |
| 95. | — | — | Miner | |
| 96. | — | — | Miner |
Le hashrate du pool, les mineurs et les blocs sont des observations en direct ; la part est la portion de hashrate réseau de chaque pool. Les gains varient selon la chance — vérifiez sur le pool avant d'y diriger du matériel.
Questions fréquentes
Combien de pools de minage prennent en charge BCH (BCH) ?
96 pools de minage sont actuellement suivis pour BCH, avec un hashrate de pool combiné de 374.90 PH/s.
Quel est le plus grand pool de minage BCH ?
pool.kryptex.com est le plus grand pool BCH avec 172.37 PH/s de hashrate — environ 5.1% du réseau.
Quel est le hashrate réseau de BCH ?
Le hashrate réseau de BCH est de 3.36 EH/s pour une difficulté de 480B.