BCH BCH
Sha256
87 pools rastreados
Hashrate de red
3.36 EH/s
Dificultad
526B
Altura de bloque
954,485
Recompensa de bloque
3.125 BCH
Tiempo medio de bloque
10 minutes
Hashrate del pool
611.82 PH/s
Pools de minería de BCH
| # | Pool | Hashrate | Mineros | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 420.93 PH/s | 282 | Minar | |
| 2. | 190.89 PH/s | 199 | Minar | |
| 3. | — | — | Minar | |
| 4. | — | — | Minar | |
| 5. | — | — | Minar | |
| 6. | — | — | Minar | |
| 7. | — | — | Minar | |
| 8. | — | — | Minar | |
| 9. | — | — | Minar | |
| 10. | — | — | Minar | |
| 11. |
P2
p2p-spb.xyz
|
— | — | Minar |
| 12. | — | — | Minar | |
| 13. | — | — | Minar | |
| 14. | — | — | Minar | |
| 15. | — | — | Minar | |
| 16. | — | — | Minar | |
| 17. | — | — | Minar | |
| 18. | — | — | Minar | |
| 19. | — | — | Minar | |
| 20. | — | — | Minar | |
| 21. | — | — | Minar | |
| 22. | — | — | Minar | |
| 23. | — | — | Minar | |
| 24. | — | — | Minar | |
| 25. | — | — | Minar | |
| 26. | — | — | Minar | |
| 27. | — | — | Minar | |
| 28. | — | — | Minar | |
| 29. | — | — | Minar | |
| 30. |
HA
hash3030.xyz
|
— | — | Minar |
| 31. | — | — | Minar | |
| 32. | — | — | Minar | |
| 33. | — | — | Minar | |
| 34. | — | — | Minar | |
| 35. | — | — | Minar | |
| 36. | — | — | Minar | |
| 37. | — | — | Minar | |
| 38. | — | — | Minar | |
| 39. | — | — | Minar | |
| 40. | — | — | Minar | |
| 41. | — | — | Minar | |
| 42. | — | — | Minar | |
| 43. | — | — | Minar | |
| 44. |
HA
hashbay.io
|
— | — | Minar |
| 45. | — | — | Minar | |
| 46. | — | — | Minar | |
| 47. | — | — | Minar | |
| 48. | — | — | Minar | |
| 49. | — | — | Minar | |
| 50. | — | — | Minar | |
| 51. | — | — | Minar | |
| 52. | — | — | Minar | |
| 53. | — | — | Minar | |
| 54. | — | — | Minar | |
| 55. | — | — | Minar | |
| 56. | — | — | Minar | |
| 57. | — | — | Minar | |
| 58. | — | — | Minar | |
| 59. | — | — | Minar | |
| 60. | — | — | Minar | |
| 61. | — | — | Minar | |
| 62. | — | — | Minar | |
| 63. | — | — | Minar | |
| 64. | — | — | Minar | |
| 65. | — | — | Minar | |
| 66. | — | — | Minar | |
| 67. | — | — | Minar | |
| 68. | — | — | Minar | |
| 69. | — | — | Minar | |
| 70. | — | — | Minar | |
| 71. | — | — | Minar | |
| 72. | — | — | Minar | |
| 73. | — | — | Minar | |
| 74. | — | — | Minar | |
| 75. | — | — | Minar | |
| 76. | — | — | Minar | |
| 77. | — | — | Minar | |
| 78. | — | — | Minar | |
| 79. | — | — | Minar | |
| 80. | — | — | Minar | |
| 81. |
BC
bchpool.com
|
— | — | Minar |
| 82. | — | — | Minar | |
| 83. | — | — | Minar | |
| 84. | — | — | Minar | |
| 85. | — | — | Minar | |
| 86. | — | — | Minar | |
| 87. | — | — | Minar |
El hashrate del pool, los mineros y los bloques son observaciones en vivo; la cuota es la porción de hashrate de red de cada pool. Las ganancias varían con la suerte — verifica en el pool antes de apuntar tu hardware.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos pools de minería admiten BCH (BCH)?
Actualmente se rastrean 87 pools de minería para BCH, con un hashrate de pool combinado de 611.82 PH/s.
¿Cuál es el mayor pool de minería de BCH?
Molepool es el mayor pool de BCH con 420.93 PH/s de hashrate — alrededor del 12.5% de la red.
¿Cuál es el hashrate de red de BCH?
El hashrate de red de BCH es 3.36 EH/s con una dificultad de 526B.