Marchés /
Stats des pools /
DOGE
Dogecoin DOGE
Scrypt
69 pools suivis
Hashrate réseau
2.31 PH/s
Difficulté
46.5M
Hauteur de bloc
6,382,280
Récompense de bloc
10000 DOGE
Temps de bloc moyen
1 minute
Hashrate du pool
123.40 GH/s
Pools de minage Dogecoin
| # | Pool | Hashrate | Part | Mineurs | Frais | Blocs 24h | Dernier trouvé | Paiement min. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123.40 GH/s | 0.01% | 2,541 | — | — | — | — | Miner | |
| 2 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Miner | |
| 3 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 4 | — | — | — | 2% | — | — | — | Miner | |
| 5 | — | — | — | 2% | — | — | — | Miner | |
| 6 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Miner | |
| 7 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 8 | — | — | — | 0.9% | — | — | — | Miner | |
| 9 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 10 | — | — | — | 2% | — | — | — | Miner | |
| 11 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Miner | |
| 12 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 13 | — | — | — | 0.95% | — | — | — | Miner | |
| 14 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 15 | — | — | — | 4% | — | — | — | Miner | |
| 16 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 17 | — | — | — | 2% | — | — | — | Miner | |
| 18 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Miner | |
| 19 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 20 | — | — | — | 2% | — | — | — | Miner | |
| 21 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Miner | |
| 22 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Miner | |
| 23 | — | — | — | 2.1% | — | — | — | Miner | |
| 24 | — | — | — | 0.1% | — | — | — | Miner | |
| 25 | — | — | — | 3% | — | — | — | Miner | |
| 26 | — | — | — | 3% | — | — | — | Miner | |
| 27 | — | — | — | 3% | — | — | — | Miner | |
| 28 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 29 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 30 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 31 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Miner | |
| 32 | — | — | — | 2% | — | — | — | Miner | |
| 33 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Miner | |
| 34 | — | — | — | 3% | — | — | — | Miner | |
| 35 | — | — | — | 0.9% | — | — | — | Miner | |
| 36 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Miner | |
| 37 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 38 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Miner | |
| 39 | — | — | — | 0.1% | — | — | — | Miner | |
| 40 | — | — | — | 2% | — | — | — | Miner | |
| 41 | — | — | — | 3% | — | — | — | Miner | |
| 42 | — | — | — | 2% | — | — | — | Miner | |
| 43 | — | — | — | 4% | — | — | — | Miner | |
| 44 | — | — | — | 3% | — | — | — | Miner | |
| 45 | — | — | — | 2% | — | — | — | Miner | |
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | Miner | |
| 47 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Miner | |
| 48 | — | — | — | — | — | — | — | Miner | |
| 49 | — | — | — | 3% | — | — | — | Miner | |
| 50 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 51 | — | — | — | 4% | — | — | — | Miner | |
| 52 | — | — | — | 3% | — | — | — | Miner | |
| 53 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Miner | |
| 54 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 55 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Miner | |
| 56 | — | — | — | 2% | — | — | — | Miner | |
| 57 | — | — | — | 2% | — | — | — | Miner | |
| 58 | — | — | — | 2% | — | — | — | Miner | |
| 59 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 60 | — | — | — | 3% | — | — | — | Miner | |
| 61 | — | — | — | 0.9% | — | — | — | Miner | |
| 62 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 63 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Miner | |
| 64 | — | — | — | 2.5% | — | — | — | Miner | |
| 65 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 66 | — | — | — | 2.5% | — | — | — | Miner | |
| 67 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 68 | — | — | — | 1% | — | — | — | Miner | |
| 69 | — | — | — | 0.1% | — | — | — | Miner |
Le hashrate du pool, les mineurs et les blocs sont des observations en direct ; la part est la portion de hashrate réseau de chaque pool. Les gains varient selon la chance — vérifiez sur le pool avant d'y diriger du matériel.
Questions fréquentes
Combien de pools de minage prennent en charge Dogecoin (DOGE) ?+
69 pools de minage sont actuellement suivis pour Dogecoin, avec un hashrate de pool combiné de 123.40 GH/s.
Quel est le plus grand pool de minage Dogecoin ?+
Litecoinpool est le plus grand pool Dogecoin avec 123.40 GH/s de hashrate — environ 0.0% du réseau.
Quel est le hashrate réseau de Dogecoin ?+
Le hashrate réseau de Dogecoin est de 2.31 PH/s pour une difficulté de 46.5M.