Dogecoin DOGE
Scrypt
78 pools rastreados
Hashrate de red
2.78 PH/s
Dificultad
48.7M
Altura de bloque
6,492,503
Recompensa de bloque
10000 DOGE
Tiempo medio de bloque
1 minute
Hashrate del pool
66.73 GH/s
Pools de minería de Dogecoin
| # | Pool | Hashrate | Mineros | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 66.73 GH/s | 2,020 | Minar | |
| 2. | — | — | Minar | |
| 3. | — | — | Minar | |
| 4. | — | — | Minar | |
| 5. | — | — | Minar | |
| 6. | — | — | Minar | |
| 7. | — | — | Minar | |
| 8. | — | — | Minar | |
| 9. | — | — | Minar | |
| 10. | — | — | Minar | |
| 11. | — | — | Minar | |
| 12. | — | — | Minar | |
| 13. | — | — | Minar | |
| 14. | — | — | Minar | |
| 15. | — | — | Minar | |
| 16. | — | — | Minar | |
| 17. | — | — | Minar | |
| 18. | — | — | Minar | |
| 19. | — | — | Minar | |
| 20. | — | — | Minar | |
| 21. | — | — | Minar | |
| 22. | — | — | Minar | |
| 23. | — | — | Minar | |
| 24. | — | — | Minar | |
| 25. | — | — | Minar | |
| 26. | — | — | Minar | |
| 27. | — | — | Minar | |
| 28. |
MK
mkpool.com
|
— | — | Minar |
| 29. | — | — | Minar | |
| 30. | — | — | Minar | |
| 31. | — | — | Minar | |
| 32. | — | — | Minar | |
| 33. | — | — | Minar | |
| 34. | — | — | Minar | |
| 35. | — | — | Minar | |
| 36. | — | — | Minar | |
| 37. | — | — | Minar | |
| 38. | — | — | Minar | |
| 39. | — | — | Minar | |
| 40. | — | — | Minar | |
| 41. | — | — | Minar | |
| 42. | — | — | Minar | |
| 43. | — | — | Minar | |
| 44. | — | — | Minar | |
| 45. | — | — | Minar | |
| 46. | — | — | Minar | |
| 47. | — | — | Minar | |
| 48. | — | — | Minar | |
| 49. | — | — | Minar | |
| 50. | — | — | Minar | |
| 51. | — | — | Minar | |
| 52. | — | — | Minar | |
| 53. | — | — | Minar | |
| 54. | — | — | Minar | |
| 55. | — | — | Minar | |
| 56. | — | — | Minar | |
| 57. | — | — | Minar | |
| 58. | — | — | Minar | |
| 59. | — | — | Minar | |
| 60. | — | — | Minar | |
| 61. | — | — | Minar | |
| 62. | — | — | Minar | |
| 63. | — | — | Minar | |
| 64. | — | — | Minar | |
| 65. | — | — | Minar | |
| 66. | — | — | Minar | |
| 67. | — | — | Minar | |
| 68. | — | — | Minar | |
| 69. | — | — | Minar | |
| 70. | — | — | Minar | |
| 71. | — | — | Minar | |
| 72. | — | — | Minar | |
| 73. | — | — | Minar | |
| 74. | — | — | Minar | |
| 75. | — | — | Minar | |
| 76. | — | — | Minar | |
| 77. | — | — | Minar | |
| 78. | — | — | Minar |
El hashrate del pool, los mineros y los bloques son observaciones en vivo; la cuota es la porción de hashrate de red de cada pool. Las ganancias varían con la suerte — verifica en el pool antes de apuntar tu hardware.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos pools de minería admiten Dogecoin (DOGE)?
Actualmente se rastrean 78 pools de minería para Dogecoin, con un hashrate de pool combinado de 66.73 GH/s.
¿Cuál es el mayor pool de minería de Dogecoin?
Litecoinpool es el mayor pool de Dogecoin con 66.73 GH/s de hashrate — alrededor del 0.0% de la red.
¿Cuál es el hashrate de red de Dogecoin?
El hashrate de red de Dogecoin es 2.78 PH/s con una dificultad de 48.7M.
¿Operas un pool para esta moneda?
Publícalo gratis: expón un endpoint de estadísticas sencillo y lo seguiremos automáticamente.