Litecoin LTC
Scrypt
85 pools suivis
Hashrate réseau
2.75 PH/s
Difficulté
95.9M
Hauteur de bloc
3,192,417
Récompense de bloc
6.25 LTC
Temps de bloc moyen
3 minutes
Hashrate du pool
2.57 PH/s
Pools de minage Litecoin
| # | Pool | Hashrate | Mineurs | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 819.45 TH/s | — | Miner | |
| 2. | 712.96 TH/s | 130,407 | Miner | |
| 3. | 463.95 TH/s | 18,008 | Miner | |
| 4. | 150.24 TH/s | — | Miner | |
| 5. | 124.90 TH/s | 2,204 | Miner | |
| 6. | 90.57 TH/s | 8,647 | Miner | |
| 7. | 61.39 TH/s | — | Miner | |
| 8. | 46.06 TH/s | — | Miner | |
| 9. | 23.65 TH/s | 343 | Miner | |
| 10. | 15.05 TH/s | 385 | Miner | |
| 11. | 8.94 TH/s | — | Miner | |
| 12. | 8.92 TH/s | 14,066 | Miner | |
| 13. | 6.95 TH/s | 28 | Miner | |
| 14. | 6.56 TH/s | — | Miner | |
| 15. | 6.31 TH/s | — | Miner | |
| 16. | 5.53 TH/s | — | Miner | |
| 17. | 4.45 TH/s | — | Miner | |
| 18. | 3.73 TH/s | 482 | Miner | |
| 19. | 2.50 TH/s | 204 | Miner | |
| 20. | 1.81 TH/s | 51 | Miner | |
| 21. | 1.24 TH/s | 294 | Miner | |
| 22. | 992.93 GH/s | — | Miner | |
| 23. | 855.74 GH/s | 99 | Miner | |
| 24. | 681.45 GH/s | 407 | Miner | |
| 25. | 650.74 GH/s | — | Miner | |
| 26. | 383.96 GH/s | 36 | Miner | |
| 27. | 356.80 GH/s | 36 | Miner | |
| 28. | 232.64 GH/s | — | Miner | |
| 29. | 173.62 GH/s | 13 | Miner | |
| 30. |
P2
p2p-spb.xyz
|
169.52 GH/s | — | Miner |
| 31. | 125.38 GH/s | 39 | Miner | |
| 32. | 96.39 GH/s | 3 | Miner | |
| 33. | 72.38 GH/s | 18 | Miner | |
| 34. | 37.07 GH/s | 3 | Miner | |
| 35. | 17.83 GH/s | 6 | Miner | |
| 36. | 12.95 GH/s | 7 | Miner | |
| 37. | 12.90 GH/s | 10 | Miner | |
| 38. | 9.79 GH/s | 2 | Miner | |
| 39. | 2.18 GH/s | — | Miner | |
| 40. | 1.31 GH/s | 3 | Miner | |
| 41. | 393.04 MH/s | 4 | Miner | |
| 42. | 330.19 MH/s | 1 | Miner | |
| 43. | 114.32 MH/s | 1 | Miner | |
| 44. | 93.00 MH/s | 1 | Miner | |
| 45. | 33.48 MH/s | 3 | Miner | |
| 46. | 23.26 MH/s | 2 | Miner | |
| 47. | 10.85 MH/s | 2 | Miner | |
| 48. | — | — | Miner | |
| 49. | — | — | Miner | |
| 50. |
NE
NexusPool
|
— | — | Miner |
| 51. | — | — | Miner | |
| 52. | — | — | Miner | |
| 53. | — | — | Miner | |
| 54. | — | — | Miner | |
| 55. | — | — | Miner | |
| 56. | — | — | Miner | |
| 57. | — | — | Miner | |
| 58. |
MK
mkpool.com
|
— | — | Miner |
| 59. | — | — | Miner | |
| 60. |
HA
hashbay.io
|
— | — | Miner |
| 61. | — | — | Miner | |
| 62. | — | — | Miner | |
| 63. | — | — | Miner | |
| 64. | — | — | Miner | |
| 65. | — | — | Miner | |
| 66. | — | — | Miner | |
| 67. | — | — | Miner | |
| 68. | — | — | Miner | |
| 69. | — | — | Miner | |
| 70. | — | — | Miner | |
| 71. | — | — | Miner | |
| 72. | — | — | Miner | |
| 73. | — | — | Miner | |
| 74. | — | — | Miner | |
| 75. | — | — | Miner | |
| 76. | — | — | Miner | |
| 77. | — | — | Miner | |
| 78. |
L6
l6pool.com
|
— | — | Miner |
| 79. | — | — | Miner | |
| 80. |
ON
onpool.net
|
— | — | Miner |
| 81. | — | — | Miner | |
| 82. | — | — | Miner | |
| 83. | — | — | Miner | |
| 84. | — | — | Miner | |
| 85. | — | — | Miner |
Le hashrate du pool, les mineurs et les blocs sont des observations en direct ; la part est la portion de hashrate réseau de chaque pool. Les gains varient selon la chance — vérifiez sur le pool avant d'y diriger du matériel.
Questions fréquentes
Combien de pools de minage prennent en charge Litecoin (LTC) ?
85 pools de minage sont actuellement suivis pour Litecoin, avec un hashrate de pool combiné de 2.57 PH/s.
Quel est le plus grand pool de minage Litecoin ?
f2pool.com est le plus grand pool Litecoin avec 819.45 TH/s de hashrate — environ 29.8% du réseau.
Quel est le hashrate réseau de Litecoin ?
Le hashrate réseau de Litecoin est de 2.75 PH/s pour une difficulté de 95.9M.
Vous exploitez un pool pour cette monnaie ?
Référencement gratuit — publiez un endpoint de statistiques simple et nous le suivons automatiquement.