Litecoin LTC
Scrypt
93 pools suivis
Hashrate réseau
2.53 PH/s
Difficulté
88.4M
Hauteur de bloc
3,180,826
Récompense de bloc
6.25 LTC
Temps de bloc moyen
3 minutes
Hashrate du pool
3.23 PH/s
Pools de minage Litecoin
| # | Pool | Hashrate | Mineurs | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 846.91 TH/s | — | Miner | |
| 2. | 577.07 TH/s | 138,869 | Miner | |
| 3. | 521.17 TH/s | 19,893 | Miner | |
| 4. | 521.17 TH/s | 19,893 | Miner | |
| 5. | 299.23 TH/s | — | Miner | |
| 6. | 144.42 TH/s | — | Miner | |
| 7. | 101.00 TH/s | 2,139 | Miner | |
| 8. | 87.89 TH/s | 8,188 | Miner | |
| 9. | 23.55 TH/s | 337 | Miner | |
| 10. | 23.20 TH/s | — | Miner | |
| 11. | 15.38 TH/s | 396 | Miner | |
| 12. | 13.13 TH/s | — | Miner | |
| 13. | 8.76 TH/s | 14,074 | Miner | |
| 14. | 8.69 TH/s | — | Miner | |
| 15. | 6.99 TH/s | — | Miner | |
| 16. | 5.92 TH/s | — | Miner | |
| 17. | 5.83 TH/s | 25 | Miner | |
| 18. | 5.49 TH/s | — | Miner | |
| 19. | 4.64 TH/s | 16 | Miner | |
| 20. | 2.98 TH/s | 421 | Miner | |
| 21. | 1.46 TH/s | 45 | Miner | |
| 22. | 1.27 TH/s | — | Miner | |
| 23. | 1.01 TH/s | — | Miner | |
| 24. | 832.74 GH/s | 94 | Miner | |
| 25. | 639.45 GH/s | — | Miner | |
| 26. | 606.39 GH/s | — | Miner | |
| 27. | 394.60 GH/s | 27 | Miner | |
| 28. | 373.53 GH/s | 5 | Miner | |
| 29. | 236.61 GH/s | — | Miner | |
| 30. | 188.09 GH/s | 29 | Miner | |
| 31. |
P2
p2p-spb.xyz
|
183.31 GH/s | — | Miner |
| 32. |
MK
mkpool.com
|
168.07 GH/s | 13 | Miner |
| 33. | 117.40 GH/s | 2,118 | Miner | |
| 34. | 96.60 GH/s | 39 | Miner | |
| 35. | 95.84 GH/s | 2 | Miner | |
| 36. | 78.53 GH/s | 5 | Miner | |
| 37. | 73.99 GH/s | 19 | Miner | |
| 38. | 19.12 GH/s | — | Miner | |
| 39. | 15.94 GH/s | 1 | Miner | |
| 40. | 13.14 GH/s | — | Miner | |
| 41. | 8.80 GH/s | 8 | Miner | |
| 42. | 7.03 GH/s | 3 | Miner | |
| 43. | 6.53 GH/s | 2 | Miner | |
| 44. | 115.24 MH/s | — | Miner | |
| 45. | 31.62 MH/s | 3 | Miner | |
| 46. | 21.47 MH/s | 2 | Miner | |
| 47. | 1.36 MH/s | — | Miner | |
| 48. | 71.58 KH/s | — | Miner | |
| 49. | 13.11 KH/s | 1 | Miner | |
| 50. | — | — | Miner | |
| 51. | — | — | Miner | |
| 52. | — | — | Miner | |
| 53. | — | — | Miner | |
| 54. | — | — | Miner | |
| 55. | — | — | Miner | |
| 56. |
ON
onpool.net
|
— | — | Miner |
| 57. | — | — | Miner | |
| 58. | — | — | Miner | |
| 59. | — | — | Miner | |
| 60. | — | — | Miner | |
| 61. |
L6
l6pool.com
|
— | — | Miner |
| 62. | — | — | Miner | |
| 63. | — | — | Miner | |
| 64. | — | — | Miner | |
| 65. | — | — | Miner | |
| 66. | — | — | Miner | |
| 67. | — | — | Miner | |
| 68. | — | — | Miner | |
| 69. | — | — | Miner | |
| 70. | — | — | Miner | |
| 71. | — | — | Miner | |
| 72. | — | — | Miner | |
| 73. | — | — | Miner | |
| 74. | — | — | Miner | |
| 75. | — | — | Miner | |
| 76. | — | — | Miner | |
| 77. | — | — | Miner | |
| 78. | — | — | Miner | |
| 79. | — | — | Miner | |
| 80. | — | — | Miner | |
| 81. | — | — | Miner | |
| 82. | — | — | Miner | |
| 83. | — | — | Miner | |
| 84. | — | — | Miner | |
| 85. |
HA
hashbay.io
|
— | — | Miner |
| 86. | — | — | Miner | |
| 87. | — | — | Miner | |
| 88. | — | — | Miner | |
| 89. | — | — | Miner | |
| 90. | — | — | Miner | |
| 91. | — | — | Miner | |
| 92. | — | — | Miner | |
| 93. | — | — | Miner |
Le hashrate du pool, les mineurs et les blocs sont des observations en direct ; la part est la portion de hashrate réseau de chaque pool. Les gains varient selon la chance — vérifiez sur le pool avant d'y diriger du matériel.
Questions fréquentes
Combien de pools de minage prennent en charge Litecoin (LTC) ?
93 pools de minage sont actuellement suivis pour Litecoin, avec un hashrate de pool combiné de 3.23 PH/s.
Quel est le plus grand pool de minage Litecoin ?
f2pool.com est le plus grand pool Litecoin avec 846.91 TH/s de hashrate — environ 33.5% du réseau.
Quel est le hashrate réseau de Litecoin ?
Le hashrate réseau de Litecoin est de 2.53 PH/s pour une difficulté de 88.4M.
Vous exploitez un pool pour cette monnaie ?
Référencement gratuit — publiez un endpoint de statistiques simple et nous le suivons automatiquement.