Litecoin LTC
Scrypt
80 pools rastreados
Hashrate de red
2.60 PH/s
Dificultad
90.8M
Altura de bloque
3,133,929
Recompensa de bloque
6.25 LTC
Tiempo medio de bloque
3 minutes
Hashrate del pool
2.40 PH/s
Pools de minería de Litecoin
| # | Pool | Hashrate | Mineros | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 965.53 TH/s | — | Minar | |
| 2. | 647.66 TH/s | 148,775 | Minar | |
| 3. | 359.35 TH/s | 15,490 | Minar | |
| 4. | 112.00 TH/s | — | Minar | |
| 5. | 75.69 TH/s | 7,993 | Minar | |
| 6. | 64.74 TH/s | 2,325 | Minar | |
| 7. |
L6
l6pool.com
|
25.25 TH/s | — | Minar |
| 8. | 25.25 TH/s | — | Minar | |
| 9. | 23.79 TH/s | — | Minar | |
| 10. | 20.80 TH/s | 44 | Minar | |
| 11. | 14.21 TH/s | 33 | Minar | |
| 12. | 14.01 TH/s | 326 | Minar | |
| 13. | 11.39 TH/s | — | Minar | |
| 14. | 9.76 TH/s | — | Minar | |
| 15. | 6.04 TH/s | — | Minar | |
| 16. | 5.51 TH/s | — | Minar | |
| 17. | 5.00 TH/s | 520 | Minar | |
| 18. | 3.11 TH/s | 44 | Minar | |
| 19. | 1.79 TH/s | — | Minar | |
| 20. | 1.43 TH/s | 45 | Minar | |
| 21. | 1.38 TH/s | — | Minar | |
| 22. | 1.01 TH/s | — | Minar | |
| 23. | 950.07 GH/s | 29 | Minar | |
| 24. | 845.25 GH/s | — | Minar | |
| 25. | 346.91 GH/s | 32 | Minar | |
| 26. | 210.29 GH/s | — | Minar | |
| 27. | 95.04 GH/s | 2,331 | Minar | |
| 28. | 73.86 GH/s | 20 | Minar | |
| 29. | 56.75 GH/s | — | Minar | |
| 30. | 15.96 GH/s | — | Minar | |
| 31. | 7.10 GH/s | 3 | Minar | |
| 32. | 1.73 GH/s | 6 | Minar | |
| 33. | 282.21 MH/s | — | Minar | |
| 34. | 282.21 MH/s | — | Minar | |
| 35. | 215.88 MH/s | 2 | Minar | |
| 36. | 98.95 MH/s | — | Minar | |
| 37. | 93.53 MH/s | — | Minar | |
| 38. | 68.65 MH/s | 6 | Minar | |
| 39. | 7.16 MH/s | 1 | Minar | |
| 40. | 60.84 KH/s | — | Minar | |
| 41. | — | — | Minar | |
| 42. | — | — | Minar | |
| 43. | — | — | Minar | |
| 44. | — | — | Minar | |
| 45. | — | — | Minar | |
| 46. | — | — | Minar | |
| 47. | — | — | Minar | |
| 48. | — | — | Minar | |
| 49. | — | — | Minar | |
| 50. | — | — | Minar | |
| 51. | — | — | Minar | |
| 52. | — | — | Minar | |
| 53. | — | — | Minar | |
| 54. | — | — | Minar | |
| 55. | — | — | Minar | |
| 56. | — | — | Minar | |
| 57. | — | — | Minar | |
| 58. | — | — | Minar | |
| 59. | — | — | Minar | |
| 60. | — | — | Minar | |
| 61. | — | — | Minar | |
| 62. | — | — | Minar | |
| 63. | — | — | Minar | |
| 64. | — | — | Minar | |
| 65. | — | — | Minar | |
| 66. | — | — | Minar | |
| 67. | — | — | Minar | |
| 68. | — | — | Minar | |
| 69. | — | — | Minar | |
| 70. | — | — | Minar | |
| 71. | — | — | Minar | |
| 72. | — | — | Minar | |
| 73. | — | — | Minar | |
| 74. | — | — | Minar | |
| 75. | — | — | Minar | |
| 76. |
HA
hashbay.io
|
— | — | Minar |
| 77. | — | — | Minar | |
| 78. | — | — | Minar | |
| 79. | — | — | Minar | |
| 80. | — | — | Minar |
El hashrate del pool, los mineros y los bloques son observaciones en vivo; la cuota es la porción de hashrate de red de cada pool. Las ganancias varían con la suerte — verifica en el pool antes de apuntar tu hardware.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos pools de minería admiten Litecoin (LTC)?
Actualmente se rastrean 80 pools de minería para Litecoin, con un hashrate de pool combinado de 2.40 PH/s.
¿Cuál es el mayor pool de minería de Litecoin?
f2pool.com es el mayor pool de Litecoin con 965.53 TH/s de hashrate — alrededor del 37.1% de la red.
¿Cuál es el hashrate de red de Litecoin?
El hashrate de red de Litecoin es 2.60 PH/s con una dificultad de 90.8M.