Mercados /
Estadísticas de pools /
LTC
Litecoin LTC
Scrypt
76 pools rastreados
Hashrate de red
2.95 PH/s
Dificultad
101M
Altura de bloque
3,121,608
Recompensa de bloque
6.25 LTC
Tiempo medio de bloque
3 minutes
Hashrate del pool
396.81 TH/s
Pools de minería de Litecoin
| # | Pool | Hashrate | Cuota | Mineros | Comisión | Bloques 24h | Último hallado | Pago mín. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 374.64 TH/s | 12.7% | 18,059 | 3% | — | — | — | Minar | |
| 2 | 13.52 TH/s | 0.46% | 74 | 3% | — | — | — | Minar | |
| 3 | 8.56 TH/s | 0.29% | 35 | 1% | — | 3 days ago | — | Minar | |
| 4 | 83.92 GH/s | 0.00% | 2,543 | — | — | — | — | Minar | |
| 5 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minar | |
| 6 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minar | |
| 7 | — | — | — | 0.75% | — | — | — | Minar | |
| 8 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minar | |
| 9 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minar | |
| 10 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minar | |
| 11 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minar | |
| 12 | — | — | — | 0.1% | — | — | — | Minar | |
| 13 | — | — | — | 2% | — | — | — | Minar | |
| 14 | — | — | — | 3% | — | — | — | Minar | |
| 15 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minar | |
| 16 | — | — | — | 0.1% | — | — | — | Minar | |
| 17 | — | — | — | 2% | — | — | — | Minar | |
| 18 | — | — | — | 2% | — | — | — | Minar | |
| 19 | — | — | — | 2% | — | — | — | Minar | |
| 20 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Minar | |
| 21 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minar | |
| 22 | — | — | — | 0.9% | — | — | — | Minar | |
| 23 | — | — | — | 0.95% | — | — | — | Minar | |
| 24 | — | — | — | 2% | — | — | — | Minar | |
| 25 | — | — | — | 0.9% | — | — | — | Minar | |
| 26 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Minar | |
| 27 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Minar | |
| 28 | — | — | — | 3% | — | — | — | Minar | |
| 29 | — | — | — | 2% | — | — | — | Minar | |
| 30 | — | — | — | 3% | — | — | — | Minar | |
| 31 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minar | |
| 32 | — | — | — | 0.9% | — | — | — | Minar | |
| 33 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minar | |
| 34 | — | — | — | 4% | — | — | — | Minar | |
| 35 | — | — | — | 2% | — | — | — | Minar | |
| 36 | — | — | — | 2% | — | — | — | Minar | |
| 37 | — | — | — | 2.5% | — | — | — | Minar | |
| 38 |
HA
hashbay.io
|
— | — | — | 0.5% | — | — | — | Minar |
| 39 | — | — | — | 2% | — | — | — | Minar | |
| 40 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Minar | |
| 41 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Minar | |
| 42 | — | — | — | 3% | — | — | — | Minar | |
| 43 | — | — | — | 4% | — | — | — | Minar | |
| 44 | — | — | — | 3% | — | — | — | Minar | |
| 45 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Minar | |
| 46 | — | — | — | 3% | — | — | — | Minar | |
| 47 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minar | |
| 48 | — | — | — | 2.1% | — | — | — | Minar | |
| 49 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Minar | |
| 50 | — | — | — | 3% | — | — | — | Minar | |
| 51 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minar | |
| 52 | — | — | — | 1.4% | — | — | — | Minar | |
| 53 | — | — | — | 4% | — | — | — | Minar | |
| 54 | — | — | — | — | — | — | — | Minar | |
| 55 | — | — | — | — | — | — | — | Minar | |
| 56 | — | — | — | 2% | — | — | — | Minar | |
| 57 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minar | |
| 58 | — | — | — | 2% | — | — | — | Minar | |
| 59 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minar | |
| 60 | — | — | — | 2% | — | — | — | Minar | |
| 61 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minar | |
| 62 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Minar | |
| 63 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Minar | |
| 64 |
L6
l6pool.com
|
— | — | — | 0.3% | — | — | — | Minar |
| 65 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Minar | |
| 66 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Minar | |
| 67 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minar | |
| 68 | — | — | — | 0.5% | — | — | — | Minar | |
| 69 | — | — | — | 0.9% | — | — | — | Minar | |
| 70 | — | — | — | 2% | — | — | — | Minar | |
| 71 | — | — | — | 1.5% | — | — | — | Minar | |
| 72 | — | — | — | 2.5% | — | — | — | Minar | |
| 73 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minar | |
| 74 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minar | |
| 75 | — | — | — | 0.1% | — | — | — | Minar | |
| 76 | — | — | — | 1% | — | — | — | Minar |
El hashrate del pool, los mineros y los bloques son observaciones en vivo; la cuota es la porción de hashrate de red de cada pool. Las ganancias varían con la suerte — verifica en el pool antes de apuntar tu hardware.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos pools de minería admiten Litecoin (LTC)?+
Actualmente se rastrean 76 pools de minería para Litecoin, con un hashrate de pool combinado de 396.81 TH/s.
¿Cuál es el mayor pool de minería de Litecoin?+
AntPool es el mayor pool de Litecoin con 374.64 TH/s de hashrate — alrededor del 12.7% de la red.
¿Cuál es el hashrate de red de Litecoin?+
El hashrate de red de Litecoin es 2.95 PH/s con una dificultad de 101M.