Litecoin LTC
Scrypt
85 pools rastreados
Hashrate de red
2.75 PH/s
Dificultad
95.9M
Altura de bloque
3,192,434
Recompensa de bloque
6.25 LTC
Tiempo medio de bloque
3 minutes
Hashrate del pool
2.56 PH/s
Pools de minería de Litecoin
| # | Pool | Hashrate | Mineros | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 819.45 TH/s | — | Minar | |
| 2. | 712.96 TH/s | 130,407 | Minar | |
| 3. | 457.74 TH/s | 17,553 | Minar | |
| 4. | 150.24 TH/s | — | Minar | |
| 5. | 124.90 TH/s | 2,204 | Minar | |
| 6. | 90.30 TH/s | 8,649 | Minar | |
| 7. | 61.39 TH/s | — | Minar | |
| 8. | 46.06 TH/s | — | Minar | |
| 9. | 23.65 TH/s | 343 | Minar | |
| 10. | 14.73 TH/s | 387 | Minar | |
| 11. | 9.03 TH/s | 14,066 | Minar | |
| 12. | 8.94 TH/s | — | Minar | |
| 13. | 6.95 TH/s | 28 | Minar | |
| 14. | 6.56 TH/s | — | Minar | |
| 15. | 6.31 TH/s | — | Minar | |
| 16. | 5.53 TH/s | — | Minar | |
| 17. | 4.45 TH/s | — | Minar | |
| 18. | 3.73 TH/s | 482 | Minar | |
| 19. | 1.81 TH/s | 51 | Minar | |
| 20. | 1.47 TH/s | 200 | Minar | |
| 21. | 1.15 TH/s | 299 | Minar | |
| 22. | 992.93 GH/s | — | Minar | |
| 23. | 855.74 GH/s | 99 | Minar | |
| 24. | 677.20 GH/s | 407 | Minar | |
| 25. | 650.74 GH/s | — | Minar | |
| 26. | 567.39 GH/s | 40 | Minar | |
| 27. | 388.30 GH/s | 35 | Minar | |
| 28. | 356.80 GH/s | 36 | Minar | |
| 29. | 232.64 GH/s | — | Minar | |
| 30. |
P2
p2p-spb.xyz
|
169.52 GH/s | — | Minar |
| 31. | 96.39 GH/s | 3 | Minar | |
| 32. | 72.38 GH/s | 18 | Minar | |
| 33. | 49.02 GH/s | 12 | Minar | |
| 34. | 40.82 GH/s | 3 | Minar | |
| 35. | 19.70 GH/s | 6 | Minar | |
| 36. | 12.96 GH/s | 10 | Minar | |
| 37. | 12.74 GH/s | 7 | Minar | |
| 38. | 9.54 GH/s | 2 | Minar | |
| 39. | 2.18 GH/s | — | Minar | |
| 40. | 1.31 GH/s | 3 | Minar | |
| 41. | 330.19 MH/s | 1 | Minar | |
| 42. | 327.60 MH/s | 4 | Minar | |
| 43. | 125.00 MH/s | 1 | Minar | |
| 44. | 117.11 MH/s | 1 | Minar | |
| 45. | 32.54 MH/s | 3 | Minar | |
| 46. | 25.28 MH/s | 2 | Minar | |
| 47. | 12.83 MH/s | 2 | Minar | |
| 48. | — | — | Minar | |
| 49. |
NE
NexusPool
|
— | — | Minar |
| 50. |
HA
hashbay.io
|
— | — | Minar |
| 51. | — | — | Minar | |
| 52. | — | — | Minar | |
| 53. | — | — | Minar | |
| 54. | — | — | Minar | |
| 55. | — | — | Minar | |
| 56. | — | — | Minar | |
| 57. | — | — | Minar | |
| 58. | — | — | Minar | |
| 59. | — | — | Minar | |
| 60. | — | — | Minar | |
| 61. | — | — | Minar | |
| 62. | — | — | Minar | |
| 63. | — | — | Minar | |
| 64. | — | — | Minar | |
| 65. | — | — | Minar | |
| 66. | — | — | Minar | |
| 67. | — | — | Minar | |
| 68. | — | — | Minar | |
| 69. |
L6
l6pool.com
|
— | — | Minar |
| 70. | — | — | Minar | |
| 71. | — | — | Minar | |
| 72. |
ON
onpool.net
|
— | — | Minar |
| 73. | — | — | Minar | |
| 74. | — | — | Minar | |
| 75. | — | — | Minar | |
| 76. | — | — | Minar | |
| 77. | — | — | Minar | |
| 78. | — | — | Minar | |
| 79. |
MK
mkpool.com
|
— | — | Minar |
| 80. | — | — | Minar | |
| 81. | — | — | Minar | |
| 82. | — | — | Minar | |
| 83. | — | — | Minar | |
| 84. | — | — | Minar | |
| 85. | — | — | Minar |
El hashrate del pool, los mineros y los bloques son observaciones en vivo; la cuota es la porción de hashrate de red de cada pool. Las ganancias varían con la suerte — verifica en el pool antes de apuntar tu hardware.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos pools de minería admiten Litecoin (LTC)?
Actualmente se rastrean 85 pools de minería para Litecoin, con un hashrate de pool combinado de 2.56 PH/s.
¿Cuál es el mayor pool de minería de Litecoin?
f2pool.com es el mayor pool de Litecoin con 819.45 TH/s de hashrate — alrededor del 29.8% de la red.
¿Cuál es el hashrate de red de Litecoin?
El hashrate de red de Litecoin es 2.75 PH/s con una dificultad de 95.9M.
¿Operas un pool para esta moneda?
Publícalo gratis: expón un endpoint de estadísticas sencillo y lo seguiremos automáticamente.