Litecoin LTC
Scrypt
93 pools rastreados
Hashrate de red
2.53 PH/s
Dificultad
88.4M
Altura de bloque
3,180,843
Recompensa de bloque
6.25 LTC
Tiempo medio de bloque
3 minutes
Hashrate del pool
3.33 PH/s
Pools de minería de Litecoin
| # | Pool | Hashrate | Mineros | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 804.19 TH/s | — | Minar | |
| 2. | 577.74 TH/s | 134,155 | Minar | |
| 3. | 534.07 TH/s | 19,950 | Minar | |
| 4. | 534.07 TH/s | 19,950 | Minar | |
| 5. | 220.79 TH/s | — | Minar | |
| 6. | 188.65 TH/s | — | Minar | |
| 7. | 144.47 TH/s | — | Minar | |
| 8. | 122.90 TH/s | 2,115 | Minar | |
| 9. | 88.84 TH/s | 8,112 | Minar | |
| 10. | 23.29 TH/s | 339 | Minar | |
| 11. | 15.40 TH/s | 384 | Minar | |
| 12. | 13.59 TH/s | — | Minar | |
| 13. | 8.58 TH/s | — | Minar | |
| 14. | 8.57 TH/s | 14,058 | Minar | |
| 15. | 6.86 TH/s | — | Minar | |
| 16. | 6.29 TH/s | — | Minar | |
| 17. | 5.89 TH/s | 25 | Minar | |
| 18. | 5.52 TH/s | — | Minar | |
| 19. | 4.30 TH/s | 14 | Minar | |
| 20. | 3.25 TH/s | 429 | Minar | |
| 21. | 1.82 TH/s | — | Minar | |
| 22. | 1.46 TH/s | 45 | Minar | |
| 23. | 1.02 TH/s | — | Minar | |
| 24. | 863.05 GH/s | 95 | Minar | |
| 25. | 663.94 GH/s | — | Minar | |
| 26. | 580.67 GH/s | — | Minar | |
| 27. | 216.81 GH/s | — | Minar | |
| 28. | 189.70 GH/s | 29 | Minar | |
| 29. | 183.19 GH/s | 29 | Minar | |
| 30. |
P2
p2p-spb.xyz
|
167.64 GH/s | — | Minar |
| 31. |
MK
mkpool.com
|
148.04 GH/s | 13 | Minar |
| 32. | 142.02 GH/s | 32 | Minar | |
| 33. | 95.84 GH/s | 2 | Minar | |
| 34. | 82.04 GH/s | 4 | Minar | |
| 35. | 81.81 GH/s | 2,124 | Minar | |
| 36. | 72.94 GH/s | 19 | Minar | |
| 37. | 24.20 GH/s | — | Minar | |
| 38. | 15.94 GH/s | 1 | Minar | |
| 39. | 15.01 GH/s | — | Minar | |
| 40. | 6.51 GH/s | 2 | Minar | |
| 41. | 4.49 GH/s | 7 | Minar | |
| 42. | 3.03 GH/s | 3 | Minar | |
| 43. | 1.52 GH/s | 2 | Minar | |
| 44. | 131.75 MH/s | — | Minar | |
| 45. | 37.49 MH/s | 3 | Minar | |
| 46. | 24.05 MH/s | 3 | Minar | |
| 47. | 1.24 MH/s | — | Minar | |
| 48. | 62.64 KH/s | — | Minar | |
| 49. | 13.11 KH/s | 1 | Minar | |
| 50. | — | — | Minar | |
| 51. |
L6
l6pool.com
|
— | — | Minar |
| 52. | — | — | Minar | |
| 53. | — | — | Minar | |
| 54. |
ON
onpool.net
|
— | — | Minar |
| 55. | — | — | Minar | |
| 56. | — | — | Minar | |
| 57. | — | — | Minar | |
| 58. | — | — | Minar | |
| 59. | — | — | Minar | |
| 60. | — | — | Minar | |
| 61. | — | — | Minar | |
| 62. | — | — | Minar | |
| 63. | — | — | Minar | |
| 64. | — | — | Minar | |
| 65. | — | — | Minar | |
| 66. | — | — | Minar | |
| 67. | — | — | Minar | |
| 68. | — | — | Minar | |
| 69. | — | — | Minar | |
| 70. | — | — | Minar | |
| 71. | — | — | Minar | |
| 72. | — | — | Minar | |
| 73. | — | — | Minar | |
| 74. | — | — | Minar | |
| 75. | — | — | Minar | |
| 76. | — | — | Minar | |
| 77. | — | — | Minar | |
| 78. | — | — | Minar | |
| 79. | — | — | Minar | |
| 80. | — | — | Minar | |
| 81. | — | — | Minar | |
| 82. | — | — | Minar | |
| 83. | — | — | Minar | |
| 84. | — | — | Minar | |
| 85. |
HA
hashbay.io
|
— | — | Minar |
| 86. | — | — | Minar | |
| 87. | — | — | Minar | |
| 88. | — | — | Minar | |
| 89. | — | — | Minar | |
| 90. | — | — | Minar | |
| 91. | — | — | Minar | |
| 92. | — | — | Minar | |
| 93. | — | — | Minar |
El hashrate del pool, los mineros y los bloques son observaciones en vivo; la cuota es la porción de hashrate de red de cada pool. Las ganancias varían con la suerte — verifica en el pool antes de apuntar tu hardware.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos pools de minería admiten Litecoin (LTC)?
Actualmente se rastrean 93 pools de minería para Litecoin, con un hashrate de pool combinado de 3.33 PH/s.
¿Cuál es el mayor pool de minería de Litecoin?
f2pool.com es el mayor pool de Litecoin con 804.19 TH/s de hashrate — alrededor del 31.8% de la red.
¿Cuál es el hashrate de red de Litecoin?
El hashrate de red de Litecoin es 2.53 PH/s con una dificultad de 88.4M.
¿Operas un pool para esta moneda?
Publícalo gratis: expón un endpoint de estadísticas sencillo y lo seguiremos automáticamente.